Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

- Page 5

  • POLE EMPLOI

    Titre Sorties de Pôle emploi de catégories A, B, C : par motif de sortie              
    Données CVS-CJO - Moyenne des mois M, M-1 et M-2                
    Niveau géographique France métropolitaine(1), DOM                  
    Source Pôle emploi - Dares, STMT                  
    (1) : Niveau métropole détaillé par motif d'annulation                    
    Période France métro.
    (catégories A,B,C)
    Reprise d'emploi déclarée Entrée en stage Arrêts de recherche (hors DRE et maladie) Arrêt maladie DRE Cessation d'inscription pour défaut d'actualisation Radiation Autres cas   DOM
    (catégories A,B,C)
    janv 96                      
    févr 96                      
    mars 96                      
    avr 96                         392 200              136 600           40 900                        25 000           18 400             8 300                                 104 500        7 600           50 900                     14 100  
    mai 96                         389 900              136 800           39 800                        24 700           18 000             8 200                                 103 600        7 700           51 100                     15 000  
    juin 96                         393 100              139 200           39 200                        24 500           17 900             8 200                                 104 000        7 800           52 300                     14 300  
    juil 96                         392 700              138 800           39 400                        23 400           17 700             8 100                                 105 000        8 300           52 000                     14 300  
    août 96                         389 100              137 600           39 300                        23 200           17 900             8 000                                 105 100        8 300           49 700                     14 200  
    sept 96                         394 100              136 100           40 300                        23 400           18 400             8 200                                 109 500        8 800           49 400                     14 900  
    oct 96                         394 600              132 400           39 900                        23 000           18 600             8 200                                 115 800        8 400           48 300                     14 400  
    nov 96                         396 900              129 900           40 100                        22 800           18 400             8 300                                 120 900        8 300           48 200                     14 600  
    déc 96                         388 500              124 300           38 200                        22 900           17 900             8 400                                 122 700        7 700           46 400                     14 000  
    janv 97                         380 300              122 900           37 900                        22 600           17 800             8 500                                 116 500        7 600           46 500                     14 900  
    févr 97                         383 500              124 000           37 300                        23 000           17 800             8 800                                 117 500        7 700           47 400                     14 100  
    mars 97                         385 700              125 800           37 100                        22 300           17 600             8 700                                 117 700        7 900           48 600                     14 300  
    avr 97                         391 200              126 400           37 100                        22 700           17 400             9 000                                 121 200        8 100           49 300                     14 000  
    mai 97                         388 600              124 400           36 800                        22 200           17 300             8 800                                 121 000        8 400           49 700                     14 500  
    juin 97                         384 300              123 800           36 200                        21 800           17 200             8 800                                 118 400        8 800           49 300                     14 700  
    juil 97                         385 400              124 800           35 100                        21 500           17 400             8 700                                 119 400        9 200           49 300                     14 600  
    août 97                         386 200              124 600           34 300                        21 100           17 600             9 400                                 120 500        9 600           49 100                     14 800  
    sept 97                         390 700              124 600           34 400                        21 200           17 800             9 700                                 122 600        9 800           50 600                     14 000  
    oct 97                         390 700              123 700           34 400                        21 000           17 700           10 000                                 122 700        9 900           51 300                     14 300  
    nov 97                         393 900              125 100           34 500                        21 100           17 700             9 800                                 122 900      10 200           52 600                     14 800  
    déc 97                         392 600              124 600           34 700                        21 700           17 700             9 700                                 120 400      10 600           53 200                     15 100  
    janv 98                         389 900              124 000           34 500                        21 500           17 800             9 300                                 118 200      10 800           53 800                     14 600  
    févr 98                         385 400              123 000           34 500                        21 200           17 800             9 000                                 115 500      10 800           53 600                     14 100  
    mars 98                         384 800              122 600           34 200                        20 200           17 900             9 200                                 115 900      11 400           53 400                     14 200  
    avr 98                         386 700              123 300           34 500                        19 900           18 000             9 100                                 116 500      12 100           53 300                     14 500  
    mai 98                         387 000              122 900           33 700                        19 600           18 000             9 500                                 117 800      12 700           52 800                     14 600  
    juin 98                         387 600              123 700           33 000                        19 000           17 700             9 500                                 120 100      12 700           51 900                     14 400  
    juil 98                         388 900              123 800           31 700                        18 900           17 800             9 600                                 122 500      12 600           52 000                     14 300  
    août 98                         389 200              124 200           32 800                        18 800           17 800             9 300                                 122 300      12 700           51 300                     14 000  
    sept 98                         385 600              120 500           32 300                        18 700           18 000             9 200                                 121 900      13 000           52 000                     14 000  
    oct 98                         382 500              118 800           33 300                        18 700           18 200             9 100                                 118 800      13 300           52 300                     14 300  
    nov 98                         382 100              116 900           32 300                        18 700           18 300             9 300                                 118 600      13 900           54 100                     14 400  
    déc 98                         384 000              117 500           32 300                        18 800           18 400             9 300                                 117 400      14 400           55 900                     14 600  
    janv 99                         388 400              117 800           32 900                        18 700           18 000             9 500                                 120 700      15 000           55 800                     14 000  
    févr 99                         388 800              116 500           33 000                        18 500           17 900             9 800                                 121 800      14 800           56 500                     14 900  
    mars 99                         389 000              116 300           33 000                        18 300           17 900           10 400                                 122 100      15 100           55 900                     15 200  
    avr 99                         388 400              115 800           32 400                        18 500           17 900           10 600                                 121 500      15 100           56 600                     15 800  
    mai 99                         391 600              116 900           33 300                        18 700           17 800           10 200                                 122 200      15 700           56 800                     15 000  
    juin 99                         394 900              117 300           33 400                        18 800           17 700           10 100                                 124 500      16 000           57 100                     15 400  
    juil 99                         405 500              117 400           32 500                        18 900           17 700           17 900                                 126 900      16 600           57 600                     15 200  
    août 99                         408 100              117 300           32 800                        18 900           17 700           18 700                                 129 100      16 900           56 700                     15 400  
    sept 99                         414 900              118 600           34 100                        19 300           17 900           19 100                                 132 100      17 600           56 200                     15 200  
    oct 99                         410 300              120 400           35 800                        19 300           18 000           11 700                                 132 100      17 800           55 200                     15 600  
    nov 99                         412 900              122 400           35 200                        19 500           18 200           11 500                                 131 800      18 400           55 900                     15 300  
    déc 99                         413 800              122 500           34 300                        19 300           18 200           12 000                                 133 600      18 500           55 400                     15 500  
    janv 00                         417 800              122 200           33 400                        19 500           18 400           13 300                                 135 300      19 400           56 300                     15 300  
    févr 00                         418 700              120 800           32 700                        19 500           18 400           13 500                                 138 200      19 800           55 800                     15 400  
    mars 00                         421 000              120 900           33 200                        19 200           18 400           12 800                                 140 400      20 300           55 800                     17 700  
    avr 00                         421 700              118 900           33 000                        18 500           18 300           11 000                                 147 700      20 000           54 300                     18 500  
    mai 00                         423 900              120 000           33 700                        17 800           18 500           10 800                                 148 700      20 200           54 200                     19 800  
    juin 00                         423 600              120 000           33 600                        17 600           18 600           10 900                                 148 900      20 300           53 700                     16 800  
    juil 00                         422 100              121 800           34 500                        17 600           18 900           11 600                                 142 900      21 000           53 800                     17 700  
    août 00                         414 700              121 100           33 600                        17 300           18 700           11 400                                 139 700      21 000           51 900                     17 600  
    sept 00                         415 300              121 200           33 900                        17 400           18 900           11 300                                 139 100      21 600           51 900                     19 300  
    oct 00                         415 100              121 300           33 900                        17 300           18 800           11 300                                 139 700      21 900           50 900                     18 200  
    nov 00                         420 700              120 200           34 100                        17 300           18 700           11 500                                 145 400      22 800           50 700                     18 500  
    déc 00                         417 500              118 600           33 400                        16 900           18 500           11 200                                 147 000      22 600           49 300                     18 800  
    janv 01                         417 200              117 200           31 900                        16 700           18 400           10 700                                 151 400      22 700           48 200                     20 200  
    févr 01                         418 300              116 600           32 000                        16 600           18 800           10 300                                 152 800      22 900           48 300                     19 600  
    mars 01                         417 200              113 100           31 300                        16 600           18 700           10 100                                 157 300      23 000           47 100                     19 700  
    avr 01                         415 100              110 100           31 900                        16 000           19 000           10 700                                 157 200      23 100           47 100                     18 600  
    mai 01                         411 400              108 000           31 900                        15 700           19 100           11 300                                 156 000      22 700           46 700                     19 800  
    juin 01                         409 100              107 600           32 300                        15 200           19 100           12 100                                 154 000      22 300           46 500                     19 600  
    juil 01                         406 700              107 100           31 300                        14 900           19 000           12 200                                 154 800      21 600           45 800                     20 000  
    août 01                         404 600              104 800           29 300                        14 300           18 700           12 000                                 158 200      21 500           45 800                     19 100  
    sept 01                         403 600              104 200           28 600                        13 800           18 400           11 800                                 159 400      22 200           45 200                     19 400  
    oct 01                         404 700              101 000           28 000                        13 200           18 000           11 800                                 166 200      22 400           44 100                     19 900  
    nov 01                         400 700              100 500           28 500                        12 900           17 700           11 600                                 164 600      22 300           42 600                     20 000  
    déc 01                         398 600              101 300           29 400                        12 800           17 700           11 000                                 158 900      24 900           42 600                     19 500  
    janv 02                         399 100              103 200           31 100                        13 000           17 900           11 600                                 151 700      27 900           42 700                     19 000  
    févr 02                         411 300              105 500           34 200                        13 200           18 300           11 500                                 153 800      32 000           42 800                     17 900  
    mars 02                         417 600              105 800           36 100                        13 200           18 600           12 500                                 157 100      31 400           42 900                     17 800  
    avr 02                         419 200              106 700           38 300                        13 400           18 700           11 900                                 154 500      32 600           43 100                     18 000  
    mai 02                         416 900              106 600           37 900                        13 400           18 600           12 000                                 151 000      33 700           43 700                     19 100  
    juin 02                         419 700              106 600           36 900                        13 600           18 800           12 100                                 148 900      37 800           45 000                     19 400  
    juil 02                         421 300              107 100           38 000                        13 400           19 100           12 000                                 145 600      39 800           46 300                     19 500  
    août 02                         427 200              106 700           37 300                        13 300           19 500           12 000                                 149 100      41 500           47 800                     19 600  
    sept 02                         428 500              106 800           36 500                        13 000           19 600           12 100                                 153 100      40 400           47 000                     19 800  
    oct 02                         434 000              104 800           33 700                        12 900           19 600           12 500                                 164 600      40 100           45 800                     19 600  
    nov 02                         431 800              103 300           35 000                        12 600           19 600           12 700                                 165 600      38 700           44 300                     19 400  
    déc 02                         435 400              100 000           37 200                        12 300           19 800           13 900                                 169 300      39 400           43 500                     19 800  
    janv 03                         432 400                99 200           39 200                        11 800           19 900           14 300                                 165 200      40 300           42 500                     20 800  
    févr 03                         430 500              100 500           39 600                        11 300           20 200           13 400                                 163 800      40 000           41 700                     20 800  
    mars 03                         431 600              103 400           40 900                        11 300           20 300           12 600                                 161 900      39 600           41 600                     20 500  
    avr 03                         438 100              105 200           40 400                        11 400           20 400           12 600                                 167 600      39 000           41 500                     18 500  
    mai 03                         445 200              103 500           40 300                        11 000           20 300           14 200                                 176 700      39 200           40 000                     19 200  
    juin 03                         442 000              101 200           39 500                        10 500           20 000           13 600                                 180 400      38 100           38 700                     19 400  
    juil 03                         444 200                99 400           41 400                        10 300           20 000           13 700                                 183 000      38 500           37 900                     20 800  
    août 03                         442 500                99 000           41 700                        10 400           20 200           14 900                                 178 400      39 000           38 900                     21 000  
    sept 03                         443 700              100 200           40 700                        10 200           20 300           14 000                                 179 000      39 800           39 500                     21 300  
    oct 03                         442 200              102 100           39 300                        10 000           20 300           14 200                                 176 400      39 800           40 100                     21 900  
    nov 03                         447 500              105 100           39 100                        10 000           20 600           12 800                                 179 400      40 700           39 800                     21 900  
    déc 03                         451 100              106 200           40 100                        10 100           21 000           14 200                                 177 200      42 100           40 200                     21 700  
    janv 04                         461 300              106 400           39 600                        10 300           21 100           14 400                                 187 100      42 400           40 000                     21 500  
    févr 04                         462 700              104 700           40 100                        10 200           21 000           14 000                                 190 100      42 100           40 500                     21 200  
    mars 04                         463 600              102 500           39 800                        10 200           20 500           14 000                                 195 200      41 100           40 300                     21 300  
    avr 04                         450 900              101 900           40 100                          9 900           20 500           13 700                                 183 600      40 800           40 400                     21 000  
    mai 04                         441 600              102 600           38 800                          9 800           20 200           13 300                                 176 800      40 500           39 600                     20 500  
    juin 04                         431 800              103 400           39 200                          9 600           19 700           12 800                                 168 500      40 200           38 400                     19 800  
    juil 04                         430 000              102 700           39 100                          9 600           19 500           13 100                                 167 600      40 600           37 800                     19 700  
    août 04                         430 500              102 500           41 200                          9 800           19 700           13 200                                 164 900      41 400           37 800                     20 200  
    sept 04                         436 900              103 100           41 200                          9 900           20 300           13 600                                 167 000      43 000           38 800                     20 500  
    oct 04                         434 100              104 100           40 700                        10 000           20 600           12 900                                 163 300      43 000           39 500                     20 000  
    nov 04                         431 300              103 700           38 300                        10 100           20 900           12 800                                 162 100      43 100           40 300                     19 300  
    déc 04                         428 800              105 600           36 300                        10 200           21 100           12 400                                 159 700      42 900           40 600                     19 300  
    janv 05                         431 700              106 100           35 500                        10 400           21 200           12 100                                 162 400      43 000           41 000                     19 400  
    févr 05                         432 100              105 800           35 200                        10 400           21 100           12 700                                 163 900      42 400           40 600                     19 500  
    mars 05                         431 700              105 600           35 400                        10 400           21 000           13 000                                 164 200      41 700           40 400                     19 600  
    avr 05                         437 800              108 300           35 500                        10 500           20 900           14 100                                 166 900      41 300           40 300                     20 200  
    mai 05                         440 600              109 700           35 800                        10 600           21 100           14 000                                 166 200      42 000           41 200                     20 500  
    juin 05                         452 600              107 600           35 400                        10 600           21 000           14 100                                 179 500      42 600           41 800                     20 800  
    juil 05                         455 100              108 700           35 300                        10 700           21 200           14 100                                 179 300      42 800           43 000                     20 700  
    août 05                         467 700              112 200           36 000                        10 700           21 000           14 000                                 189 400      41 700           42 700                     21 300  
    sept 05                         467 700              116 500           36 200                        10 800           21 200           14 000                                 184 200      41 600           43 200                     21 200  
    oct 05                         469 900              118 400           36 400                        11 100           21 000           12 500                                 185 300      42 300           42 900                     20 700  
    nov 05                         476 000              119 700           35 000                        11 200           20 900           13 100                                 190 500      42 200           43 400                     20 800  
    déc 05                         475 600              121 300           34 800                        11 400           20 600           12 700                                 189 800      41 600           43 400                     20 400  
    janv 06                         477 900              120 800           33 900                        11 600           20 400           13 400                                 191 900      41 300           44 600                     21 200  
    févr 06                         466 000              118 900           33 000                        12 000           20 300           13 600                                 181 400      41 900           44 900                     21 100  
    mars 06                         466 500              116 900           32 400                        12 100           20 300           13 300                                 182 600      44 000           44 900                     21 700  
    avr 06                         466 500              116 200           32 200                        12 200           20 100           13 400                                 183 300      45 100           44 000                     21 500  
    mai 06                         470 300              118 200           32 100                        12 200           20 100           13 200                                 185 000      45 800           43 700                     21 200  
    juin 06                         475 100              121 200           32 900                        12 400           20 500           14 100                                 182 900      46 800           44 300                     20 500  
    juil 06                         473 600              122 700           33 300                        12 600           20 800           13 700                                 179 300      47 400           43 800                     20 300  
    août 06                         469 000              121 100           34 600                        12 500           20 800           14 100                                 175 400      47 000           43 500                     19 700  
    sept 06                         463 000              119 700           33 900                        12 400           20 500           13 900                                 174 500      45 400           42 700                     19 600  
    oct 06                         462 300              117 300           33 600                        12 600           20 300           13 800                                 176 600      45 400           42 700                     19 600  
    nov 06                         466 500              117 300           32 500                        13 300           20 300           13 300                                 179 100      47 900           42 800                     20 000  
    déc 06                         468 000              117 800           32 000                        14 100           20 200           12 900                                 177 800      50 600           42 600                     20 100  
    janv 07                         471 300              118 300           32 100                        14 300           20 200           12 600                                 179 100      51 400           43 300                     20 100  
    févr 07                         475 300              120 200           32 600                        14 200           20 300           12 800                                 180 800      50 900           43 500                     20 200  
    mars 07                         475 900              120 000           32 900                        14 000           20 200           13 500                                 181 400      50 400           43 500                     20 100  
    avr 07                         469 900              119 300           31 800                        14 200           20 000           14 100                                 177 900      49 600           43 000                     19 700  
    mai 07                         465 300              116 300           31 600                        14 300           19 900           14 500                                 175 300      49 400           44 000                     20 000  
    juin 07                         465 200              114 500           31 000                        14 500           19 900           14 300                                 177 000      48 900           45 100                     20 800  
    juil 07                         463 700              112 800           31 100                        14 600           19 800           14 000                                 177 300      49 100           45 000                     22 200  
    août 07                         460 200              113 100           30 700                        14 400           19 600           13 500                                 175 400      48 700           44 800                     21 600  
    sept 07                         454 100              112 400           31 700                        14 300           19 400           12 700                                 170 600      48 800           44 200                     20 600  
    oct 07                         456 000              112 300           32 000                        14 300           19 600           12 800                                 171 600      49 200           44 200                     19 800  
    nov 07                         454 600              111 300           32 000                        14 500           19 700           11 700                                 172 400      49 900           43 100                     20 000  
    déc 07                         456 600              110 900           30 400                        14 600           19 600           11 000                                 176 900      50 300           42 900                     20 900  
    janv 08                         448 500              109 700           29 800                        14 500           19 400           11 000                                 172 000      50 100           42 000                     20 000  
    févr 08                         450 200              111 000           29 900                        14 400           19 300           11 400                                 171 700      50 600           41 900                     19 700  
    mars 08                         447 900              110 600           31 800                        14 400           19 500           12 300                                 167 000      50 400           41 900                     19 000  
    avr 08                         450 300              109 100           32 800                        14 500           19 800           11 000                                 169 400      51 200           42 500                     19 900  
    mai 08                         445 700              105 800           32 900                        14 600           19 900           10 500                                 168 600      50 400           43 000                     19 800  
    juin 08                         438 100              103 600           32 200                        14 300           19 700             9 300                                 166 800      49 500           42 700                     19 700  
    juil 08                         432 700              102 500           31 500                        14 100           19 400             9 600                                 165 200      47 700           42 700                     19 000  
    août 08                         429 800              101 300           31 500                        13 900           19 300             8 900                                 164 300      46 800           43 800                     19 100  
    sept 08                         429 700                99 300           30 500                        13 500           18 900             8 400                                 170 200      45 700           43 200                     19 500  
    oct 08                         424 900                98 300           30 700                        13 100           18 900             8 000                                 167 700      45 500           42 700                     19 300  
    nov 08                         418 400                95 800           30 300                        12 600           18 800             7 900                                 166 700      45 100           41 200                     19 000  
    déc 08                         413 300                93 800           30 500                        12 300           19 000             7 900                                 163 200      44 400           42 200                     18 300  
    janv 09                         410 400                90 800           30 100                        12 000           18 700             7 500                                 165 100      43 700           42 500                     18 500  
    févr 09                         408 200                88 600           29 800                        11 800           18 600             7 000                                 167 000      42 400           43 000                     18 000  
    mars 09                         414 800                87 100           29 500                        11 700           18 400             6 600                                 174 600      41 500           45 400                     17 700  
    avr 09                         423 100                88 900           30 400                        11 800           18 500             6 400                                 178 800      40 400           47 900                     17 700  
    mai 09                         429 700                91 400           30 100                        11 700           18 600             6 400                                 180 500      41 100           49 900                     18 100  
    juin 09                         439 100                94 800           30 400                        11 900           18 700             6 900                                 184 400      41 800           50 200                     18 900  
    juil 09                         449 500                96 500           30 500                        11 700           18 700             7 400                                 188 700      42 600           53 400                     19 400  
    août 09                         460 900                97 200           32 000                        11 900           18 800             7 500                                 194 600      41 900           57 000                     20 000  
    sept 09                         461 200                97 200           30 700                        11 700           18 500             7 200                                 195 900      40 600           59 400                     20 700  
    oct 09                         462 100                98 500           29 400                        11 900           18 400             7 100                                 197 100      40 200           59 500                     20 600  
    nov 09                         465 900              100 600           28 300                        11 900           18 300             7 100                                 200 800      39 500           59 400                     20 900  
    déc 09                         473 500              104 400           30 500                        12 100           18 800             7 000                                 199 400      41 000           60 300                     20 700  
    janv 10                         476 300              100 800           31 800                        12 200           19 500             6 700                                 202 600      41 800           60 900                     21 300  
    févr 10                         475 600              102 000           31 600                        12 100           19 800             6 100                                 200 600      43 000           60 400                     21 700  
    mars 10                         470 700              101 700           30 600                        12 000           19 800             5 600                                 200 200      42 500           58 300                     22 100  
    avr 10                         468 100              106 400           29 800                        11 900           19 500             5 400                                 197 900      40 400           56 800                     22 600  
    mai 10                         469 800              107 400           30 200                        11 700           19 500             5 400                                 198 500      41 400           55 700                     23 000  
    juin 10                         471 200              107 300           31 000                        11 700           19 500             5 400                                 198 400      42 100           55 800                     23 100  
    juil 10                         473 400              106 400           32 400                        11 800           19 800             5 500                                 197 000      44 500           56 000                     23 000  
    août 10                         471 400              102 600           34 000                        11 800           19 800             5 300                                 198 100      43 700           56 100                     23 100  
    sept 10                         467 800              100 500           33 600                        11 900           20 000             5 200                                 196 300      44 300           56 000                     22 700  
    oct 10                         473 400                99 800           32 800                        12 100           19 900             4 900                                 204 100      44 400           55 400                     22 800  
    nov 10                         473 000                97 700           31 500                        12 300           20 300             4 800                                 205 200      45 400           55 800                     22 100  
    déc 10                         470 800                94 400           32 300                        12 700           20 500             4 600                                 204 800      45 700           55 800                     21 900  
    janv 11                         468 900                94 700           32 700                        13 000           20 900             4 200                                 200 400      47 000           56 000                     20 800  
    févr 11                         468 800                97 500           32 800                        13 200           20 900             3 700                                 199 000      46 300           55 400                     21 600  
    mars 11                         474 000              100 500           32 200                        13 200           20 900             3 100                                 203 000      45 900           55 200                     21 700  
    avr 11                         469 000              100 200           30 600                        13 200           20 600             2 800                                 202 700      44 200           54 700                     22 400  
    mai 11                         463 000                98 800           30 100                        13 200           20 400             2 500                                 201 000      42 800           54 200                     21 800  
    juin 11                         456 500                99 400           30 500                        13 100           20 700             2 500                                 195 000      40 200           55 100                     21 300  
    juil 11                         456 100                99 800           32 000                        12 800           21 100             2 100                                 192 100      40 500           55 700                     21 200  
    août 11                         459 700              100 100           32 500                        12 400           21 100             2 000                                 194 500      41 400           55 700                     21 600  
    sept 11                         462 200                99 700           32 900                        12 300           20 900             2 000                                 195 000      44 200           55 200                     21 600  
    oct 11                         461 500                98 600           33 200                        12 200           20 900             1 900                                 193 800      45 600           55 300                     21 500  
    nov 11                         459 300                99 200           33 100                        12 300           20 900             1 900                                 192 400      44 200           55 300                     21 500  
    déc 11                         458 100                98 800           34 100                        12 200           20 300             2 100                                 193 900      42 600           54 100                     21 700  
    janv 12                         457 000                98 300           34 200                        12 100           19 700             2 000                                 199 300      39 400           52 000                     22 400  
    févr 12                         456 300                97 300           35 100                        12 100           19 700             1 500                                 199 800      40 000           50 800                     21 900  
    mars 12                         454 100                97 900           35 300                        12 400           20 300                800                                 196 600      40 400           50 400                     21 900  
    avr 12                         454 200                98 300           34 600                        12 500           20 600                400                                 196 100      41 900           49 800                     21 300  
    mai 12                         456 400                98 000           36 900                        12 500           21 000                200                                 195 700      42 400           49 700                     21 700  
    juin 12                         460 000                96 200           37 300                        12 200           21 300                100                                 200 900      42 400           49 600                     21 500  
    juil 12                         456 400                93 300           38 400                        11 900           21 500                100                                 199 700      42 100           49 400                     21 000  
    août 12                         449 400                92 300           36 200                        11 500           21 600                100                                 197 200      41 500           49 000                     20 200  
    sept 12                         449 000                91 200           36 700                        11 300           21 300                100                                 199 300      40 500           48 600                     20 200  
    oct 12                         449 900                91 100           37 100                        11 400           21 500                100                                 200 400      39 500           48 800                     20 300  
    nov 12                         453 400                90 800           37 800                        12 700           21 400                100                                 202 400      39 000           49 200                     20 400  
    déc 12                         455 100                90 900           35 700                        13 700           21 300                100                                 202 600      41 200           49 600                     20 300  
    janv 13                         446 200                91 000           34 500                        14 400           20 900                   -                                   201 800      34 200           49 400                     21 400  
    févr 13                         449 400                92 700           34 300                        13 900           20 700                   -                                   205 500      32 700           49 600                     21 400  
    mars 13                         445 900                93 700           35 600                        14 000           20 700                   -                                   202 200      29 800           49 900                     21 400  
    avr 13                         454 000                94 100           36 800                        14 100           20 600                   -                                   199 100      38 700           50 600                     20 300  
    mai 13                         462 400                93 600           37 200                        14 000           20 600                   -                                   201 500      44 800           50 700                     20 800  
    juin 13                         468 000                92 600           37 000                        13 900           20 500                   -                                   205 000      48 800           50 200                     22 600  
    juil 13                         472 700                93 500           35 700                        13 900           20 500                   -                                   208 500      50 700           49 900                     23 400  
    août 13                         482 900                92 800           34 900                        14 200           20 600                   -                                   221 500      49 900           49 000                     23 700  
    sept 13                         477 800                92 500           35 400                        14 100           20 400                   -                                   218 600      48 500           48 300                     22 700  
    oct 13                         477 000                93 300           37 700                        13 900           20 600                   -                                   215 900      47 500           48 100                     22 300  
    nov 13                         464 400                96 600           39 800                        13 100           20 900                   -                                   198 200      47 100           48 700                     22 100  
    déc 13                         470 400                98 400           40 900                        12 400           21 500                   -                                   200 000      47 900           49 300                     22 400  
    janv 14                         471 300                98 800           41 300                        12 000           21 800                   -                                   199 200      48 300           49 900                     22 000  
    févr 14                         476 600                97 600           41 100                        12 300           22 300                   -                                   203 000      48 800           51 500                     22 200  
    mars 14                         481 000                97 500           41 200                        12 600           22 400                   -                                   205 800      49 600           51 900                     21 900  
    avr 14                         487 200                97 600           41 900                        13 400           22 500                   -                                   210 600      49 400           51 800                     21 900  
    mai 14                         479 900                95 500           42 800                        13 800           21 900                   -                                   207 900      48 400           49 600                     21 900  
    juin 14                         476 100                93 800           42 900                        14 700           21 800                   -                                   204 700      49 300           48 900                     22 500  
    juil 14                         470 100                90 400           42 200                        14 700           21 500                   -                                   202 700      50 400           48 200                     22 700  
    août 14                         475 200                90 300           41 300                        15 400           21 600                   -                                   206 100      52 000           48 500                     22 700  
    sept 14                         469 500                89 400           41 000                        15 500           21 500                   -                                   203 800      50 400           47 900                     22 100  
    oct 14                         469 400                89 300           41 300                        15 700           21 600                   -                                   204 200      49 400           47 900                     22 100  
    nov 14                         465 400                88 300           42 200                        15 500           21 700                   -                                   202 700      46 700           48 300                     22 000  
    déc 14                         469 200                87 700           42 900                        15 700           21 800                   -                                   205 300      45 900           49 900                     21 900  
    janv 15                         472 500                88 800           43 800                        15 600           21 900                   -                                   207 000      44 500           50 900                     22 000  
    févr 15                         470 500                87 800           44 200                        15 500           21 900                   -                                   205 300      44 800           51 000                     21 600  
    mars 15                         470 900                87 300           44 500                        15 100           21 900                   -                                   206 600      44 700           50 800                     21 500  
    avr 15                         470 100                86 900           44 600                        14 500           21 900                   -                                   206 200      44 800           51 200                     21 700  
    mai 15                         457 300                88 600           43 700                        13 900           21 900                   -                                   193 800      43 600           51 800                     21 200  
    juin 15                         464 600                93 600           44 300                        13 300           22 000                   -                                   197 700      41 600           52 100                     20 800  
    juil 15                         469 100                96 500           45 000                        13 300           22 100                   -                                   199 600      40 700           51 900                     20 600  
    août 15                         488 200                97 800           48 700                        13 400           21 900                   -                                   215 500      39 800           51 100                     21 300  
    sept 15                         483 000                95 600           46 900                        14 400           22 100                   -                                   213 000      40 400           50 600                     22 000  
    oct 15                         485 500                96 100           46 500                        15 400           22 100                   -                                   213 600      40 500           51 300                     22 300  
    nov 15                         488 100                98 400           43 500                        16 300           22 200                   -                                   213 500      41 700           52 500                     23 600  
    déc 15                         488 100                99 200           45 000                        16 700           22 500                   -                                   208 500      42 700           53 500                     23 800  
    janv 16                         499 300              101 000           45 800                        17 000           22 600                   -                                   216 900      42 100           53 900                     23 900  
    févr 16                         501 600              100 200           47 400                        17 000           22 800                   -                                   218 000      42 500           53 700                     23 200  
    mars 16                         512 800              100 600           49 200                        17 000           22 600                   -                                   225 800      43 700           53 900                     23 300  
    avr 16                         526 900                97 000           52 900                        17 000           22 300                   -                                   238 400      46 800           52 500                     25 100  
    mai-16                         540 100                98 700           62 700                        17 100           22 200                   -                                   237 500      49 700           52 200                     25 700  
    juin-16                         554 200                98 700           75 500                        17 400           22 400                   -                                   237 500      51 300           51 400                     25 700  
    juil-16                         554 100              100 200           88 000                        17 100           22 700                   -                                   222 400      52 000           51 700                     24 900  
    août-16                         537 600                97 900           90 800                        16 600           22 600                   -                                   208 300      51 400           50 000                     23 900  
    sept-16                         543 700              102 400           85 500                        15 900           23 200                   -                                   214 200      52 100           50 400                     24 200  
    oct-16                         542 100              105 700           79 500                        15 600           23 900                   -                                   213 800      52 800           50 800                     23 600  
    nov-16                         556 800              109 000           81 700                        15 300           24 700                   -                                   220 300      53 100           52 700                     24 000  
    déc 16                         547 300              104 800           85 600                        15 100           24 100                   -                                   214 700      50 900           52 100                     23 600