Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

- Page 5

  • Vélib

    Identifiant station Nom station Station en fonctionnement Capacité de la station Nombre bornettes libres Nombre total vélos disponibles Vélos mécaniques disponibles Vélos électriques disponibles Borne de paiement disponible Retour vélib possible Actualisation de la donnée Coordonnées géographiques Nom communes équipées Code INSEE communes équipées
    16107 Benjamin Godard - Victor Hugo OUI 35 34 0 0 0 OUI OUI 2021-02-26 16:22:22+01:00 48.865983, 2.275725 Paris  
    9020 Toudouze - Clauzel OUI 21 19 2 1 1 OUI OUI 2021-02-26 16:25:53+01:00 48.8792959173, 2.33736008406 Paris  
    6015 André Mazet - Saint-André des Arts OUI 55 33 22 20 2 OUI OUI 2021-02-26 16:25:45+01:00 48.8537558106, 2.33909580857 Paris  
    14014 Jourdan - Stade Charléty OUI 60 55 5 2 3 OUI OUI 2021-02-26 16:21:41+01:00 48.8194283334, 2.34333537519 Paris  
    11104 Charonne - Robert et Sonia Delauney OUI 20 18 2 0 2 OUI OUI 2021-02-26 16:22:24+01:00 48.855907556, 2.39257067442 Paris  
    17026 Jouffroy d'Abbans - Wagram OUI 40 31 9 5 4 OUI OUI 2021-02-26 16:26:27+01:00 48.8819732984, 2.30113215744 Paris  
    12109 Mairie du 12ème OUI 30 2 28 26 2 OUI OUI 2021-02-26 16:27:42+01:00 48.8408553118, 2.38755494356 Paris  
    17041 Guersant - Gouvion-Saint-Cyr OUI 39 31 8 8 0 OUI OUI 2021-02-26 16:22:28+01:00 48.8828777518, 2.28766737081 Paris  
    5001 Harpe - Saint-Germain OUI 46 5 41 38 3 OUI OUI 2021-02-26 16:27:36+01:00 48.851518815, 2.34367031604 Paris  
    9104 Caumartin - Provence OUI 22 1 20 11 9 OUI OUI 2021-02-26 16:26:08+01:00 48.8744227734, 2.32846856117 Paris  
    10013 Alibert - Jemmapes OUI 60 47 9 2 7 OUI OUI 2021-02-26 16:27:28+01:00 48.871044052, 2.36610446199 Paris  
    5110 Lacépède - Monge OUI 23 20 3 1 2 OUI OUI 2021-02-26 16:27:26+01:00 48.8438928653, 2.35196638852 Paris  
    14111 Cassini - Denfert-Rochereau OUI 25 18 7 6 1 OUI OUI 2021-02-26 16:15:28+01:00 48.8375258391, 2.33603540808 Paris  
    6108 Saint-Romain - Cherche-Midi OUI 17 13 4 2 2 OUI OUI 2021-02-26 16:25:48+01:00 48.8470815908, 2.32137478888 Paris  
    6003 Saint-Sulpice OUI 21 8 12 10 2 OUI OUI 2021-02-26 16:26:40+01:00 48.8516538318, 2.33080778271 Paris  
    41301 Bois de Vincennes - Gare OUI 50 40 10 6 4 OUI OUI 2021-02-26 16:27:13+01:00 48.8360222429, 2.47083399508 Nogent-sur-Marne
    13007 Le Brun - Gobelins OUI 48 43 5 3 2 OUI OUI 2021-02-26 16:25:07+01:00 48.8350927878, 2.35346813513 Paris  
    7001 Invalides - Duroc OUI 29 8 21 15 6 OUI OUI 2021-02-26 16:24:24+01:00 48.8477924733, 2.31619209051 Paris  
    33006 André Karman - République OUI 31 31 1 1 0 OUI OUI 2021-02-26 16:21:57+01:00 48.9103987576, 2.38513559103 Aubervilliers  
    7002 Vaneau - Sèvres OUI 35 7 28 24 4 OUI OUI 2021-02-26 16:26:49+01:00 48.8485632331, 2.32042182593 Paris  
    42016 Pierre et Marie Curie - Maurice Thorez OUI 27 26 0 0 0 OUI OUI 2021-02-26 16:27:37+01:00 48.8158022636, 2.37680498511 Ivry-sur-Seine
    11025 Froment - Bréguet OUI 43 29 14 6 8 OUI OUI 2021-02-26 16:26:04+01:00 48.8570414505, 2.37289470307 Paris  
    21010 Silly - Galliéni OUI 25 23 2 1 1 OUI OUI 2021-02-26 16:19:54+01:00 48.8355838387, 2.23255008459 Boulogne-Billancourt
    13101 Croulebarde - Corvisart OUI 34 27 6 2 4 OUI OUI 2021-02-26 16:24:47+01:00 48.8309816593, 2.34816469252 Paris  
    6021 Beaux-Arts - Bonaparte OUI 20 8 13 11 2 OUI OUI 2021-02-26 16:27:19+01:00 48.8564519854, 2.33485188335 Paris  
    31024 Romainville - Vaillant-Couturier OUI 38 36 2 0 2 OUI OUI 2021-02-26 16:21:54+01:00 48.86785, 2.446748 Montreuil  
    25006 Place Nelson Mandela OUI 22 20 2 0 2 OUI OUI 2021-02-26 16:23:54+01:00 48.8620909377, 2.19657629728 Rueil-Malmaison
    47007 Liberté - Vert-de-Maisons OUI 20 18 2 1 1 OUI OUI 2021-02-26 16:22:19+01:00 48.7901478096, 2.43286281824 Maisons-Alfort
    17038 Grande Armée - Brunel OUI 62 57 4 2 2 OUI OUI 2021-02-26 16:23:22+01:00 48.876116, 2.288124 Paris  
    15026 Bir Hakeim OUI 33 6 27 23 4 OUI OUI 2021-02-26 16:27:18+01:00 48.8538440543, 2.28970534822 Paris  
    7003 Square Boucicaut OUI 60 19 41 31 10 OUI OUI 2021-02-26 16:26:18+01:00 48.8512964337, 2.32506182045 Paris  
    19033 Cambrai - Benjamin Constant OUI 43 37 6 4 2 OUI OUI 2021-02-26 16:27:08+01:00 48.8959473685, 2.38113380225 Paris  
    5016 Thouin - Cardinal Lemoine OUI 17 8 9 3 6 OUI OUI 2021-02-26 16:25:51+01:00 48.8450471666, 2.34946478513 Paris  
    21216 Louis Lejeune - Barbès OUI 25 24 1 0 1 OUI OUI 2021-02-26 16:24:04+01:00 48.8180741898, 2.32670098543 Montrouge  
    15047 Morillons - Dantzig OUI 52 48 5 3 2 OUI OUI 2021-02-26 16:22:43+01:00 48.8331014995, 2.29938000441 Paris  
    7004 Raspail - Varenne OUI 18 9 8 6 2 OUI OUI 2021-02-26 16:26:39+01:00 48.8531478165, 2.32639051974 Paris  
    17025 Chazelles - Courcelles OUI 35 19 16 14 2 OUI OUI 2021-02-26 16:26:47+01:00 48.879406605, 2.30344556272 Paris  
    19027 Serrurier OUI 18 14 4 1 3 OUI OUI 2021-02-26 16:21:56+01:00 48.8804934032, 2.39806417376 Paris  
    20143 Ramponeau - Belleville OUI 44 39 5 0 5 OUI OUI 2021-02-26 16:27:37+01:00 48.8710311376, 2.37905685211 Paris  
    15028 Grenelle - Dr Finlay OUI 71 4 67 67 0 OUI OUI 2021-02-26 16:26:53+01:00 48.8513154067, 2.29195028543 Paris  
    14108 Le Brix et Mesmin - Jourdan OUI 21 18 3 1 2 OUI OUI 2021-02-26 16:25:48+01:00 48.8223409659, 2.3278616533 Paris  
    9008 Tour d'Auvergne - Rodier OUI 17 16 1 1 0 OUI OUI 2021-02-26 16:22:18+01:00 48.879161, 2.343698 Paris  
    17044 Porte de Saint-Ouen - Bessières OUI 42 4 36 26 10 OUI OUI 2021-02-26 16:27:22+01:00 48.8979224085, 2.32851451022 Paris  
    8103 Artois - Berri OUI 23 19 4 3 1 OUI OUI 2021-02-26 16:23:12+01:00 48.8739352124, 2.30642583221 Paris  
    44017 Jules Guesde - Pont du Port à l'Anglais OUI 30 6 23 21 2 OUI OUI 2021-02-26 16:27:27+01:00 48.7962880709, 2.41721212864 Vitry-sur-Seine
    8048 Marceau - Chaillot OUI 21 17 4 0 4 OUI OUI 2021-02-26 16:19:18+01:00 48.8688339499, 2.29899678379 Paris  
    17048 De Toqueville - Terrasse OUI 30 21 9 5 4 OUI OUI 2021-02-26 16:25:50+01:00 48.882428, 2.314002 Paris  
    14013 Liard - Amiral Mouchez OUI 14 9 3 1 2 OUI OUI 2021-02-26 16:24:13+01:00 48.8214169, 2.342167 Paris  
    16118 Michel-Ange - Parent de Rosan OUI 26 18 7 4 3 OUI OUI 2021-02-26 16:25:28+01:00 48.8405799237, 2.25841194391 Paris  
    7011 Las Cases - Bourgogne OUI 22 12 10 8 2 OUI OUI 2021-02-26 16:23:08+01:00 48.8590911047, 2.3185685277 Paris  
    43002 Lagny - Victor Basch OUI 26 23 3 1 2 OUI OUI 2021-02-26 16:24:10+01:00 48.8488414719, 2.42632541893 Vincennes  
    16110 Octave Feuillet - Albéric Magnard OUI 21 19 1 0 1 OUI OUI 2021-02-26 16:27:30+01:00 48.8610690295, 2.27302830666 Paris  
    16138 Saint-Cloud - Hippodrome OUI 30 24 6 2 4 OUI OUI 2021-02-26 16:27:41+01:00 48.8577214889, 2.2549109906 Paris  
    43009 Place Jean-Spire-Lemaître OUI 50 50 1 1 0 OUI OUI 2021-02-26 16:27:08+01:00 48.8468428627, 2.45206207037 Vincennes  
    15068 Général Martial Valin - Pont du Garigliano OUI 16 11 5 5 0 OUI OUI 2021-02-26 16:22:39+01:00 48.8382309427, 2.27050602436 Paris  
    8053 Place Georges Guillaumin OUI 29 19 8 2 6 OUI OUI 2021-02-26 16:27:13+01:00 48.874750204, 2.30177143533 Paris  
    22207 Rond-point du Dr Albert Schweitzer OUI 22 20 2 2 0 OUI OUI 2021-02-26 16:21:46+01:00 48.7898091899, 2.31439400464 Bagneux  
    9001 Bellefond - Poissonnière OUI 17 12 5 2 3 OUI OUI 2021-02-26 16:26:35+01:00 48.8775989705, 2.34846375883 Paris  
    8050 Boétie - Ponthieu OUI 33 7 24 15 9 OUI OUI 2021-02-26 16:25:06+01:00 48.8714172844, 2.3076787591 Paris  
    17032 Jean Oestreicher - Porte de Champerret OUI 21 16 4 1 3 OUI OUI 2021-02-26 16:27:08+01:00 48.8865558007, 2.28864043951 Paris  
    92002 Théâtre des Amandiers - Palais des sports OUI 24 18 6 2 4 OUI OUI 2021-02-26 16:24:21+01:00 48.8926485268, 2.21369415522 Nanterre  
    8016 Square Louis XVI OUI 29 5 24 11 13 OUI OUI 2021-02-26 16:27:37+01:00 48.873204401, 2.32365883074 Paris  
    6029 Vaugirard - Monsieur le Prince OUI 26 20 6 5 1 OUI OUI 2021-02-26 16:25:17+01:00 48.8489514416, 2.34113294631 Paris  
    10162 Alexandre Parodi - Quai de Valmy OUI 24 18 6 2 4 OUI OUI 2021-02-26 16:21:46+01:00 48.8793594194, 2.36659616232 Paris  
    20035 Pyrénées - Ménilmontant OUI 26 25 1 0 1 OUI OUI 2021-02-26 16:27:20+01:00 48.8693268535, 2.39508457482 Paris  
    9035 Gare Saint-Lazare - Place de Budapest OUI 44 28 15 8 7 OUI OUI 2021-02-26 16:27:27+01:00 48.877753, 2.327339 Paris  
    13030 Italie - Tolbiac OUI 21 17 4 3 1 OUI OUI 2021-02-26 16:27:35+01:00 48.8255722946, 2.35761713237 Paris  
    10027 Dunkerque - Alsace OUI 18 12 4 2 2 OUI OUI 2021-02-26 16:25:45+01:00 48.879355, 2.358379 Paris  
    2017 Caire - Dussoubs OUI 40 16 23 19 4 OUI OUI 2021-02-26 16:27:25+01:00 48.8678534211, 2.3493643105 Paris  
    12031 Gabriel Lamé OUI 36 1 35 31 4 OUI OUI 2021-02-26 16:22:49+01:00 48.8351212784, 2.38553456962 Paris  
    18111 Félix Ziem - Armand Gauthier OUI 25 22 3 1 2 OUI OUI 2021-02-26 16:23:27+01:00 48.8894963049, 2.3333936588 Paris  
    10161 Gare de l'Est - Faubourg-Saint-Martin OUI 32 16 15 6 9 OUI OUI 2021-02-26 16:25:18+01:00 48.8756426475, 2.35945880413 Paris  
    17010 Jonquière - Docteur Paul Brousse OUI 40 31 7 3 4 OUI OUI 2021-02-26 16:27:29+01:00 48.8947998167, 2.31870521217 Paris  
    8009 Gare Saint-Lazare - Isly OUI 27 4 21 15 6 OUI OUI 2021-02-26 16:26:05+01:00 48.8747776776, 2.32651580478 Paris  
    41303 Gare de Nogent-le-Perreux OUI 32 16 16 13 3 OUI OUI 2021-02-26 16:25:02+01:00 48.8384255335, 2.49369330704 Nogent-sur-Marne
    19105 Ambroise Rendu - Porte Brunet OUI 17 13 2 2 0 OUI OUI 2021-02-26 16:24:59+01:00 48.883667, 2.395733 Paris  
    48003 Youri Gagarine - Karl Marx OUI 22 20 2 0 2 OUI OUI 2021-02-26 16:21:22+01:00 48.7844848508, 2.3590843007 Villejuif  
    6001 Institut de France OUI 17 7 10 8 2 OUI OUI 2021-02-26 16:25:57+01:00 48.8576156786, 2.33583135304 Paris  
    18134 Ney - Porte de Clignancourt OUI 25 12 10 4 6 OUI OUI 2021-02-26 16:25:53+01:00 48.8978867, 2.3458001 Paris  
    17008 Porte Pouchet-Bessières OUI 23 11 12 8 4 OUI OUI 2021-02-26 16:26:26+01:00 48.8978765, 2.3230632 Paris  
    14002 Edgar Quinet - Raspail OUI 46 44 2 0 2 OUI OUI 2021-02-26 16:25:23+01:00 48.8394026667, 2.32971478254 Paris  
    7025 Octave Gréard - Tour Eiffel OUI 33 8 25 21 4 OUI OUI 2021-02-26 16:26:25+01:00 48.8565029777, 2.29317875433 Paris  
    5005 Gay Lussac - Saint-Jacques OUI 24 22 2 0 2 OUI OUI 2021-02-26 16:22:57+01:00 48.8447302561, 2.34192394487 Paris  
    22409 Henri Barbusse - Stalingrad OUI 16 14 2 2 0 OUI OUI 2021-02-26 16:24:32+01:00 48.8141837487, 2.28728625923 Malakoff  
    10115 Granges aux Belles OUI 27 19 8 1 7 OUI OUI 2021-02-26 16:27:10+01:00 48.8761373391, 2.36808449794 Paris  
    10025 Jemmapes - Ecluses Saint-Martin OUI 15 3 11 5 6 OUI OUI 2021-02-26 16:25:46+01:00 48.8774851919, 2.36600674689 Paris  
    13118 Regnault - Patay OUI 63 28 35 29 6 OUI OUI 2021-02-26 16:27:39+01:00 48.8243578222, 2.37706515938 Paris  
    19015 Thionville - Ourcq OUI 24 22 2 1 1 OUI OUI 2021-02-26 16:24:10+01:00 48.8891761374, 2.38336533308 Paris  
    18024 Clignancourt - Ordener OUI 35 30 4 1 3 OUI OUI 2021-02-26 16:27:38+01:00 48.8914577262, 2.34863647806 Paris  
    19003 Quai de la Seine OUI 24 20 4 2 2 OUI OUI 2021-02-26 16:24:30+01:00 48.8844922384, 2.37039417028 Paris  
    10029 Dunkerque - Rocroy OUI 24 21 3 0 3 OUI OUI 2021-02-26 16:25:13+01:00 48.880726, 2.351464 Paris  
    8036 Lisbonne - Monceau OUI 33 23 10 7 3 OUI OUI 2021-02-26 16:27:27+01:00 48.8774556768, 2.30969422142 Paris  
    7018 Ségur - d'Estrées OUI 19 12 7 1 6 OUI OUI 2021-02-26 16:26:20+01:00 48.851419979, 2.30970449746 Paris  
    92007 Pesaro - Préfecture OUI 22 13 8 4 4 OUI OUI 2021-02-26 16:25:04+01:00 48.8957704628, 2.22390834242 Nanterre  
    9002 Abbeville - Faubourg Poissonnière OUI 14 12 2 1 1 OUI OUI 2021-02-26 16:27:29+01:00 48.879223, 2.349147 Paris  
    9022 Rossini - Laffitte OUI 33 23 10 9 1 OUI OUI 2021-02-26 16:25:29+01:00 48.8733462751, 2.3379808677 Paris  
    5022 Boulangers - Cardinal Lemoine OUI 20 14 6 1 5 OUI OUI 2021-02-26 16:23:59+01:00 48.8462904, 2.3521495 Paris  
    20042 Pyrénées - Emmery OUI 40 39 1 0 1 OUI OUI 2021-02-26 16:18:50+01:00 48.8720102813, 2.39203959703 Paris  
    9106 Boudreau - Auber OUI 14 5 9 6 3 OUI OUI 2021-02-26 16:27:25+01:00 48.87219, 2.329423 Paris  
    31001 Lagny - Auguste Blanqui OUI 27 27 0 0 0 OUI OUI 2021-02-26 16:20:07+01:00 48.8492256805, 2.42186039686 Montreuil  
    17040 Pereire - Ternes OUI 48 44 4 1 3 OUI OUI 2021-02-26 16:27:29+01:00 48.8797395483, 2.28801213205 Paris  
    11027 Saint-Ambroise - Parmentier OUI 38 34 3 2 1 OUI OUI 2021-02-26 16:27:07+01:00 48.8621478445, 2.3772348091 Paris  
    9038 Douai - Bruxelles OUI 27 24 1 0 1 OUI OUI 2021-02-26 16:22:25+01:00 48.8832078412, 2.3308449949 Paris  
    17043 Belidor - Gouvion-Saint-Cyr OUI 40 39 1 0 1 OUI OUI 2021-02-26 16:22:16+01:00 48.8802215405, 2.2854680568 Paris  
    1001 Quai de l'Horloge - Pont Neuf OUI 17 2 15 12 3 OUI OUI 2021-02-26 16:27:01+01:00 48.8570587391, 2.34179828394 Paris  
    19026 Place de Rhin et Danube OUI 17 15 2 1 1 OUI OUI 2021-02-26 16:25:59+01:00 48.8819276586, 2.39258676767 Paris  
    31103 Gare Rosny-Bois-Perrier OUI 36 32 4 2 2 OUI OUI 2021-02-26 16:18:44+01:00 48.8811502334, 2.48043682426 Rosny-sous-Bois
    11023 Saint-Maur - Roquette OUI 46 38 8 2 6 OUI OUI 2021-02-26 16:27:13+01:00 48.8586887741, 2.38355399457 Paris  
    15112 Vigée-Lebrun - Anselme Payen OUI 24 23 1 1 0 OUI OUI 2021-02-26 16:23:14+01:00 48.8386839416, 2.3110422492 Paris  
    45003 11 Novembre 1918 - 8 Mai 1945 OUI 36 36 0 0 0 OUI OUI 2021-02-26 16:18:22+01:00 48.8088953377, 2.53824211657 Champigny-sur-Marne
    5020 Institut du Monde Arabe - Saint-Germain OUI 40 12 28 26 2 OUI OUI 2021-02-26 16:27:27+01:00 48.8490632995, 2.35580865294 Paris  
    31009 Place Du Général De Gaulle OUI 26 26 0 0 0 OUI OUI 2021-02-26 16:19:20+01:00 48.8687591, 2.4329931 Montreuil  
    31706 Château - République OUI 26 21 5 3 2 OUI OUI 2021-02-26 16:23:22+01:00 48.8629238006, 2.4155035615 Bagnolet  
    11047 Amelot - Saint-Sébastien OUI 30 5 25 23 2 OUI OUI 2021-02-26 16:27:20+01:00 48.8611421628, 2.36779961811 Paris  
    1122 Pont-Neuf - Quai du Louvre OUI 30 30 0 0 0 NON NON 2021-01-22 22:50:04+01:00 48.8582958983, 2.34237145633 Paris  
    12111 Claude Decaen - Cannebière OUI 27 24 3 2 1 OUI OUI 2021-02-26 16:23:05+01:00 48.8376141704, 2.3972537822 Paris  
    9028 Moncey - Blanche OUI 17 14 3 1 2 OUI OUI 2021-02-26 16:26:33+01:00 48.8800658747, 2.33108103275 Paris  
    8034 Berri - Haussmann OUI 35 15 19 12 7 OUI OUI 2021-02-26 16:27:25+01:00 48.8747460474, 2.3082953319 Paris  
    10107 Gare du Nord - Hôpital Lariboisière OUI 49 42 4 1 3 OUI OUI 2021-02-26 16:18:23+01:00 48.881949, 2.352339 Paris  
    15067 Desaix - Edgar Faure OUI 12 7 5 4 1 OUI OUI 2021-02-26 16:27:39+01:00 48.8528046049, 2.29307702986 Paris  
    17012 Mairie du 17ème OUI 24 23 1 1 0 OUI OUI 2021-02-26 16:27:23+01:00 48.8841618487, 2.3220794311 Paris  
    19043 Delphine Seyrig - Général Leclerc OUI 53 50 1 0 1 OUI OUI 2021-02-26 16:27:19+01:00 48.8939239631, 2.39790290594 Pantin  
    26003 Argenteuil - Voltaire OUI 16 15 1 1 0 OUI OUI 2021-02-26 16:27:36+01:00 48.9186486596, 2.28141121566 Asnières-sur-Seine
    5032 Panthéon - Valette OUI 39 33 6 1 5 OUI OUI 2021-02-26 16:27:44+01:00 48.8470205717, 2.34649826197 Paris  
    17004 Legendre - Clichy OUI 40 29 11 1 10 OUI OUI 2021-02-26 16:23:14+01:00 48.8889616186, 2.32252897509 Paris  
    14020 Cimetière de Montrouge OUI 58 56 2 1 1 OUI OUI 2021-02-26 16:23:47+01:00 48.822009, 2.322188699 Paris  
    10008 Cité Riverin - Château d'Eau OUI 18 3 13 12 1 OUI OUI 2021-02-26 16:25:25+01:00 48.8707024236, 2.3587398639 Paris  
    41302 Charles de Gaulle - Beauté OUI 49 44 4 2 2 OUI OUI 2021-02-26 16:26:36+01:00 48.8364960231, 2.47956265115 Nogent-sur-Marne
    18107 Chartres - La Charbonnière OUI 34 34 0 0 0 OUI OUI 2021-02-26 16:23:15+01:00 48.8847601, 2.3534657 Paris  
    43401 Gare RER - Canadiens OUI 45 19 26 19 7 OUI OUI 2021-02-26 16:23:22+01:00 48.8199530796, 2.46417675246 Joinville-le-Pont
    12151 Gare de Lyon - Place Louis Armand OUI 60 2 58 53 5 OUI OUI 2021-02-26 16:25:44+01:00 48.8455150898, 2.37264984463 Paris  
    26002 Redoute - Les Courtilles OUI 32 28 4 2 2 OUI OUI 2021-02-26 16:25:14+01:00 48.9298671945, 2.28366963565 Asnières-sur-Seine
    16026 Ranelagh - Mozart OUI 23 18 4 2 2 OUI OUI 2021-02-26 16:27:31+01:00 48.8554439, 2.2704418 Paris  
    6006 Notre-Dame-des-Champs - Stanislas OUI 19 15 4 1 3 OUI OUI 2021-02-26 16:26:40+01:00 48.8447992886, 2.32933775589 Paris  
    11002 Roquette - Thiéré OUI 23 0 23 19 4 OUI OUI 2021-02-26 16:26:48+01:00 48.8550793058, 2.37336863187 Paris  
    31022 Mairie de Montreuil OUI 52 49 3 1 2 OUI OUI 2021-02-26 16:25:32+01:00 48.8613145276, 2.44061440229 Montreuil  
    16039 Exelmans - Versailles OUI 49 38 11 8 3 OUI OUI 2021-02-26 16:25:28+01:00 48.8409749109, 2.26439025253 Paris  
    19101 Square Simon Bolivar OUI 24 18 6 4 2 OUI OUI 2021-02-26 16:18:52+01:00 48.8750898883, 2.38263040781 Paris  
    17030 Pereire - Rennequin OUI 23 18 5 3 2 OUI OUI 2021-02-26 16:22:58+01:00 48.8836478289, 2.29524470866 Paris  
    46002 Rouget de Lisle OUI 35 18 17 2 15 OUI OUI 2021-02-26 16:22:05+01:00 48.7646154834, 2.40711897612 Choisy-le-Roi  
    10016 Récollets - Square Villemin OUI 17 17 0 0 0 NON NON 2021-02-21 21:48:38+01:00 48.8750346559, 2.3598012386 Paris  
    20112 Jourdain - Place des Grandes Rigoles OUI 22 22 0 0 0 OUI OUI 2021-02-26 16:23:29+01:00 48.8740311373, 2.38959476352 Paris  
    15056 Place Balard OUI 22 5 17 9 8 OUI OUI 2021-02-26 16:26:30+01:00 48.8363957364, 2.27841921151 Paris  
    43008 Fontenay - Libération OUI 25 23 2 2 0 OUI OUI 2021-02-26 16:25:23+01:00 48.8478030636, 2.44514197111 Vincennes  
    12128 Pyramide - Ecole du Breuil OUI 34 8 26 24 2 OUI OUI 2021-02-26 16:25:51+01:00 48.8223797715, 2.45868712664 Paris  
    19044 Grands Moulins de Pantin OUI 50 45 4 3 1 OUI OUI 2021-02-26 16:25:01+01:00 48.8973836972, 2.39599853754 Paris  
    8010 Liège - Moscou OUI 17 14 3 1 2 OUI OUI 2021-02-26 16:22:15+01:00 48.8795431, 2.3264628 Paris  
    41209 Cimetière OUI 15 15 0 0 0 OUI OUI 2021-02-26 16:25:54+01:00 48.8470617336, 2.47878223658 Fontenay-sous-Bois
    14003 Schoelcher - Raspail OUI 50 48 2 0 2 OUI OUI 2021-02-26 16:22:54+01:00 48.8368173353, 2.33127940804 Paris  
    33102 Gabriel Péri - Francisco Ferrer OUI 18 16 3 2 1 OUI OUI 2021-02-26 16:25:21+01:00 48.8863371024, 2.40733891726 Le Pré-Saint-Gervais
    18003 Cimetière de Montmartre OUI 43 39 4 1 3 OUI OUI 2021-02-26 16:23:52+01:00 48.8864724661, 2.33289018273 Paris  
    8045 Place de la Reine Astrid OUI 58 2 56 53 3 OUI OUI 2021-02-26 16:27:25+01:00 48.8649209825, 2.30254918239 Paris  
    11113 Richard Lenoir - Republique OUI 58 54 4 3 1 OUI OUI 2021-02-26 16:27:15+01:00 48.8667175, 2.3692541 Paris  
    15104 Hôpital Européen Georges Pompidou OUI 65 34 31 25 6 OUI OUI 2021-02-26 16:26:54+01:00 48.8376953192, 2.27537423372 Paris  
    21212 Marne - Germain Dardan OUI 22 17 4 2 2 OUI OUI 2021-02-26 16:23:42+01:00 48.811542704, 2.30307072401 Montrouge  
    22202 Jean Marin Naudin - Stalingrad OUI 30 25 5 3 2 OUI OUI 2021-02-26 16:25:39+01:00 48.8057138974, 2.32020232826 Bagneux  
    42706 Roger Salengro - Fontainebleau OUI 25 19 6 5 1 OUI OUI 2021-02-26 16:26:12+01:00 48.8145486973, 2.36116636544 Le Kremlin-Bicêtre
    19103 Manin - Carrières d'Amérique OUI 20 18 2 1 1 OUI OUI 2021-02-26 16:22:38+01:00 48.8846721421, 2.3919698596 Paris  
    33017 Anatole France - President Roosevelt OUI 29 21 5 3 2 OUI OUI 2021-02-26 16:23:33+01:00 48.9155156, 2.3814103 Aubervilliers  
    12114 Victor Hugo - Jeanne Jugan OUI 28 26 2 1 1 OUI OUI 2021-02-26 16:27:38+01:00 48.843949064, 2.41508139483 Paris  
    15042 Henry Farman OUI 16 2 14 9 5 OUI OUI 2021-02-26 16:26:36+01:00 48.8337243028, 2.27138545364 Paris  
    14138 Porte de Vanves OUI 32 25 7 4 3 OUI OUI 2021-02-26 16:24:37+01:00 48.8280128494, 2.30568788946 Paris  
    8017 Rocher - Laborde OUI 65 51 14 8 6 OUI OUI 2021-02-26 16:23:45+01:00 48.8759024071, 2.32261631638 Paris  
    15105 Fédération - Suffren OUI 25 12 13 10 3 OUI OUI 2021-02-26 16:22:58+01:00 48.8528281534, 2.29787763208 Paris  
    21312 Lucie Aubrac - Fort OUI 30 28 3 1 2 OUI OUI 2021-02-26 16:25:00+01:00 48.818144834, 2.27118462324 Issy-les-Moulineaux
    42014 Place Marcel Cachin OUI 32 3 29 23 6 OUI OUI 2021-02-26 16:26:58+01:00 48.8141144236, 2.39090770483 Ivry-sur-Seine
    18011 Pajol - Place Herbert OUI 39 37 2 0 2 OUI OUI 2021-02-26 16:24:35+01:00 48.8927825, 2.3635598 Paris  
    15106 Grenelle - Violet OUI 35 9 26 24 2 OUI OUI 2021-02-26 16:25:07+01:00 48.8499303551, 2.29461204261 Paris  
    13001 Port-Royal - Hôpital du Val-de-Grâce OUI 18 16 2 0 2 OUI OUI 2021-02-26 16:23:34+01:00 48.8376682728, 2.34481383466 Paris  
    14008 Mouton Duvernet - Général Leclerc OUI 39 34 5 1 4 OUI OUI 2021-02-26 16:27:33+01:00 48.8316325183, 2.32931211591 Paris  
    44006 Concorde - Stalingrad OUI 35 24 11 6 5 OUI OUI 2021-02-26 16:26:08+01:00 48.7985844, 2.3821302 Vitry-sur-Seine
    22406 Guy Môquet - Etienne Dolet OUI 23 21 1 0 1 OUI OUI 2021-02-26 16:27:24+01:00 48.8152700999, 2.298078277 Malakoff  
    19120 Carducci - Place Hannah Arendt OUI 27 27 0 0 0 OUI OUI 2021-02-26 16:23:25+01:00 48.8774366815, 2.38607436419 Paris  
    31102 Boissière - Etienne Dolet OUI 21 18 3 1 2 OUI OUI 2021-02-26 16:23:50+01:00 48.876111, 2.4677312 Montreuil  
    5004 Saint-Jacques - Val de Grâce OUI 20 14 5 1 4 OUI OUI 2021-02-26 16:27:43+01:00 48.8417514, 2.3413893 Paris  
    2111 Chabanais - Petits Champs OUI 30 14 16 7 9 OUI OUI 2021-02-26 16:27:20+01:00 48.8670374019, 2.33671601862 Paris  
    21306 Place Lafayette OUI 62 29 33 21 12 OUI OUI 2021-02-26 16:26:34+01:00 48.8296549755, 2.26386755705 Issy-les-Moulineaux
    44013 Edouard Tremblay - Julian Grimau OUI 30 29 1 0 1 OUI OUI 2021-02-26 16:23:25+01:00 48.7813838251, 2.37235084176 Vitry-sur-Seine
    46003 Conservatoire de Musique OUI 25 19 6 2 4 OUI OUI 2021-02-26 16:24:43+01:00 48.7709358667, 2.40340143442 Choisy-le-Roi  
    8054 Bertie Albrecht - Hoche OUI 32 23 8 3 5 OUI OUI 2021-02-26 16:26:14+01:00 48.8761403983, 2.30130313831 Paris  
    18028 Championnet - Vauvenargues OUI 33 28 5 3 2 OUI OUI 2021-02-26 16:25:25+01:00 48.8940187474, 2.33198728412 Paris  
    21209 Molière - République OUI 30 24 6 0 6 OUI OUI 2021-02-26 16:27:43+01:00 48.8111158139, 2.31457386244 Montrouge  
