Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

ARDENNES

A1V2W4 10   AVENUE JEAN JAURES CHARLEVILLE MEZIERES 08000 08105 4.7202581170118 49.770498542019 49.770498542019, 4.7202581170118 09:00 09:00
A6B8X1 160   RUE DE MONTHERME CHARLEVILLE MEZIERES 08000 08105 4.7137271851588 49.793764774902 49.793764774902, 4.7137271851588 09:00 09:00
A6G1T2 6   PLACE DE LA GARE CHARLEVILLE MEZIERES 08000 08105 4.7249129268782 49.768205634548 49.768205634548, 4.7249129268782 09:00 09:00
A5Z0V0 19   RUE DES MESANGES CHARLEVILLE MEZIERES 08000 08105 4.7219086830544 49.744755263945 49.744755263945, 4.7219086830544 09:00 09:00
A7G1W6 57   AVENUE FOREST CHARLEVILLE MEZIERES 08000 08105 4.7264434513464 49.773390778906 49.773390778906, 4.7264434513464 09:00 09:00
A2G7G8 5   RUE JEAN MOULIN CHARLEVILLE MEZIERES 08000 08105 4.7315171028996 49.752032036807 49.752032036807, 4.7315171028996 09:00 09:00
A2G7H0 11   RUE ALBERT CAQUOT CHARLEVILLE MEZIERES 08000 08105 4.7081501309886 49.752804452923 49.752804452923, 4.7081501309886 09:00 09:00
A2G7H8 1   PLACE D ETION CHARLEVILLE MEZIERES 08000 08105 4.6941087122921 49.787987854323 49.787987854323, 4.6941087122921 09:00 09:00
A2G7I7 2   RUE DE LA REINE DES PRES CHARLEVILLE MEZIERES 08000 08105 4.6974173912203 49.785042866107 49.785042866107, 4.6974173912203 09:00 09:00
A2G7J0 27   RUE DE L AVENIR CHARLEVILLE MEZIERES 08000 08105 4.6927887626755 49.786559361462 49.786559361462, 4.6927887626755 09:00 09:00
A2G7L7 68   RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU CHARLEVILLE MEZIERES 08000 08105 4.7104128836047 49.77224763377 49.77224763377, 4.7104128836047 09:00 09:00
A2G7M5 68   RUE JEAN MOULIN CHARLEVILLE MEZIERES 08000 08105 4.7274583634231 49.752917865834 49.752917865834, 4.7274583634231 09:00 09:00
A2G7P2 39   AVENUE DES MARTYRS DE LA RESISTANCE CHARLEVILLE MEZIERES 08000 08105 4.7261349210041 49.758754974616 49.758754974616, 4.7261349210041 09:00 09:00
A1V2W3 4   PLACE DUCALE CHARLEVILLE MEZIERES 08000 08105 4.720203888847 49.77382227642 49.77382227642, 4.720203888847 09:00 09:00
A1V2W0 101   COURS ARISTIDE BRIAND CHARLEVILLE MEZIERES 08000 08105 4.7197485116018 49.767242201688 49.767242201688, 4.7197485116018 09:00 09:00
A2G7D8 50   CHAUSSEE DE SEDAN CHARLEVILLE MEZIERES 08000 08105 4.735885015363 49.74668282816 49.74668282816, 4.735885015363 09:00 09:00
A2G7H5 56   RUE AMBROISE CROIZAT CHARLEVILLE MEZIERES 08000 08105 4.7382239566451 49.758556110914 49.758556110914, 4.7382239566451 09:00 09:00
A2G7J7 11   ALLEE DES BOULEAUX CHARLEVILLE MEZIERES 08000 08105 4.714513453835 49.796506091616 49.796506091616, 4.714513453835 09:00 09:00
A2G7K0 114   RUE DE MONTHERME CHARLEVILLE MEZIERES 08000 08105 4.7134501371035 49.787105159851 49.787105159851, 4.7134501371035 09:00 09:00
A2G7K3 2   RUE DE LA GRANDE TERRE CHARLEVILLE MEZIERES 08000 08105 4.7154505107005 49.789713694902 49.789713694902, 4.7154505107005 09:00 09:00
A2G7K6 36   RUE DE NOUZONVILLE CHARLEVILLE MEZIERES 08000 08105 4.715406875511 49.782559762331 49.782559762331, 4.715406875511 09:00 09:00
A2G7P4 2   RUE JULES VERNE CHARLEVILLE MEZIERES 08000 08105 4.7129979091057 49.775511927307 49.775511927307, 4.7129979091057 09:00 09:00
A2G7S0 19   BOULEVARD DE BETHUNE CHARLEVILLE MEZIERES 08000 08105 4.7201189516319 49.756140501833 49.756140501833, 4.7201189516319 09:00 09:00
A2G7D5 96   RUE VICTOR HUGO CHARLEVILLE MEZIERES 08000 08105 4.7264737707429 49.748922871441 49.748922871441, 4.7264737707429 09:00 09:00
A2G7K5 1   RUE JEAN FRANCOIS CLOUET CHARLEVILLE MEZIERES 08000 08105 4.7262300860733 49.792728240633 49.792728240633, 4.7262300860733 09:00 09:00
A2G7L4     RUE PAULIN RICHIER CHARLEVILLE MEZIERES 08000 08105 4.7087870640689 49.73869727021 49.73869727021, 4.7087870640689 NC NC
A2G7M9 82   AVENUE DU PETIT BOIS CHARLEVILLE MEZIERES 08000 08105 4.7281630421337 49.771804698811 49.771804698811, 4.7281630421337 09:00 09:00
A2G7O2 72   AVENUE CHARLES DE GAULLE CHARLEVILLE MEZIERES 08000 08105 4.7130672019898 49.769695971493 49.769695971493, 4.7130672019898 09:00 09:00
A2G7O5 60   RUE DES PEPINIERES CHARLEVILLE MEZIERES 08000 08105 4.7088308267825 49.774549405765 49.774549405765, 4.7088308267825 09:00 09:00
A2G7O7 35   BOULEVARD GAMBETTA CHARLEVILLE MEZIERES 08000 08105 4.7150452404958 49.771413433653 49.771413433653, 4.7150452404958 09:00 09:00
A2G7P9 17   RUE DE STRASBOURG CHARLEVILLE MEZIERES 08000 08105 4.7053843854199 49.779058569287 49.779058569287, 4.7053843854199 09:00 09:00
A3T6D6 1   RUE MARYSE BASTIE CHARLEVILLE MEZIERES 08000 08105 4.692028183402 49.763129552036 49.763129552036, 4.692028183402 09:00 09:00
A1V2W1 1   RUE DU PRESIDENT KENNEDY CHARLEVILLE MEZIERES 08000 08105 4.7215237354444 49.771831693843 49.771831693843, 4.7215237354444 09:00 09:00
A2G7H2 6   BOULEVARD GEORGES POIRIER CHARLEVILLE MEZIERES 08000 08105 4.7224936759173 49.763235465336 49.763235465336, 4.7224936759173 09:00 09:00
A2G7H9 2   PLACE GASTON DEFFERRE CHARLEVILLE MEZIERES 08000 08105 4.7188412637442 49.740004119559 49.740004119559, 4.7188412637442 09:00 09:00
A2G7I1 16   AVENUE DU MUGUET CHARLEVILLE MEZIERES 08000 08105 4.7252267716759 49.742894764215 49.742894764215, 4.7252267716759 09:00 09:00
A2G7I3 6   RUE DES GRIVES CHARLEVILLE MEZIERES 08000 08105 4.7147842263028 49.744912118942 49.744912118942, 4.7147842263028 09:00 09:00
A2G7J2 22   RUE LOUIS BLANC CHARLEVILLE MEZIERES 08000 08105 4.7087274853908 49.777842230367 49.777842230367, 4.7087274853908 09:00 09:00
A2G7L1 37   RUE EDOUARD LETRANGE CHARLEVILLE MEZIERES 08000 08105 4.7306644895912 49.776221705096 49.776221705096, 4.7306644895912 09:00 09:00
A2G7R4 49   AVENUE LEON BOURGEOIS CHARLEVILLE MEZIERES 08000 08105 4.7168729693315 49.754415620693 49.754415620693, 4.7168729693315 09:00 09:00
A2G7R6 57   RUE DU 11 NOVEMBRE CHARLEVILLE MEZIERES 08000 08105 4.7191404239574 49.749055528345 49.749055528345, 4.7191404239574 09:00 09:00
A3T6L6 47   RUE EMILE NIVELET CHARLEVILLE MEZIERES 08000 08105 4.6969003068179 49.778840503237 49.778840503237, 4.6969003068179 09:00 09:00
A2G7D3     RUE DES ANCIENS COMBATTANTS D AFRIQUE DU NORD CHARLEVILLE MEZIERES 08000 08105 4.7280063404862 49.746181026649 49.746181026649, 4.7280063404862 09:00 09:00
A2G7G9 67   BOULEVARD DE CHATILLON CHARLEVILLE MEZIERES 08000 08105 4.7124563146942 49.756622276948 49.756622276948, 4.7124563146942 09:00 09:00
A2G7H7 78   RUE DE BERTHAUCOURT CHARLEVILLE MEZIERES 08000 08105 4.7384592288964 49.760139921973 49.760139921973, 4.7384592288964 09:00 09:00
A2G7I6 42 QUATER RUE D ETION CHARLEVILLE MEZIERES 08000 08105 4.7080816336503 49.781014300867 49.781014300867, 4.7080816336503 09:00 09:00
A2G7L3 6 BIS RUE CLEMENCEAU CHARLEVILLE MEZIERES 08000 08105 4.7357277619669 49.772899940746 49.772899940746, 4.7357277619669 09:00 09:00
A2G7Q3 2   AVENUE DE SAINT JULIEN CHARLEVILLE MEZIERES 08000 08105 4.7129849136825 49.761345502128 49.761345502128, 4.7129849136825 09:00 09:00
A2G7Q7 58   AVENUE DE SAINT JULIEN CHARLEVILLE MEZIERES 08000 08105 4.7069757209138 49.76184675933 49.76184675933, 4.7069757209138 09:00 09:00
A2G7R2 60   AVENUE DE MANCHESTER CHARLEVILLE MEZIERES 08000 08105 4.6985440749452 49.762889208557 49.762889208557, 4.6985440749452 09:00 09:00
A4G9F2 56   RUE ALBERT POULAIN CHARLEVILLE MEZIERES 08000 08105 4.7105350221209 49.782367403108 49.782367403108, 4.7105350221209 NC 09:00
A1V2W7 6   PLACE DE L HOTEL DE VILLE CHARLEVILLE MEZIERES 08000 08105 4.7186089280182 49.760417035321 49.760417035321, 4.7186089280182 NC 09:00
A6B9P2 46   RUE LEON DEHUZ CHARLEVILLE MEZIERES 08000 08105 4.6896514638844 49.761350256579 49.761350256579, 4.6896514638844 09:00 09:00
A5U2N4 9   RUE D EVIGNY LA FRANCHEVILLE 08000 08180 4.7118824394415 49.728444351969 49.728444351969, 4.7118824394415 NC 09:00
A2G7S3 16   AVENUE DES ERABLES LA FRANCHEVILLE 08000 08180 4.7273871308905 49.726133597855 49.726133597855, 4.7273871308905 09:00 09:00
A2G7S5 2   RUE DES ROSES LA FRANCHEVILLE 08000 08180 4.7195364326019 49.727091582717 49.727091582717, 4.7195364326019 09:00 09:00
A2G7S7 47   RUE DE SEDAN LES AYVELLES 08000 08040 4.756725004786 49.721895304898 49.721895304898, 4.756725004786 09:00 09:00
A2G7T4 17   ROUTE DE WARNECOURT PRIX LES MEZIERES 08000 08346 4.6986346198438 49.754303013497 49.754303013497, 4.6986346198438 09:00 09:00
A2G7S8 60   RUE DE MEZIERES PRIX LES MEZIERES 08000 08346 4.6957245082995 49.754892029434 49.754892029434, 4.6957245082995 09:00 09:00
A2G7T0 1   RUE D EVIGNY PRIX LES MEZIERES 08000 08346 4.6872530929263 49.754687100449 49.754687100449, 4.6872530929263 09:00 09:00
A5U8A0 3   RUE AMBROISE CROIZAT VILLERS SEMEUSE 08000 08480 4.7458830198933 49.742491406731 49.742491406731, 4.7458830198933 09:00 09:00
A1V2R1 2   ROUTE DES AYVELLES VILLERS SEMEUSE 08000 08480 4.7537244080114 49.734295240016 49.734295240016, 4.7537244080114 NC 09:00
A2G7T7 75   RUE JULES GUESDE VILLERS SEMEUSE 08000 08480 4.7436743192973 49.743645200631 49.743645200631, 4.7436743192973 09:00 09:00
A2G7T9 149   AVENUE JEAN JAURES VILLERS SEMEUSE 08000 08480 4.7364840351123 49.744309741515 49.744309741515, 4.7364840351123 09:00 09:00
A2G7U2 37   RUE GAMBETTA VILLERS SEMEUSE 08000 08480 4.7531298812263 49.740187809171 49.740187809171, 4.7531298812263 09:00 09:00
A2G7U1 23   RUE PIERRE CURIE VILLERS SEMEUSE 08000 08480 4.7518298343624 49.748918804584 49.748918804584, 4.7518298343624 09:00 09:00
A2G7U6 13   BOULEVARD LUCIEN PIERQUIN WARCQ 08000 08497 4.6952683216123 49.778309893866 49.778309893866, 4.6952683216123 09:00 09:00
A2G7U4 28   PROMENADE DES BERTHOLET WARCQ 08000 08497 4.6840602011751 49.775908733378 49.775908733378, 4.6840602011751 09:00 09:00
A2G7U3 8   PROMENADE DES PAVANT WARCQ 08000 08497 4.6715214129559 49.769414631772 49.769414631772, 4.6715214129559 09:00 09:00
A1V3I6 22   RUE JEAN MOULIN AIGLEMONT 08090 08003 4.755583111968 49.772013864624 49.772013864624, 4.755583111968 09:00 09:00
A1V3I7 1   PLACE DE LA MAIRIE AIGLEMONT 08090 08003 4.765331633979 49.780953137417 49.780953137417, 4.765331633979 09:00 09:00
B0A1S7 1   RUE DE TANIMONT AIGLEMONT 08090 08003 4.7646657012809 49.775245212902 49.775245212902, 4.7646657012809 09:00 09:00
A1V3I9 4   GRANDE RUE ARREUX 08090 08022 4.6512171535648 49.825884262543 49.825884262543, 4.6512171535648 09:00 09:00
A1V3J0 2   PLACE DE L EGLISE BELVAL 08090 08058 4.6344531709272 49.776026973776 49.776026973776, 4.6344531709272 09:00 09:00
A1V3J2     ROUTE NATIONALE CLIRON 08090 08125 4.6129609539275 49.810479770349 49.810479770349, 4.6129609539275 09:00 09:00
A1V3J1     RUE DES LILAS CLIRON 08090 08125 4.6250097564218 49.813466409971 49.813466409971, 4.6250097564218 09:00 09:00
A1V3J3 2   RUE DU PAQUIS DAMOUZY 08090 08137 4.6766462293685 49.796234404933 49.796234404933, 4.6766462293685 09:00 09:00
A1V3J4 8   RUE DE LA MAIRIE EVIGNY 08090 08160 4.6725807723324 49.730970444092 49.730970444092, 4.6725807723324 09:00 09:00
A1V3J5 3   PLACE DU GENERAL DE GAULLE FAGNON 08090 08162 4.6365342361688 49.735372426054 49.735372426054, 4.6365342361688 09:00 09:00
A1V3J6 3   RUE PRINCIPALE HAM LES MOINES 08090 08206 4.5983264065542 49.795069874916 49.795069874916, 4.5983264065542 09:00 09:00
A1V3J7 1   PLACE DE LA MAIRIE HAUDRECY 08090 08216 4.6155766053885 49.785265799805 49.785265799805, 4.6155766053885 09:00 09:00
A1V3J8     PLACE DE LA REPUBLIQUE HOULDIZY 08090 08230 4.6702193467048 49.810362233153 49.810362233153, 4.6702193467048 09:00 09:00
A1V3K0 2   RUE DES VIEUX PRES MONTCORNET 08090 08297 4.6291550132443 49.830591555088 49.830591555088, 4.6291550132443 09:00 09:00
B0H3B2 20   RUE DU BOIS JOLI MONTCY NOTRE DAME 08090 08298 4.7402775114175 49.782631471472 49.782631471472, 4.7402775114175 09:00 09:00
A1V3J9 19   PLACE JEAN BAPTISTE CLEMENT MONTCY NOTRE DAME 08090 08298 4.7432606816289 49.773835742111 49.773835742111, 4.7432606816289 09:00 09:00
A1V3K1 6   RUE DU MOULIN NEUVILLE LES THIS 08090 08322 4.6007003945216 49.741614175878 49.741614175878, 4.6007003945216 09:00 09:00
A1V3K4 9   PLACE DE LA MAIRIE SAINT LAURENT 08090 08385 4.7707028552939 49.763585705465 49.763585705465, 4.7707028552939 09:00 09:00
A1V3K2 60   RUE DES MAZY SAINT LAURENT 08090 08385 4.7691631170119 49.751426655119 49.751426655119, 4.7691631170119 08:00 08:00
A1V3K5     RUE DE L EGLISE SURY 08090 08432 4.6099337026765 49.766162638236 49.766162638236, 4.6099337026765 09:00 09:00
A1V5Y0 2   PLACE MIGEOT THIS 08090 08450 4.6088706255675 49.7490441081 49.7490441081, 4.6088706255675 09:00 09:00
A3T4X4     RUE RENE DUPONT TOURNES 08090 08457 4.6362110834304 49.795877112485 49.795877112485, 4.6362110834304 09:00 09:00
A1V3K8 9   RUE LAUVEAU WARNECOURT 08090 08498 4.650183097945 49.73280088942 49.73280088942, 4.650183097945 09:00 09:00
A1V2I7 61   ROUTE NATIONALE BLAGNY 08110 08067 5.1807035665341 49.624331192567 49.624331192567, 5.1807035665341 09:00 08:00
A1V2I9 23   RUE DE CHARBEAUX BLAGNY 08110 08067 5.1914207176959 49.620669858511 49.620669858511, 5.1914207176959 09:00 08:00
A3S9J2 32   PLACE DE L EGLISE CARIGNAN 08110 08090 5.1537235019578 49.643177933641 49.643177933641, 5.1537235019578 09:00 08:00
A1V2L3 31   AVENUE DU GENERAL DE GAULLE CARIGNAN 08110 08090 5.1623921930891 49.634437332188 49.634437332188, 5.1623921930891 09:00 08:00
A1V2J2 7   RUE DU FAUBOURG CARIGNAN 08110 08090 5.1631172100577 49.629382312507 49.629382312507, 5.1631172100577 09:00 08:00
A1V2J4 1   RUE JEAN BAPTISTE CLEMENT CARIGNAN 08110 08090 5.1681262314342 49.637110386134 49.637110386134, 5.1681262314342 09:00 08:00
A1V2J1 22 BIS AVENUE DE BLAGNY CARIGNAN 08110 08090 5.1704344980467 49.629560179945 49.629560179945, 5.1704344980467 09:00 08:00
A1V2J6 7   PLACE DU DOCTEUR GAIRAL CARIGNAN 08110 08090 5.1687006046962 49.631827333618 49.631827333618, 5.1687006046962 NC 08:00
A1V2J5 1   RUE DES JARDINS CARIGNAN 08110 08090 5.1716061170028 49.634649937071 49.634649937071, 5.1716061170028 09:00 08:00
A1V2J8 3   PLACE DE LA MAIRIE ESCOMBRES ET LE CHESNOIS 08110 08153 5.1232616796547 49.693998431912 49.693998431912, 5.1232616796547 09:00 08:00
A1V2K0 1   RUE DE CHAMOUILLY LES DEUX VILLES 08110 08138 5.2309110253801 49.650131150762 49.650131150762, 5.2309110253801 09:00 08:00
A1V2K1 2   ROUTE DE CHARBEAUX LINAY 08110 08255 5.2232744962427 49.615479174208 49.615479174208, 5.2232744962427 09:00 08:00
A1V2K2 13   GRANDE RUE MATTON ET CLEMENCY 08110 08281 5.2033659037116 49.665737477733 49.665737477733, 5.2033659037116 09:00 08:00
A1V2J7 3   ROUTE DE MATTON MATTON ET CLEMENCY 08110 08281 5.1940856598313 49.667159839491 49.667159839491, 5.1940856598313 09:00 08:00
A1V2K3 1   RUE HAUTE MESSINCOURT 08110 08289 5.1538980382868 49.680362213018 49.680362213018, 5.1538980382868 09:00 08:00
A1V2K4 2   RUE LAMBERT CLOSSE MOGUES 08110 08291 5.2771440433176 49.651876794336 49.651876794336, 5.2771440433176 09:00 08:00
A1V2K5 24   GRANDE RUE OSNES 08110 08336 5.1640392172755 49.655587313253 49.655587313253, 5.1640392172755 09:00 08:00
A1V2K6 53   GRANDE RUE PURE 08110 08349 5.1752288275288 49.673421426072 49.673421426072, 5.1752288275288 09:00 08:00
A1V2K7 5   ROUTE DE MESSEMPRE PURE 08110 08349 5.1694465876853 49.669799903346 49.669799903346, 5.1694465876853 09:00 08:00
A1V2K8 10   RUE DE L EGLISE SACHY 08110 08375 5.1315243513623 49.669338038682 49.669338038682, 5.1315243513623 09:00 08:00
A1V2K9 47   RUE HAUTE SAILLY 08110 08376 5.1748136989732 49.611679148601 49.611679148601, 5.1748136989732 09:00 08:00
A1V2L1 1   RUE CARDOT TETAIGNE 08110 08444 5.1310285280454 49.650904243971 49.650904243971, 5.1310285280454 09:00 08:00
A1V2L2 42   RUE DU MARECHAL JOFFRE TREMBLOIS LES CARIGNAN 08110 08459 5.2558214770551 49.657480913625 49.657480913625, 5.2558214770551 09:00 08:00
A1V2L4 14   RUE DE L ANCIEN LAVOIR WILLIERS 08110 08501 5.3098344542617 49.667844532777 49.667844532777, 5.3098344542617 09:00 08:00
B0F0K5 34   RUE MAURICE LOUIS BOGNY SUR MEUSE 08120 08081 4.7370199910268 49.85845339432 49.85845339432, 4.7370199910268 09:00 09:00
A2G3N8 2   PLACE DE L EGLISE BOGNY SUR MEUSE 08120 08081 4.7598110710837 49.859463493497 49.859463493497, 4.7598110710837 09:00 09:00
A2G3O5 6   PLACE DANTON BOGNY SUR MEUSE 08120 08081 4.7659903118463 49.851705539255 49.851705539255, 4.7659903118463 NC NC
A2G3O1 2   RUE DE LA VINAIGRERIE BOGNY SUR MEUSE 08120 08081 4.7428688359433 49.873173696335 49.873173696335, 4.7428688359433 09:00 09:00
A2G3O0 1   RUE DIDEROT BOGNY SUR MEUSE 08120 08081 4.7641326439039 49.849525285364 49.849525285364, 4.7641326439039 09:00 09:00
A1V5C3 34   RUE ETIENNE DOLET BOGNY SUR MEUSE 08120 08081 4.7671645841156 49.848256078866 49.848256078866, 4.7671645841156 09:00 09:00
A2R2B4 34   RUE VICTOR HUGO BOGNY SUR MEUSE 08120 08081 4.7712326200117 49.846190932 49.846190932, 4.7712326200117 09:00 09:00
A2R2C0 6   RUE DES 4 GROUPES BOGNY SUR MEUSE 08120 08081 4.7304013218355 49.85339046488 49.85339046488, 4.7304013218355 09:00 09:00
A1V6A5 2   RUE BERNISSEAUX BOGNY SUR MEUSE 08120 08081 4.7381243511951 49.855974651046 49.855974651046, 4.7381243511951 09:00 09:00
A1V4Y0 1   RUE DE L ABBE MARCHAND ALLAND HUY ET SAUSSEUIL 08130 08006 4.5557343521944 49.512996195007 49.512996195007, 4.5557343521944 08:00 08:00
A1V5A9 2   RUE DU CHATEAU ALLAND HUY ET SAUSSEUIL 08130 08006 4.5407292309481 49.521243269585 49.521243269585, 4.5407292309481 08:00 08:00
A1V4Y1 9   RUE DES PONTS AMBLY FLEURY 08130 08010 4.4851705227677 49.486299152972 49.486299152972, 4.4851705227677 09:00 08:00
A1V4Y9 3   ROUTE DE RETHEL AMBLY FLEURY 08130 08010 4.4979330890346 49.488599455204 49.488599455204, 4.4979330890346 09:00 08:00
A3X3C3 17   PLACE CHARLEMAGNE ATTIGNY 08130 08025 4.578595193126 49.478132871034 49.478132871034, 4.578595193126 NC NC
A1V4Y3 10   GRANDE RUE CHARBOGNE 08130 08103 4.5893594239008 49.501840573313 49.501840573313, 4.5893594239008 08:00 08:00
A1V4Y2 13   ROUTE DE CHARLEVILLE CHARBOGNE 08130 08103 4.5934066157821 49.503653785149 49.503653785149, 4.5934066157821 08:00 08:00
A1V4Y4 3   RUE ARTHUR RIMBAUD CHUFFILLY ROCHE 08130 08123 4.6307521240838 49.463365196838 49.463365196838, 4.6307521240838 09:00 08:00
A1V5A7 7   RUE PRINCIPALE CHUFFILLY ROCHE 08130 08123 4.6085360913695 49.4464989436 49.4464989436, 4.6085360913695 09:00 08:00
A1V5A2 17   RUE PRINCIPALE CHUFFILLY ROCHE 08130 08123 4.6053295329665 49.446947242273 49.446947242273, 4.6053295329665 09:00 08:00
A1V4Y6 8   RUE DE LA MAIRIE COULOMMES ET MARQUENY 08130 08134 4.5804293570969 49.434837963451 49.434837963451, 4.5804293570969 09:00 08:00
A1V4Z8 1   HAMEAU DE MARQUENY COULOMMES ET MARQUENY 08130 08134 4.5979095498351 49.440088467802 49.440088467802, 4.5979095498351 09:00 08:00
A1V4Y8 20   RUE DES TELLIERS ECORDAL 08130 08151 4.5825317142718 49.527190436457 49.527190436457, 4.5825317142718 09:00 08:00
A1V4Z0 9   RUE DE LA LIBERATION GIVRY 08130 08193 4.5362413434957 49.489733905328 49.489733905328, 4.5362413434957 09:00 08:00
A1V4Z1 4   RUE SAINT MARTIN GUINCOURT 08130 08204 4.6248984889512 49.557453200741 49.557453200741, 4.6248984889512 09:00 08:00
A1V4Z2 9   GRANDE RUE JONVAL 08130 08238 4.6650780390366 49.571365321525 49.571365321525, 4.6650780390366 09:00 08:00
A1V4Z4 5   LA RUE DU BOIS LA SABOTTERIE 08130 08374 4.6707029785403 49.547776229542 49.547776229542, 4.6707029785403 09:00 08:00
A1V4Z5 12   HAMEAU DE L ANERIE LA SABOTTERIE 08130 08374 4.6620694220335 49.550666854604 49.550666854604, 4.6620694220335 09:00 08:00
A1V4Z6 3   RUE DU CHENE LAMETZ 08130 08244 4.6904933419614 49.530735187994 49.530735187994, 4.6904933419614 09:00 08:00
A1V4Z9 5   GRANDE RUE MONT LAURENT 08130 08306 4.4800428701113 49.468930767196 49.468930767196, 4.4800428701113 09:00 08:00
A1V4Y7 1   RUE DE MONTGON NEUVILLE DAY 08130 08321 4.6892617809583 49.495048192146 49.495048192146, 4.6892617809583 09:00 08:00
A1V4Y5 9   RUE DES BLONDES NEUVILLE DAY 08130 08321 4.6914173877382 49.493930864693 49.493930864693, 4.6914173877382 09:00 08:00
A1V5A0 14   PLACE DES VENDANGEURS DES MOINES NEUVILLE DAY 08130 08321 4.6789022230976 49.506652274288 49.506652274288, 4.6789022230976 09:00 08:00
A1V5A1 2   RUE DU LIEUTENANT LEVITTE RILLY SUR AISNE 08130 08364 4.6338615975387 49.486965712124 49.486965712124, 4.6338615975387 08:00 08:00
A1V5B6 4   RUE DE LA FONTAINE SAINT LAMBERT ET MONT DE JEUX 08130 08384 4.6118513426894 49.497386724982 49.497386724982, 4.6118513426894 09:00 08:00
A1V4Z7 6   RUE ANDRE DHOTEL SAINT LAMBERT ET MONT DE JEUX 08130 08384 4.6375233740656 49.494453375221 49.494453375221, 4.6375233740656 09:00 08:00
A1V5B5 2   PLACE DE L EGLISE SAINT LAMBERT ET MONT DE JEUX 08130 08384 4.6085988487484 49.498007083693 49.498007083693, 4.6085988487484 09:00 08:00
A1V5B1 7   HAMEAU LA COUR DES ROIS SAINT LOUP TERRIER 08130 08387 4.6030535423788 49.551944650655 49.551944650655, 4.6030535423788 09:00 08:00
A1V4Z3 1   HAMEAU LE TERME SAINT LOUP TERRIER 08130 08387 4.6173277094252 49.571308425529 49.571308425529, 4.6173277094252 09:00 08:00
A1V5A4 1   PLACE DE LA MAIRIE SAINT LOUP TERRIER 08130 08387 4.616103157032 49.57656230714 49.57656230714, 4.616103157032 09:00 08:00
A1V5A6 1   RUE DU PRESBYTERE SAINTE VAUBOURG 08130 08398 4.5891199449506 49.460856720321 49.460856720321, 4.5891199449506 09:00 08:00
A6R2R4     LOTISSEMENT TERVEMONT SAULCES CHAMPENOISES 08130 08401 4.5008652706338 49.444981595475 49.444981595475, 4.5008652706338 09:00 08:00
A1V5A8 14   GRANDE RUE SAULCES CHAMPENOISES 08130 08401 4.5045545408212 49.450595637065 49.450595637065, 4.5045545408212 09:00 08:00
A1V5B0 1   RUE DES ECOLES SEMUY 08130 08411 4.6574476704571 49.487175243512 49.487175243512, 4.6574476704571 09:00 08:00
A1V5A5 1   RUE DE LA CROIX DES ARBRES SUZANNE 08130 08433 4.6356099032954 49.517340889465 49.517340889465, 4.6356099032954 09:00 08:00
A1V6A3 2   PLACE DES VERGERS SUZANNE 08130 08433 4.633459968017 49.515634958714 49.515634958714, 4.633459968017 09:00 08:00
A1V5B2 3   RUE ELISEE JULLIEN TOURTERON 08130 08458 4.6375895161355 49.540096692042 49.540096692042, 4.6375895161355 09:00 08:00
A1V6A2 16   RUE DES POMMES TOURTERON 08130 08458 4.6392892623014 49.536343597446 49.536343597446, 4.6392892623014 09:00 08:00
A1V5B4 1   RUE BASSE VAUX CHAMPAGNE 08130 08462 4.5575633815405 49.4445122404 49.4445122404, 4.5575633815405 09:00 08:00
A1V5B3 10   RUE HAUTE VAUX CHAMPAGNE 08130 08462 4.5559581778053 49.442971404178 49.442971404178, 4.5559581778053 09:00 08:00
A1V4F9 12   AVENUE DE LA DERNIERE CARTOUCHE BAZEILLES 08140 08053 4.9751322049553 49.681772372752 49.681772372752, 4.9751322049553 09:00 08:00
A1V4G0 8   RUE FLAMANVILLE BAZEILLES 08140 08053 4.962619245522 49.687995156741 49.687995156741, 4.962619245522 NC 08:00
A1V4G1     AVENUE DE LA DERNIERE CARTOUCHE BAZEILLES 08140 08053 4.9723992333372 49.68472224886 49.68472224886, 4.9723992333372 09:00 08:00
A1V4K2 3   PLACE DE LA MAIRIE BAZEILLES RUBECOURT ET LAMECOURT 08140 08371 5.0225873805025 49.690724933042 49.690724933042, 5.0225873805025 09:00 08:00
A1V4O6 9   PLACE DE L EGLISE BAZEILLES VILLERS CERNAY 08140 08475 5.0325561889323 49.71721901086 49.71721901086, 5.0325561889323 09:00 08:00
A1V4G4 9   RUE DE L EGLISE BREVILLY 08140 08083 5.076903068752 49.663063247623 49.663063247623, 5.076903068752 09:00 08:00
A1V4G5 2   RUE DE LA FORGE BREVILLY 08140 08083 5.0827477209314 49.667350007481 49.667350007481, 5.0827477209314 09:00 08:00
A1V4G9 1   AVENUE DE LA GARE DAIGNY 08140 08136 4.9913623493347 49.703343323785 49.703343323785, 4.9913623493347 09:00 08:00
A1V4H6 26   LOTISSEMENT ERNEST CARDOT DOUZY 08140 08145 5.0400853931932 49.673218312704 49.673218312704, 5.0400853931932 09:00 08:00
A1V4H5 2 BIS RUE DE L UNION DOUZY 08140 08145 5.0426549271877 49.669792842261 49.669792842261, 5.0426549271877 NC 08:00
A1V4J4 3   RUE ROCHE DOUZY MAIRY 08140 08267 5.0484024847941 49.648309498444 49.648309498444, 5.0484024847941 09:00 08:00
