Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

LETTRES

CO_MUP VA_NO_VOIE LB_EXTENSION LB_VOIE_EXT LB_COM CO_POSTAL CO_INSEE_COM VA_COORD_ADR_X VA_COORD_ADR_Y Latlong HDL_SEMAINE HDL_SAMEDI
A0A0S5 2   RUE CHARLES ROBIN BOURG EN BRESSE 01000 01053 5.212505 46.202110000975 46.202110000975, 5.212505 09:00 08:00
A0A0S7 36   RUE HECTOR BERLIOZ BOURG EN BRESSE 01000 01053 5.2314972203409 46.22109170803 46.22109170803, 5.2314972203409 08:00 08:00
A0A0T7 8   RUE RABELAIS BOURG EN BRESSE 01000 01053 5.2268879272247 46.18850279843 46.18850279843, 5.2268879272247 08:00 08:00
A0A0U1 5 BIS BOULEVARD IRENE JOLIOT CURIE BOURG EN BRESSE 01000 01053 5.2327100468638 46.209667056558 46.209667056558, 5.2327100468638 08:00 08:00
A0A0U2 30   BOULEVARD JULES FERRY BOURG EN BRESSE 01000 01053 5.2198434753528 46.19771180953 46.19771180953, 5.2198434753528 09:00 08:00
A0A0U6     CHEMIN DES QUARANTE COUPEES BOURG EN BRESSE 01000 01053 5.2541986348597 46.211476908279 46.211476908279, 5.2541986348597 08:00 08:00
A0A0X3 19   RUE DE SAINT ROCH BOURG EN BRESSE 01000 01053 5.2322066874006 46.205507006232 46.205507006232, 5.2322066874006 09:00 08:00
A6V5B1     RUE DU DAUPHINE BOURG EN BRESSE 01000 01053 5.2741014011515 46.194474979694 46.194474979694, 5.2741014011515 08:00 08:00
A4O8B8 2   RUE DES MOUSSERONS BOURG EN BRESSE 01000 01053 5.2436757070848 46.193123369181 46.193123369181, 5.2436757070848 08:00 08:00
A0A0T0 45   BOULEVARD VOLTAIRE BOURG EN BRESSE 01000 01053 5.2230540048064 46.21006052993 46.21006052993, 5.2230540048064 09:00 08:00
A0A0T4 7   RUE DES TULIPES BOURG EN BRESSE 01000 01053 5.2111299282393 46.205235364921 46.205235364921, 5.2111299282393 08:00 08:00
A0A0U0 20   BOULEVARD DE L HIPPODROME BOURG EN BRESSE 01000 01053 5.2230540048064 46.21006052993 46.21006052993, 5.2230540048064 09:00 08:00
A0A0V1 56   RUE DU STAND BOURG EN BRESSE 01000 01053 5.2230540048064 46.21006052993 46.21006052993, 5.2230540048064 09:00 08:00
A0A0S4 168   BOULEVARD DE BROU BOURG EN BRESSE 01000 01053 5.2353384290137 46.197590397894 46.197590397894, 5.2353384290137 09:00 08:00
A0A0S8 37   RUE GENERAL DELESTRAINT BOURG EN BRESSE 01000 01053 5.2195855872937 46.197580150276 46.197580150276, 5.2195855872937 09:00 08:00
A0A0T5 76   AVENUE DU MAIL BOURG EN BRESSE 01000 01053 5.2145356627113 46.194681204469 46.194681204469, 5.2145356627113 09:00 08:00
A0A0U4     BOULEVARD CHARLES DE GAULLE BOURG EN BRESSE 01000 01053 5.2328176319591 46.197911153731 46.197911153731, 5.2328176319591 09:00 08:00
A0A0W4 58   RUE BOURGMAYER BOURG EN BRESSE 01000 01053 5.2209945391046 46.207857326792 46.207857326792, 5.2209945391046 09:00 08:00
A0A0S3 17   AVENUE DE LYON BOURG EN BRESSE 01000 01053 5.2142607558662 46.194201575726 46.194201575726, 5.2142607558662 09:00 08:00
A0A0T1 59   AVENUE JEAN JAURES BOURG EN BRESSE 01000 01053 5.2230540048064 46.21006052993 46.21006052993, 5.2230540048064 09:00 08:00
A0A0T3 7   RUE DE LA BASILIQUE BOURG EN BRESSE 01000 01053 5.2108725330695 46.193773390562 46.193773390562, 5.2108725330695 09:00 08:00
A0A0W0 66   RUE PIERRE TERRASSON BOURG EN BRESSE 01000 01053 5.2230540048064 46.21006052993 46.21006052993, 5.2230540048064 09:00 08:00
A0A0V7     RUE BICHAT BOURG EN BRESSE 01000 01053 5.2173518794677 46.182292205333 46.182292205333, 5.2173518794677 09:00 08:00
A0A0W1     AVENUE DE L EGALITE BOURG EN BRESSE 01000 01053 5.2344802152096 46.214251517676 46.214251517676, 5.2344802152096 08:00 08:00
A0A0W9 13   RUE JULIETTE RECAMIER BOURG EN BRESSE 01000 01053 5.2390545349415 46.213079612481 46.213079612481, 5.2390545349415 08:00 08:00
A6I9L4 1380   BOULEVARD DES CRETES DU REVERMONT BOURG EN BRESSE 01000 01053 5.241178245629 46.221961356218 46.221961356218, 5.241178245629 NC 08:00
A6X0H8 596   AVENUE DE TREVOUX SAINT DENIS LES BOURG 01000 01344 5.238853347372 46.198161375915 46.198161375915, 5.238853347372 08:00 08:00
A0A0Y1 1250   AVENUE DE TREVOUX SAINT DENIS LES BOURG 01000 01344 5.20504 46.223980001147 46.223980001147, 5.20504 09:00 08:00
A0A0Z2 1696   ROUTE DE SAINT TRIVIER FRANCHELEINS AMAREINS 01090 01165 4.8285199139999 46.073840129195 46.073840129195, 4.8285199139999 08:00 08:00
A0A0Z3     LIEU DIT LE VILLAGE GENOUILLEUX 01090 01169 4.7856695359976 46.118364572824 46.118364572824, 4.7856695359976 08:00 08:00
A0A0Z4     LE BOURG LURCY 01090 01225 4.7824367164261 46.063368253268 46.063368253268, 4.7824367164261 08:00 08:00
A0A0Z5 131   ROUTE DE BELLEVILLE MONTCEAUX 01090 01258 4.7973901961774 46.096279700858 46.096279700858, 4.7973901961774 08:00 08:00
A0A1A4     AVENUE DES MESANGES MONTMERLE SUR SAONE 01090 01263 4.7680666703382 46.082864776142 46.082864776142, 4.7680666703382 08:00 08:00
A0A1B0     RUE DE LA FRUITIERE APREMONT 01100 01011 5.6650650893024 46.208518978307 46.208518978307, 5.6650650893024 09:00 09:00
A0A1B1 20   RUE DE LA FRUITIERE APREMONT 01100 01011 5.6585426407149 46.207419960948 46.207419960948, 5.6585426407149 09:00 09:00
A0A0A8 2   RUE DU 1ER MAI ARBENT 01100 01014 5.659505881711 46.275233245986 46.275233245986, 5.659505881711 09:00 09:00
A0A1B5 21   RUE DES EPINETTES ARBENT 01100 01014 5.6700869227156 46.270666909311 46.270666909311, 5.6700869227156 09:00 09:00
A0A1B6 2   RUE DES ECOLES ARBENT 01100 01014 5.6749378632048 46.273708721143 46.273708721143, 5.6749378632048 09:00 09:00
A0A1B4 1   RUE PASTEUR ARBENT 01100 01014 5.6738498850832 46.274870425646 46.274870425646, 5.6738498850832 09:00 09:00
A0A1C2     PLACE DE LA MAIRIE GEOVREISSET 01100 01171 5.6175644165746 46.255653885553 46.255653885553, 5.6175644165746 09:00 09:00
A0A1C4 50   ROUTE DE CHATEAU COVET GROISSIAT 01100 01181 5.6129502505818 46.229143692157 46.229143692157, 5.6129502505818 09:00 09:00
A0A1B9     PLACE LOUIS SAINT CYR GROISSIAT 01100 01181 5.6079446743582 46.221670190018 46.221670190018, 5.6079446743582 09:00 09:00
A0A1C5     RUE GEORGES POMPIDOU GROISSIAT 01100 01181 5.6245059722476 46.22689811075 46.22689811075, 5.6245059722476 09:00 09:00
A0A5B8 1   RUE DE LA FONTAINE MARTIGNAT 01100 01237 5.6241683908006 46.217728596841 46.217728596841, 5.6241683908006 09:00 09:00
A0A1D1 1   RUE BELMONT OYONNAX 01100 01283 5.6602326566167 46.259288101866 46.259288101866, 5.6602326566167 09:00 09:00
A0A1E2 1   RUE DE NIERME OYONNAX 01100 01283 5.6543854583061 46.254855974847 46.254855974847, 5.6543854583061 09:00 09:00
A0A5B9     RUE RENE NICOD OYONNAX 01100 01283 5.653597508023 46.262446053317 46.262446053317, 5.653597508023 09:00 09:00
A0A0A2     RUE DES CHARMILLES OYONNAX 01100 01283 5.626799685802 46.265747633215 46.265747633215, 5.626799685802 09:00 09:00
A0A1D3 48   RUE ANATOLE FRANCE OYONNAX 01100 01283 5.6588164832817 46.260898513786 46.260898513786, 5.6588164832817 09:00 09:00
A0A1D5 7   RUE EDOUARD BRANLY OYONNAX 01100 01283 5.6598176242153 46.254321149359 46.254321149359, 5.6598176242153 09:00 09:00
A0A1D8 127   RUE ANATOLE FRANCE OYONNAX 01100 01283 5.6548747999488 46.256274652223 46.256274652223, 5.6548747999488 09:00 09:00
A0A1E0 10   RUE DE L ORME OYONNAX 01100 01283 5.6543944699315 46.251163599058 46.251163599058, 5.6543944699315 09:00 09:00
A0A1E1     RUE LOUIS ARMAND OYONNAX 01100 01283 5.6516710822717 46.248002214342 46.248002214342, 5.6516710822717 09:00 09:00
A0A0A5 2   RUE DES SOURCES OYONNAX 01100 01283 5.6696490996202 46.237221492586 46.237221492586, 5.6696490996202 09:00 09:00
A0A0A9 222   RUE DES FONTAINES OYONNAX 01100 01283 5.640042496333 46.286198068375 46.286198068375, 5.640042496333 09:00 09:00
A0A0B6 91   RUE ALPHONSE DAUDET OYONNAX 01100 01283 5.6283771089175 46.272070947159 46.272070947159, 5.6283771089175 09:00 09:00
A0A0B8     RUE DES CHEROLLES OYONNAX 01100 01283 5.6343438294313 46.263378759 46.263378759, 5.6343438294313 09:00 09:00
A0A1D9 59   RUE VOLTAIRE OYONNAX 01100 01283 5.6576581424306 46.254485571617 46.254485571617, 5.6576581424306 09:00 09:00
A0A5C0 29   RUE DU 8 MAI 1945 OYONNAX 01100 01283 5.6581883037248 46.256926743341 46.256926743341, 5.6581883037248 09:00 09:00
A0A0A7     RUE DE L EGLISETTE OYONNAX 01100 01283 5.6409753103526 46.26369879367 46.26369879367, 5.6409753103526 09:00 09:00
A0A1C7 14   AVENUE JEAN JAURES OYONNAX 01100 01283 5.6549913276915 46.258077113221 46.258077113221, 5.6549913276915 09:00 09:00
A0A1D6 102   RUE VOLTAIRE OYONNAX 01100 01283 5.6568332825007 46.251039595198 46.251039595198, 5.6568332825007 09:00 09:00
A0A0A3 47   ROUTE DE LA FORGE OYONNAX 01100 01283 5.6394315264462 46.257178832568 46.257178832568, 5.6394315264462 09:00 09:00
A0A0B0 220   RUE PRINCIPALE OYONNAX 01100 01283 5.6259067138881 46.290632826133 46.290632826133, 5.6259067138881 09:00 09:00
A0A0B7 216   RUE DE L ALOUET OYONNAX 01100 01283 5.6174346285034 46.274759668396 46.274759668396, 5.6174346285034 09:00 09:00
A0A1D0 30   RUE PARADIS OYONNAX 01100 01283 5.656781556204 46.262024784509 46.262024784509, 5.656781556204 09:00 09:00
A0A0C0     LE BOURG ARANC 01110 01012 5.5084268212319 46.003286283286 46.003286283286, 5.5084268212319 08:00 08:00
A0A0C3     HAMEAU DE ROUGEMONT ARANC 01110 01012 5.5236513177854 46.004386663202 46.004386663202, 5.5236513177854 08:00 08:00
A0A0C1     LES PEZIERES ARANC 01110 01012 5.4884272506875 45.993884461181 45.993884461181, 5.4884272506875 08:00 08:00
A0A0C2     HAMEAU DE RESINAND ARANC 01110 01012 5.4857551353377 45.986276837406 45.986276837406, 5.4857551353377 08:00 08:00
A0A0D2     LE VILLAGE CHAMPDOR CORCELLES CORCELLES 01110 01119 5.573835110467 46.033460295563 46.033460295563, 5.573835110467 08:00 08:00
A2E9X3     LE VILLAGE CORLIER 01110 01121 5.4986775213122 46.03057250776 46.03057250776, 5.4986775213122 08:00 08:00
A0A0D4     HAMEAU DE VAUX SAINT SULPICE CORMARANCHE EN BUGEY 01110 01122 5.5943926692768 45.939120241376 45.939120241376, 5.5943926692768 08:00 08:00
A0A0E1     LIEU DIT LES GRANGES BALLET HAUTEVILLE LOMPNES 01110 01185 5.5775606783737 45.973354938139 45.973354938139, 5.5775606783737 08:00 08:00
A0A5A5     NANTUY TREPONT HAUTEVILLE LOMPNES 01110 01185 5.577457482231 45.969864140214 45.969864140214, 5.577457482231 08:00 08:00
A2E9X1     LIEU DIT CERARGES HAUTEVILLE LOMPNES 01110 01185 5.553525507879 45.928679368675 45.928679368675, 5.553525507879 08:00 08:00
A0A0D6     LIEU DIT CERARGES HAUTEVILLE LOMPNES 01110 01185 5.5526375620003 45.928112244994 45.928112244994, 5.5526375620003 08:00 08:00
A0A0D8     LIEU DIT DERGIS MICHAUD HAUTEVILLE LOMPNES 01110 01185 5.5717487518599 45.932452371818 45.932452371818, 5.5717487518599 08:00 08:00
A0A0D9     LIEU DIT DERGIS SAINTE ANNE HAUTEVILLE LOMPNES 01110 01185 5.6003918201847 45.977882641375 45.977882641375, 5.6003918201847 08:00 08:00
A0A0D5 158   AVENUE FELIX MANGINI HAUTEVILLE LOMPNES 01110 01185 5.615255 45.970870001235 45.970870001235, 5.615255 08:00 08:00
A0A0E3     LIEU DIT LA RAGIAZ HAUTEVILLE LOMPNES 01110 01185 5.5615895289788 45.976928710126 45.976928710126, 5.5615895289788 08:00 08:00
A0A0E4     VILLAGE DE LACOUX HAUTEVILLE LOMPNES 01110 01185 5.5425882781921 45.968286191553 45.968286191553, 5.5425882781921 08:00 08:00
A0A0D7     RUE MASONOD HAUTEVILLE LOMPNES 01110 01185 5.6001371980581 45.978510501473 45.978510501473, 5.6001371980581 08:00 08:00
A0A0E6     PLACE DES FFI HAUTEVILLE LOMPNES 01110 01185 5.600593444166 45.976931311891 45.976931311891, 5.600593444166 08:00 08:00
A0A0E8 14   RUE NATIONALE HAUTEVILLE LOMPNES 01110 01185 5.6040380954613 45.982917304522 45.982917304522, 5.6040380954613 08:00 08:00
A0A0F1 300   RUE CENTRALE HAUTEVILLE LOMPNES 01110 01185 5.6047561934331 45.986233239491 45.986233239491, 5.6047561934331 08:00 08:00
A0A0E2     LIEU DIT LA BERTINIERE HAUTEVILLE LOMPNES 01110 01185 5.544550496113 45.97773919825 45.97773919825, 5.544550496113 08:00 08:00
A0A0E7     LIEU DIT LONGECOMBE HAUTEVILLE LOMPNES 01110 01185 5.5524917042024 45.949112895699 45.949112895699, 5.5524917042024 08:00 08:00
A0A5A6     NANTUY TREPONT HAUTEVILLE LOMPNES 01110 01185 5.577457482231 45.969864140214 45.969864140214, 5.577457482231 08:00 08:00
A0A0F5     LE BOURG HOSTIAZ 01110 01186 5.534081239527 45.902085700809 45.902085700809, 5.534081239527 08:00 08:00
A0A0F6     LE VILLAGE PREMILLIEU 01110 01311 5.5711317707731 45.874094120991 45.874094120991, 5.5711317707731 08:00 08:00
A5X9A8 1631   AVENUE DES PRES SEIGNEURS DAGNEUX 01120 01142 5.0653223995707 45.846439161145 45.846439161145, 5.0653223995707 08:00 08:00
A0A0G0 784   RUE DE GENEVE DAGNEUX 01120 01142 5.0719766419655 45.850719504821 45.850719504821, 5.0719766419655 08:00 08:00
A0A0G5 1310   ROUTE NATIONALE LA BOISSE 01120 01049 5.0313770899529 45.843876842173 45.843876842173, 5.0313770899529 08:00 08:00
A0A0H3 5   PLACE DE L EGLISE MONTLUEL 01120 01262 5.0390646150533 45.912851547948 45.912851547948, 5.0390646150533 08:00 08:00
A0A0H4 600   ROUTE DE SAINT ANDRE DE CORCY MONTLUEL 01120 01262 5.0423400380767 45.873210966313 45.873210966313, 5.0423400380767 08:00 08:00
A0A0G8 325   GRANDE RUE MONTLUEL 01120 01262 5.0550184021192 45.850523939981 45.850523939981, 5.0550184021192 08:00 08:00
A0A0H2 28   ALLEE DU TRESSET MONTLUEL 01120 01262 5.0551992034491 45.861284300656 45.861284300656, 5.0551992034491 08:00 08:00
A0A0H0 36   PLACE CARNOT MONTLUEL 01120 01262 5.056725770864 45.851976027684 45.851976027684, 5.056725770864 08:00 08:00
A0A0G9 34   RUE DES MARRONNIERS MONTLUEL 01120 01262 5.0597348680706 45.850808585213 45.850808585213, 5.0597348680706 08:00 08:00
A5S7E8 16   COURS DE LA PORTELLE MONTLUEL 01120 01262 5.0596214409986 45.852378861755 45.852378861755, 5.0596214409986 08:00 08:00
A0A0H6 44   RUE BENOIT BRESSAT NIEVROZ 01120 01276 5.0629417669797 45.826336329438 45.826336329438, 5.0629417669797 08:00 08:00
A0A0H7 759   ROUTE DE BOURG EN BRESSE PIZAY 01120 01297 5.0904157649979 45.888809656988 45.888809656988, 5.0904157649979 08:00 08:00
A0A0H8 92   ROUTE DU CREUX DOLLENS SAINTE CROIX 01120 01342 5.0530172464881 45.894692376269 45.894692376269, 5.0530172464881 08:00 08:00
A0A0H9 251   RUE DE LA MAIRIE THIL 01120 01418 5.0220516226716 45.813673023775 45.813673023775, 5.0220516226716 08:00 08:00
A0A0I0 625   ROUTE DES ROCHETTES BELLEYDOUX 01130 01035 5.7860026653956 46.254609880981 46.254609880981, 5.7860026653956 08:00 08:00
A0A0I1 597   ROUTE DE LA FAUCONNIERE BELLEYDOUX 01130 01035 5.7764601575624 46.251803235117 46.251803235117, 5.7764601575624 08:00 08:00
A0A0I3 10   RUE DES FONTAINES CHARIX 01130 01087 5.6850012832541 46.182616454038 46.182616454038, 5.6850012832541 08:00 08:00
A0A0I4     ROUTE DE CHAUFFON CHARIX 01130 01087 5.6838472082814 46.189347723639 46.189347723639, 5.6838472082814 08:00 08:00
A0A0I9     RUE DE GIRON DERRIERE GIRON 01130 01174 5.7742406436746 46.228517240128 46.228517240128, 5.7742406436746 08:00 08:00
A0A0J0 79   RUE DE GIRON DEVANT GIRON 01130 01174 5.7739910309982 46.225237482137 46.225237482137, 5.7739910309982 08:00 08:00
A0A0J2     LA MILLIERE LE POIZAT LALLEYRIAT LALLEYRIAT 01130 01204 5.713488809219 46.15384609877 46.15384609877, 5.713488809219 08:00 08:00
A0A0J3     EN MEUNANT LE POIZAT LALLEYRIAT LE POIZAT 01130 01300 5.6862819365014 46.142973974178 46.142973974178, 5.6862819365014 08:00 08:00
A0A0J4 180   LES CORNES A COLLET LE POIZAT LALLEYRIAT LE POIZAT 01130 01300 5.6611891037099 46.13919088699 46.13919088699, 5.6611891037099 08:00 08:00
A0A0J5 300   LA TRAVERSEE LE POIZAT LALLEYRIAT LE POIZAT 01130 01300 5.6962633871958 46.144827529814 46.144827529814, 5.6962633871958 08:00 08:00
A2F3T0     RUE JEAN BAPTISTE FREJUS LES NEYROLLES 01130 01274 5.6344018731564 46.140668301183 46.140668301183, 5.6344018731564 08:00 08:00
A0A0J6 2   PLACE DES VIGNETTES LES NEYROLLES 01130 01274 5.6337318765125 46.142374001832 46.142374001832, 5.6337318765125 08:00 08:00
A0A0J8 18   ROUTE DE GENEVE LES NEYROLLES 01130 01274 5.628896574602 46.139784042763 46.139784042763, 5.628896574602 08:00 08:00
A0A0K1 24   RUE DU DOCTEUR EMILE MERCIER NANTUA 01130 01269 5.6043863208758 46.154828597733 46.154828597733, 5.6043863208758 08:00 08:00
A6R2D2 26   RUE DE L HOTEL DE VILLE NANTUA 01130 01269 5.6054861153332 46.154949612689 46.154949612689, 5.6054861153332 NC 08:00
A0A0K0 1   RUE DU COLLEGE NANTUA 01130 01269 5.6061649331846 46.153979630256 46.153979630256, 5.6061649331846 08:00 08:00
A0A0K2 1   RUE SAINT MICHEL NANTUA 01130 01269 5.6047157073906 46.156604242083 46.156604242083, 5.6047157073906 08:00 08:00
A0A0K5 40   RUE DU DOCTEUR EMILE MERCIER NANTUA 01130 01269 5.6047993810639 46.153645040065 46.153645040065, 5.6047993810639 08:00 08:00
A0A0K7 4   RUE DU MONT CORNET NANTUA 01130 01269 5.6162196209057 46.144243962934 46.144243962934, 5.6162196209057 08:00 08:00
A0A0L0 2   PLACE DE LA MAIRIE PLAGNE 01130 01298 5.7286444943845 46.19212100874 46.19212100874, 5.7286444943845 08:00 08:00
A0A0L3     RUE DE LA FONTAINE SAINT GERMAIN DE JOUX 01130 01357 5.7456689532545 46.191494173536 46.191494173536, 5.7456689532545 08:00 08:00
A0A0L1 24   RUE DU COMMERCE SAINT GERMAIN DE JOUX 01130 01357 5.7385829593553 46.178199815449 46.178199815449, 5.7385829593553 08:00 08:00
A0A0L2 238   HAMEAU DE LA VOUTE SAINT GERMAIN DE JOUX 01130 01357 5.7290512401392 46.172941849936 46.172941849936, 5.7290512401392 08:00 08:00
A0A0L5 610   ROUTE DEPARTEMENTALE 933 GARNERANS 01140 01167 4.8343631637556 46.217247529433 46.217247529433, 4.8343631637556 08:00 08:00
A0A5A9     PLACE DE L EGLISE GARNERANS 01140 01167 4.8406486603087 46.205469135405 46.205469135405, 4.8406486603087 08:00 08:00
A0A0L8     RUE DU BOURG ILLIAT 01140 01188 4.8886003585083 46.187820196296 46.187820196296, 4.8886003585083 08:00 08:00
A0A5B0     GRANDE RUE DE FLURIEUX MOGNENEINS 01140 01252 4.8240148262407 46.153635946391 46.153635946391, 4.8240148262407 08:00 08:00
A0A0M0     MONTEE SAINT VINCENT MOGNENEINS 01140 01252 4.8112143655302 46.140237060598 46.140237060598, 4.8112143655302 08:00 08:00
A0A0M2     PLACE DE L EGLISE PEYZIEUX SUR SAONE 01140 01295 4.8162438807717 46.126878353308 46.126878353308, 4.8162438807717 08:00 08:00
A0A0L4     HAUT MIZERIAT SAINT DIDIER SUR CHALARONNE 01140 01348 4.8247552881564 46.192149394367 46.192149394367, 4.8247552881564 08:00 08:00
A6A1O4     VILLE SOLIER SAINT ETIENNE SUR CHALARONNE 01140 01351 4.8816745504522 46.14654251626 46.14654251626, 4.8816745504522 08:00 08:00
A0A0M9     LIEU DIT GRABOZ SAINT ETIENNE SUR CHALARONNE 01140 01351 4.8736846363924 46.132233685709 46.132233685709, 4.8736846363924 08:00 08:00
A0A0N4     PLACE DES DOMBES THOISSEY 01140 01420 4.8034736276559 46.172809915104 46.172809915104, 4.8034736276559 08:00 08:00
A0A0N8     ROUTE DE SAINT VULBAS BLYES 01150 01047 5.2488965412597 45.845827812873 45.845827812873, 5.2488965412597 09:00 09:00
A0A0O1 70   GRANDE RUE CHAZEY SUR AIN 01150 01099 5.2552993116371 45.893392265608 45.893392265608, 5.2552993116371 09:00 09:00
A0A0O0 356   RUE PRINCIPALE CHAZEY SUR AIN 01150 01099 5.2644055154214 45.881138410372 45.881138410372, 5.2644055154214 09:00 09:00
A0A0Q0 14   ROUTE DE SAINTE JULIE CHAZEY SUR AIN 01150 01099 5.2726815451509 45.903752293518 45.903752293518, 5.2726815451509 09:00 09:00
A0A0N9     ROUTE DE MARTINAZ CHAZEY SUR AIN 01150 01099 5.2504791990299 45.924842993298 45.924842993298, 5.2504791990299 08:00 08:00
A0A0O2 556   ROUTE DE RIGNIEU CHAZEY SUR AIN 01150 01099 5.260475792722 45.897132035714 45.897132035714, 5.260475792722 09:00 09:00
A0A0P4 433   RUE DE LA GARE LAGNIEU 01150 01202 5.3482871437854 45.908067068737 45.908067068737, 5.3482871437854 NC NC
A0A0O7 1487   ROUTE DE CHARVEYRON LAGNIEU 01150 01202 5.3308061974742 45.916516453629 45.916516453629, 5.3308061974742 08:00 08:00
A0A0O9 398   ROUTE DE LOYETTES LAGNIEU 01150 01202 5.3205228008081 45.865295535864 45.865295535864, 5.3205228008081 09:00 09:00
A2F0Z5     ROUTE DE POSAFOL LAGNIEU 01150 01202 5.3179904223037 45.88351855531 45.88351855531, 5.3179904223037 08:00 08:00
A0A0P1 16   RUE PASTEUR LAGNIEU 01150 01202 5.3488244224466 45.903749082094 45.903749082094, 5.3488244224466 08:00 08:00
A0A0P2 2   RUE DU RECTEUR PERROUD LAGNIEU 01150 01202 5.3486974736401 45.90246442002 45.90246442002, 5.3486974736401 08:00 08:00
A0A0P3 8   RUE DE L INDUSTRIE LAGNIEU 01150 01202 5.345401067402 45.902035748831 45.902035748831, 5.345401067402 08:00 08:00
A0A0P5 1569   RUE DE LA GARE LEYMENT 01150 01213 5.2865789274253 45.936549119668 45.936549119668, 5.2865789274253 09:00 09:00
A0A0Q8 2   RUE DU MOULIN DU BUIS SAINT SORLIN EN BUGEY 01150 01386 5.348009097899 45.886717546985 45.886717546985, 5.348009097899 09:00 09:00
A0A0Q9 1248   RUE CLAIRES FONTAINES SAINT VULBAS 01150 01390 5.2887875534674 45.829547115496 45.829547115496, 5.2887875534674 08:00 08:00
A0A0R2 729   RUE CLAIRES FONTAINES SAINT VULBAS 01150 01390 5.2911824301154 45.833721064265 45.833721064265, 5.2911824301154 08:00 08:00
A0A0R1 333   RUE PHILIBERT LE BEAU SAINT VULBAS 01150 01390 5.2748200214743 45.810353914376 45.810353914376, 5.2748200214743 09:00 09:00
A0A0R3     ROUTE DU TROLLIET SAINTE JULIE 01150 01366 5.2938480799039 45.892907858708 45.892907858708, 5.2938480799039 09:00 09:00
A0A0R4 221   RUE DU VIEUX MAS SAINTE JULIE 01150 01366 5.2872391840692 45.884039798378 45.884039798378, 5.2872391840692 09:00 09:00
A0A0R5 106   RUE DE LA MAIRIE SAINTE JULIE 01150 01366 5.2777902881997 45.890174845193 45.890174845193, 5.2777902881997 09:00 09:00
A0A0Q6 1   PLACE DE LA MAIRIE SOUCLIN 01150 01411 5.4166541851704 45.876509249776 45.876509249776, 5.4166541851704 08:00 08:00
A0A0Q7 5   RUE DE SOUS LA VILLE SOUCLIN 01150 01411 5.4267687953642 45.867771123982 45.867771123982, 5.4267687953642 08:00 08:00
A0A0R6 368   RUE PRINCIPALE VAUX FEVROUX VAUX EN BUGEY 01150 01431 5.3646018779933 45.921414050709 45.921414050709, 5.3646018779933 09:00 09:00
A5C3D6 173   QUAI DU BUIZIN VAUX EN BUGEY 01150 01431 5.3561334211293 45.928736165582 45.928736165582, 5.3561334211293 09:00 09:00
A0A0R8 1081   RUE DES 2 FONTAINES VILLEBOIS 01150 01444 5.4314887719172 45.856390171954 45.856390171954, 5.4314887719172 08:00 08:00
A0A0S2     ROUTE DES BATAILLES DRUILLAT 01160 01151 5.3037467109475 46.067605306672 46.067605306672, 5.3037467109475 07:00 07:00
A2E6S2     ROUTE DES VIGNES DRUILLAT 01160 01151 5.328778183349 46.07646521773 46.07646521773, 5.328778183349 07:00 07:00
A0A0R9     ROUTE DE DOMPIERRE DRUILLAT 01160 01151 5.2702888357004 46.076790147452 46.076790147452, 5.2702888357004 07:00 07:00
A0A0S1     PLACE HENRI DUNANT DRUILLAT 01160 01151 5.3172068775984 46.059262397561 46.059262397561, 5.3172068775984 07:00 07:00
A0A1E5 237   RUE DE LA DOMBES LA TRANCLIERE 01160 01425 5.2613084910374 46.111102392542 46.111102392542, 5.2613084910374 07:00 07:00
A0A1E4 556   ROUTE DE LA CROIX DE L ORME LA TRANCLIERE 01160 01425 5.2769911300723 46.102175469542 46.102175469542, 5.2769911300723 07:00 07:00
A6P7I3 547   RUE DU DOCTEUR HUBERT NEUVILLE SUR AIN 01160 01273 5.3765471865082 46.073340251893 46.073340251893, 5.3765471865082 07:00 07:00
A0A1F3 60   MONTEE DE LACHAT NEUVILLE SUR AIN 01160 01273 5.3446867158073 46.079932200798 46.079932200798, 5.3446867158073 07:00 07:00
A0A1G2     CHEMIN DE BESSICOT NEUVILLE SUR AIN 01160 01273 5.3732704361188 46.104039912368 46.104039912368, 5.3732704361188 07:00 07:00
A0A1F5 2   RUE BRILLAT SAVARIN PONT D AIN 01160 01304 5.3360461147038 46.049014857476 46.049014857476, 5.3360461147038 07:00 07:00
A0A1F7 1   RUE EMILE LE BREUS PONT D AIN 01160 01304 5.3442663848546 46.046336877222 46.046336877222, 5.3442663848546 07:00 07:00
A0A1G1     ROUTE DE SAINT ANDRE PONT D AIN 01160 01304 5.3410531085447 46.070676403813 46.070676403813, 5.3410531085447 07:00 07:00
A7H3F4     LE PONT ROMPU PONT D AIN 01160 01304 5.3410838268665 46.040580360457 46.040580360457, 5.3410838268665 08:00 08:00
A0A1G0 231   ROUTE DE NEUVILLE PONT D AIN 01160 01304 5.3596579595028 46.055247319051 46.055247319051, 5.3596579595028 07:00 08:00
A0A1G9 523   RUE DES CARRONNIERES PRIAY 01160 01314 5.2993180420253 46.029081462123 46.029081462123, 5.2993180420253 07:00 07:00
A0A1G6     RUELLE DU PRESSOIR PRIAY 01160 01314 5.2948221184977 46.015029971538 46.015029971538, 5.2948221184977 07:00 07:00
