Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

12 AVEYRON

A7E6B5 38   AVENUE DE MILLAU LE MONASTERE 12000 12146 2.5805777601673 44.344455086923 44.344455086923, 2.5805777601673 NC NC
A0B6M7     PLACE DE LA REPUBLIQUE LE MONASTERE 12000 12146 2.5802548106543 44.343306246775 44.343306246775, 2.5802548106543 09:00 09:00
A0B6M9 54   COTE DE RODEZ LE MONASTERE 12000 12146 2.5779679707962 44.345130283613 44.345130283613, 2.5779679707962 09:00 09:00
A0B6M8     AVENUE DU VIVIER LE MONASTERE 12000 12146 2.6258935232261 44.338273979801 44.338273979801, 2.6258935232261 09:00 09:00
A0B4R6 11   BOULEVARD PAUL RAMADIER RODEZ 12000 12202 2.5709074018207 44.359233492076 44.359233492076, 2.5709074018207 NC NC
A0B6I9 13   RUE MAURICE BOMPART RODEZ 12000 12202 2.5795831063762 44.350379600433 44.350379600433, 2.5795831063762 NC NC
A0B6J1 12 BIS RUE SARRUS RODEZ 12000 12202 2.5724268773945 44.345879458865 44.345879458865, 2.5724268773945 NC NC
A0B6J9 38   CITE CARDAILLAC RODEZ 12000 12202 2.5879113012347 44.35399447823 44.35399447823, 2.5879113012347 NC NC
A0B6K0     RUE CARNUS RODEZ 12000 12202 2.5678426669417 44.357987642448 44.357987642448, 2.5678426669417 NC NC
A0B6K6 67   RUE SAINT CYRICE RODEZ 12000 12202 2.5764135898026 44.355659598198 44.355659598198, 2.5764135898026 NC NC
A0B6L0     AVENUE DES COMPAGNONS RODEZ 12000 12202 2.5447276752679 44.372934109068 44.372934109068, 2.5447276752679 NC NC
A0B6L3     AVENUE DES EBENISTES RODEZ 12000 12202 2.5475557583254 44.374374042931 44.374374042931, 2.5475557583254 NC NC
A4W9M6     RUE LOUIS BLANC RODEZ 12000 12202 2.5052257650679 44.359402109868 44.359402109868, 2.5052257650679 NC NC
A6W7Q5 230   AVENUE DE CALCOMIER RODEZ 12000 12202 2.5535628283306 44.362316298791 44.362316298791, 2.5535628283306 NC NC
A0B4R9 28   RUE VIEUSSENS RODEZ 12000 12202 2.5603221309505 44.348815743382 44.348815743382, 2.5603221309505 NC NC
A0B6I5 17   AVENUE AMANS RODAT RODEZ 12000 12202 2.5683302590334 44.349910369967 44.349910369967, 2.5683302590334 NC NC
A0B6J2 1   PLACE DE LA MADELEINE RODEZ 12000 12202 2.5745480633069 44.348057187594 44.348057187594, 2.5745480633069 NC NC
A0B4S1 45   BOULEVARD DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY RODEZ 12000 12202 2.5685521798731 44.346116499932 44.346116499932, 2.5685521798731 NC NC
A0B6I8 58   RUE DE L EMBERGUE RODEZ 12000 12202 2.5766887134364 44.351882222553 44.351882222553, 2.5766887134364 NC NC
A0B6J4 13   PLACE DE LA CITE RODEZ 12000 12202 2.5754394814187 44.350767638634 44.350767638634, 2.5754394814187 NC NC
A0B6J5 10   BOULEVARD DENYS PUECH RODEZ 12000 12202 2.577814581426 44.349972016635 44.349972016635, 2.577814581426 NC NC
A0B6J7 50   RUE JEAN XXIII RODEZ 12000 12202 2.5849729110892 44.358035486229 44.358035486229, 2.5849729110892 NC NC
A0B6K1 33   RUE BETEILLE RODEZ 12000 12202 2.5729268459479 44.353291753467 44.353291753467, 2.5729268459479 NC NC
A0B4R7 29   BOULEVARD DU 122E REGIMENT D INFANTERIE RODEZ 12000 12202 2.567941076178 44.354521240419 44.354521240419, 2.567941076178 NC NC
A0B4S4 9   PLACE BONNATERRE RODEZ 12000 12202 2.5708208804417 44.348559163251 44.348559163251, 2.5708208804417 NC NC
A0B6K5 7   PLACE DU BOURG RODEZ 12000 12202 2.5760210194572 44.348889702618 44.348889702618, 2.5760210194572 NC NC
A0B6K9 25   AVENUE DU MARECHAL JOFFRE RODEZ 12000 12202 2.581170697615 44.362319038962 44.362319038962, 2.581170697615 NC NC
A0B6M5     RUE DE LA CHAPELLE RODEZ 12000 12202 2.584927902616 44.354132673083 44.354132673083, 2.584927902616 09:00 09:00
A0B6M6     LIEU DIT LAYOULE RODEZ 12000 12202 2.5845536919515 44.341748313746 44.341748313746, 2.5845536919515 09:00 09:00
A0B8C4 45   AVENUE DES 15 ARBRES RODEZ 12000 12202 2.5702188435993 44.345316766322 44.345316766322, 2.5702188435993 NC NC
A0B6I7 13   BOULEVARD D ESTOURMEL RODEZ 12000 12202 2.5738279157386 44.352153611077 44.352153611077, 2.5738279157386 NC NC
A0B6J0 2   BOULEVARD FLAUGERGUES RODEZ 12000 12202 2.577381427829 44.348315388154 44.348315388154, 2.577381427829 NC NC
A0B6J6 77   AVENUE DE PARIS RODEZ 12000 12202 2.5861523955805 44.36102388069 44.36102388069, 2.5861523955805 NC NC
A0B6K7 30   AVENUE DURAND DE GROS RODEZ 12000 12202 2.5815078721897 44.358677127133 44.358677127133, 2.5815078721897 NC NC
A0B3R9     PEYRE COMPREGNAC 12100 12072 2.9998082414402 44.091497078887 44.091497078887, 2.9998082414402 NC 09:00
A0B3S0     PLACE DE LA CROIX COMPREGNAC 12100 12072 2.9618665712037 44.08349378102 44.08349378102, 2.9618665712037 NC 09:00
A0B3S5 2   RUE THEODORE RICHARD CREISSELS 12100 12084 3.0656226009019 44.088151697575 44.088151697575, 3.0656226009019 09:00 09:00
A0B3S4     ISSIS CREISSELS 12100 12084 3.0320165981237 44.076562677597 44.076562677597, 3.0320165981237 NC 09:00
A7D4Q7     AVENUE DE SAINT AFFRIQUE CREISSELS 12100 12084 3.0410251204209 44.080881066693 44.080881066693, 3.0410251204209 NC 09:00
A0B3S2     LE BOURG LA ROQUE SAINTE MARGUERITE 12100 12204 3.2222125070252 44.1244066381 44.1244066381, 3.2222125070252 NC 09:00
A5S4Q4     LIEU DIT MONTREDON LA ROQUE SAINTE MARGUERITE 12100 12204 3.2420798623126 44.0571934519 44.0571934519, 3.2420798623126 NC 09:00
A6Y1M6     PIERREFICHE DU LARZAC LA ROQUE SAINTE MARGUERITE 12100 12204 3.2176078841378 44.107693024572 44.107693024572, 3.2176078841378 NC 09:00
A2G4A5     SAINT VERAN LA ROQUE SAINTE MARGUERITE 12100 12204 3.2654274946001 44.108070012969 44.108070012969, 3.2654274946001 09:00 09:00
A0B3P6 101   RUE SAINT EUZEBIT MILLAU 12100 12145 3.0791135291834 44.11079848626 44.11079848626, 3.0791135291834 NC 09:00
A0B3Q1 1   AVENUE CHARLES DE GAULLE MILLAU 12100 12145 3.0754336343885 44.104586732088 44.104586732088, 3.0754336343885 NC 09:00
A0B3Q4     PLACE DES MARTYRS DE LA RESISTANCE MILLAU 12100 12145 3.0740601068602 44.094608385603 44.094608385603, 3.0740601068602 NC 09:00
A0B3Q6 19   BOULEVARD SAINT ANTOINE MILLAU 12100 12145 3.0811427851048 44.096489233818 44.096489233818, 3.0811427851048 NC 09:00
A0B3Q7 15   CITE DES CAUSSES MILLAU 12100 12145 3.0838754212777 44.096619681642 44.096619681642, 3.0838754212777 NC 09:00
A0B3R7     ROND POINT DE CUREPLAT MILLAU 12100 12145 3.0893667707199 44.103385454645 44.103385454645, 3.0893667707199 NC 09:00
A0B3O7 38   RUE DES AUMIERES MILLAU 12100 12145 3.0657020882806 44.102284339987 44.102284339987, 3.0657020882806 NC 09:00
A0B3O8 37   RUE AUGUSTE MONJOLS MILLAU 12100 12145 3.0529160760898 44.102960932789 44.102960932789, 3.0529160760898 NC 09:00
A0B3P0     RUE FRANCOIS ARAGO MILLAU 12100 12145 3.0675706615794 44.09333455742 44.09333455742, 3.0675706615794 NC 09:00
A0B3P3     AVENUE DE L EUROPE MILLAU 12100 12145 3.0554317645466 44.087914449806 44.087914449806, 3.0554317645466 NC 09:00
A0B3P7     BOULEVARD GEORGES BRASSENS MILLAU 12100 12145 3.0694462553972 44.117702321838 44.117702321838, 3.0694462553972 NC 09:00
A0B3Q0 381   RUE DE VIASTELS MILLAU 12100 12145 3.0694385784083 44.103512123176 44.103512123176, 3.0694385784083 NC 09:00
A0B3R1 27   BOULEVARD DE BONALD MILLAU 12100 12145 3.0808953409975 44.099982221486 44.099982221486, 3.0808953409975 NC 09:00
A0B3R2 11   PLACE MARECHAL FOCH MILLAU 12100 12145 3.0807213808294 44.097527675989 44.097527675989, 3.0807213808294 NC 09:00
A0B3R3 7   PLACE EMMA CALVE MILLAU 12100 12145 3.0783954694801 44.097452465518 44.097452465518, 3.0783954694801 NC 09:00
A0B3R4 17   BOULEVARD DE L AYROLLE MILLAU 12100 12145 3.0772725599623 44.098825611324 44.098825611324, 3.0772725599623 NC 09:00
A0B3S1     HAMEAU DE MASSEBIAU MILLAU 12100 12145 3.1286254146077 44.10223230592 44.10223230592, 3.1286254146077 09:00 09:00
A0B3O9     RUE MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY MILLAU 12100 12145 3.0656883172465 44.098444288369 44.098444288369, 3.0656883172465 NC 09:00
A0B3P1 195   BOULEVARD DU PUITS DE CALES MILLAU 12100 12145 3.0596525721372 44.09053842078 44.09053842078, 3.0596525721372 NC 09:00
A0B3Q2 2   RUE JEAN MOULIN MILLAU 12100 12145 3.0741308132607 44.099552633411 44.099552633411, 3.0741308132607 NC 09:00
A0B3Q8 21   AVENUE GAMBETTA MILLAU 12100 12145 3.0834280875526 44.101677183235 44.101677183235, 3.0834280875526 NC 09:00
A0B3R6 12   AVENUE DE LA REPUBLIQUE MILLAU 12100 12145 3.0779943327651 44.100923304929 44.100923304929, 3.0779943327651 NC 09:00
A0B3P2     BOULEVARD ACHILLE SOUQUES MILLAU 12100 12145 3.0522970268207 44.093992819429 44.093992819429, 3.0522970268207 NC 09:00
A0B3P9 47   AVENUE CHARLES DE GAULLE MILLAU 12100 12145 3.0730743524126 44.108941275061 44.108941275061, 3.0730743524126 NC 09:00
A0B3Q3     RUE DU REC MILLAU 12100 12145 3.071565735105 44.097156984111 44.097156984111, 3.071565735105 NC 09:00
A0B3Q9 37   AVENUE JEAN JAURES MILLAU 12100 12145 3.0795734463885 44.102899491429 44.102899491429, 3.0795734463885 NC 09:00
A0B3R8     PLACE DE L EGLISE MILLAU 12100 12145 3.0380346545933 44.137722807152 44.137722807152, 3.0380346545933 NC 09:00
A0B8A3     LE MONNA MILLAU 12100 12145 3.1383700044471 44.109134215337 44.109134215337, 3.1383700044471 09:00 09:00
A0B3P4 91   AVENUE JEAN JAURES MILLAU 12100 12145 3.0809572476654 44.107927053892 44.107927053892, 3.0809572476654 NC 09:00
A0B3P5 17   AVENUE EDOUARD ALFRED MARTEL MILLAU 12100 12145 3.0823768875885 44.112792721806 44.112792721806, 3.0823768875885 NC 09:00
A0B3P8 36   RUE ANDRE BALITRAND MILLAU 12100 12145 3.0751925863887 44.109462503874 44.109462503874, 3.0751925863887 NC 09:00
A0B8A1 8   BOULEVARD SADI CARNOT MILLAU 12100 12145 3.0797379189631 44.09930948938 44.09930948938, 3.0797379189631 NC 09:00
A0B3S7     PLACE DES COSTETTES SAINT GEORGES DE LUZENCON 12100 12225 2.98223981984 44.064548308313 44.064548308313, 2.98223981984 NC 09:00
A0B8A4 2   PLACE DE L EGLISE SAINT GEORGES DE LUZENCON 12100 12225 3.0223935762678 44.042824606206 44.042824606206, 3.0223935762678 NC 09:00
A0B3S6     ROUTE DE MAYRES SAINT GEORGES DE LUZENCON 12100 12225 2.9872768210575 44.067941584413 44.067941584413, 2.9872768210575 09:00 09:00
A0B3S8 1   RUE DU MOULIN DE TALY SAINT GEORGES DE LUZENCON 12100 12225 2.9838686855832 44.064202905656 44.064202905656, 2.9838686855832 NC 09:00
A0B4V5     AVENUE VOLTAIRE AUBIN 12110 12013 2.5036719895937 44.529417241618 44.529417241618, 2.5036719895937 09:00 09:00
A0B4V8     LE SICOL HAUT AUBIN 12110 12013 2.236725180082 44.523279790256 44.523279790256, 2.236725180082 NC NC
A0B4W6 48   RUE PAUL LAFARGUE AUBIN 12110 12013 2.2665181686336 44.528281360859 44.528281360859, 2.2665181686336 09:00 09:00
A0B4W8 4   PLACE MONTEIL AUBIN 12110 12013 2.2436787757146 44.528032196837 44.528032196837, 2.2436787757146 09:00 09:00
A0B4T9     RUE DES BLEUETS AUBIN 12110 12013 2.2680904657212 44.539532602711 44.539532602711, 2.2680904657212 09:00 09:00
A0B4U9     PLACE DE LA GARE AUBIN 12110 12013 2.2395551123088 44.527363339155 44.527363339155, 2.2395551123088 NC NC
A0B4V0     AVENUE TOULOUSE LAUTREC AUBIN 12110 12013 2.2477080581814 44.543861098951 44.543861098951, 2.2477080581814 NC NC
A0B4U6     RUE ALARY AUBIN 12110 12013 2.2488339627964 44.528548168033 44.528548168033, 2.2488339627964 09:00 09:00
A0B4U7 1   RUE BRASSAT AUBIN 12110 12013 2.234251441768 44.591594012229 44.591594012229, 2.234251441768 09:00 09:00
A0B4U8 54   AVENUE JULES CABROL AUBIN 12110 12013 2.2434670911511 44.525156776012 44.525156776012, 2.2434670911511 NC NC
A0B4W9 63   AVENUE DU LYCEE AUBIN 12110 12013 2.2351771643647 44.53177044499 44.53177044499, 2.2351771643647 NC NC
A0B4W5 68   RUE JEAN MOULIN AUBIN 12110 12013 2.2554265383603 44.527977308943 44.527977308943, 2.2554265383603 NC NC
B0G4C0     AVENUE FRANCOIS COGNE AUBIN 12110 12013 2.2674750676814 44.526615067682 44.526615067682, 2.2674750676814 NC NC
A0B4U2 35   RUE ANATOLE FRANCE CRANSAC 12110 12083 2.2761496223255 44.526015971288 44.526015971288, 2.2761496223255 NC NC
A0B4U3     RUE DU GENERAL ARTOUS CRANSAC 12110 12083 2.2808027423791 44.524059457325 44.524059457325, 2.2808027423791 NC NC
A0B4V9     LIEU DIT LA RAYASSE CRANSAC 12110 12083 2.2802587036922 44.507431242744 44.507431242744, 2.2802587036922 NC NC
A0B4W0 52   LIEU DIT LA RAYASSE CRANSAC 12110 12083 2.2801782374217 44.506956855765 44.506956855765, 2.2801782374217 NC NC
A0B4U1 27   AVENUE VICTOR HUGO CRANSAC 12110 12083 2.2919025947511 44.524847022798 44.524847022798, 2.2919025947511 NC NC
A0B4W2     QUARTIER DE LA GARE CRANSAC 12110 12083 2.2714476018271 44.520820900786 44.520820900786, 2.2714476018271 NC NC
A0B4W7 48   RUE JULES GUESDE CRANSAC 12110 12083 2.2707166415219 44.526806790696 44.526806790696, 2.2707166415219 NC NC
A0B4W4 19   RUE DE LA REPUBLIQUE VIVIEZ 12110 12305 2.2141460428505 44.555205062457 44.555205062457, 2.2141460428505 NC NC
A0B4V3     CITE DES BARTHES VIVIEZ 12110 12305 2.2500026220946 44.571774432035 44.571774432035, 2.2500026220946 NC 09:00
A0B4V2     RUE JEAN MOULIN VIVIEZ 12110 12305 2.2174625839283 44.560750139025 44.560750139025, 2.2174625839283 09:00 09:00
A0B4V4 44   AVENUE ADAM GRANGE VIVIEZ 12110 12305 2.2230713318883 44.559785763368 44.559785763368, 2.2230713318883 NC NC
A0B4V1 37   AVENUE ADAM GRANGE VIVIEZ 12110 12305 2.2336796542525 44.562705995051 44.562705995051, 2.2336796542525 09:00 09:00
A0B5N9     VENTAJOU ARVIEU 12120 12011 2.6320882285332 44.199534590639 44.199534590639, 2.6320882285332 09:00 09:00
A0B5O0     CAPLONGUE ARVIEU 12120 12011 2.6242208139157 44.179952366657 44.179952366657, 2.6242208139157 09:00 09:00
A0B5O2     NOTRE DAME D AURES ARVIEU 12120 12011 2.7085428460874 44.20324804259 44.20324804259, 2.7085428460874 09:00 09:00
A0B5O1     CLAUZELLES ARVIEU 12120 12011 2.6464532566148 44.20977494458 44.20977494458, 2.6464532566148 09:00 09:00
A0B5N6     AURIAC LAGAST AURIAC LAGAST 12120 12015 2.58053812069 44.146590531633 44.146590531633, 2.58053812069 09:00 09:00
A0B5M2 NC   LE BOUSQUET CASSAGNES BEGONHES 12120 12057 2.522879340437 44.187284533454 44.187284533454, 2.522879340437 NC 09:00
A0B5M4     RAYRET CASSAGNES BEGONHES 12120 12057 2.4929366616471 44.195606603169 44.195606603169, 2.4929366616471 09:00 09:00
A0B5M9     AVENUE DE L AERODROME CASSAGNES BEGONHES 12120 12057 2.5271167325771 44.168823816326 44.168823816326, 2.5271167325771 09:00 09:00
A0B5M6     MAGRINET CENTRES 12120 12065 2.4335785858552 44.169680395388 44.169680395388, 2.4335785858552 09:00 09:00
A0B5N0     TAURINES CENTRES 12120 12065 2.4675243421488 44.160967558541 44.160967558541, 2.4675243421488 09:00 09:00
A0B5M0     TAYAC CENTRES 12120 12065 2.4635857826613 44.195671774884 44.195671774884, 2.4635857826613 09:00 09:00
A0B5M3     LA SUDRERIE CENTRES 12120 12065 2.4899797538945 44.162961050288 44.162961050288, 2.4899797538945 09:00 09:00
A0B5M1     LE VALAT DE TAYAC CENTRES 12120 12065 2.4631165432732 44.192475608517 44.192475608517, 2.4631165432732 09:00 09:00
A0B5M8     LES GARROUSTES CENTRES 12120 12065 2.4507274694919 44.178239016479 44.178239016479, 2.4507274694919 09:00 09:00
A0B5M7     GARGAROS CENTRES 12120 12065 2.4519371305371 44.188142097824 44.188142097824, 2.4519371305371 09:00 09:00
A0B5L4     PONT DE GRANDFUEL COMPS LA GRAND VILLE 12120 12073 2.5354819949854 44.211079555145 44.211079555145, 2.5354819949854 09:00 09:00
A5V6B4 13   ROUTE DE BONNECOMBE COMPS LA GRAND VILLE 12120 12073 2.5672111056041 44.231575452842 44.231575452842, 2.5672111056041 09:00 09:00
A0B5L5     LA BARTHE COMPS LA GRAND VILLE 12120 12073 2.5597848329959 44.201756129229 44.201756129229, 2.5597848329959 09:00 09:00
A0B5N2     GRASCAZES MELJAC 12120 12144 2.4415151556928 44.124670773967 44.124670773967, 2.4415151556928 09:00 09:00
A0B5N1     MELJAC MELJAC 12120 12144 2.435318331705 44.138675533708 44.138675533708, 2.435318331705 09:00 09:00
A0B8D8     LA RAFFINIE RULLAC SAINT CIRQ 12120 12207 2.4646605630175 44.10855202366 44.10855202366, 2.4646605630175 09:00 09:00
A0B5N3     LA SERRE RULLAC SAINT CIRQ 12120 12207 2.4566718425085 44.097699380442 44.097699380442, 2.4566718425085 09:00 09:00
A0B5N4     LE BOURG RULLAC SAINT CIRQ 12120 12207 2.4896392863546 44.128849803067 44.128849803067, 2.4896392863546 09:00 09:00
A0B5L7     SAINTE JULIETTE SUR VIAUR SAINTE JULIETTE SUR VIAUR 12120 12234 2.5221414050652 44.215488216649 44.215488216649, 2.5221414050652 09:00 09:00
A0B5L8     LE PIBOUL SAINTE JULIETTE SUR VIAUR 12120 12234 2.4815431720159 44.215166305964 44.215166305964, 2.4815431720159 09:00 09:00
A0B5L6     PARLAN SAINTE JULIETTE SUR VIAUR 12120 12234 2.5368667967939 44.232671304674 44.232671304674, 2.5368667967939 09:00 09:00
A0B5L9     LE VIALA SAINTE JULIETTE SUR VIAUR 12120 12234 2.4817803806577 44.215271032733 44.215271032733, 2.4817803806577 09:00 09:00
A0B5N8     CARCENAC SALMIECH 12120 12255 2.6005318560836 44.213916564339 44.213916564339, 2.6005318560836 09:00 09:00
A0B5N5     QUARTIER SAINT AMANS SALMIECH 12120 12255 2.5656700766265 44.182927520617 44.182927520617, 2.5656700766265 09:00 09:00
A0B8D9     CRAYSSAC SALMIECH 12120 12255 2.6327245619076 44.218200732277 44.218200732277, 2.6327245619076 09:00 09:00
A5C3P4     LA BASTIDE SALMIECH 12120 12255 2.6176220751484 44.212581075431 44.212581075431, 2.6176220751484 09:00 09:00
A0B7K2     LE BOURG LA CAPELLE BONANCE 12130 12055 3.0273557516453 44.485694164505 44.485694164505, 3.0273557516453 09:00 09:00
A6O7A0     GALINIERES PIERREFICHE 12130 12182 2.9020690791169 44.422971849814 44.422971849814, 2.9020690791169 09:00 09:00
A0B7K7     ROUTE DU MAS PIERREFICHE 12130 12182 2.9479082531145 44.443173522874 44.443173522874, 2.9479082531145 09:00 09:00
A0B7J6     POMAYROLS POMAYROLS 12130 12184 3.0207131242895 44.424131547248 44.424131547248, 3.0207131242895 09:00 09:00
A0B7J7     FALGUIERES POMAYROLS 12130 12184 3.0249891241385 44.471640694916 44.471640694916, 3.0249891241385 09:00 09:00
A0B7L8     LA BESSIERE POMAYROLS 12130 12184 3.0244734998635 44.483581799192 44.483581799192, 3.0244734998635 09:00 09:00
A0B7K5     RUE RIVIE SAINT GENIEZ D OLT ET D AUBRAC 12130 12224 2.9615367065529 44.435210863273 44.435210863273, 2.9615367065529 09:00 09:00
A0B7L4     LAVAL SAINT GENIEZ D OLT ET D AUBRAC 12130 12224 2.9547948401182 44.495118031993 44.495118031993, 2.9547948401182 09:00 09:00
A0B7L3     PLACE DE LA HALLE SAINT GENIEZ D OLT ET D AUBRAC 12130 12224 2.9714885916538 44.466884390734 44.466884390734, 2.9714885916538 09:00 09:00
A0B7M1     LA FRAYSSINEDE SAINT GENIEZ D OLT ET D AUBRAC AURELLE VERLAC 12130 12014 3.0382804885478 44.513622888318 44.513622888318, 3.0382804885478 09:00 09:00
A0B7X4     VIEURALS SAINT GENIEZ D OLT ET D AUBRAC AURELLE VERLAC 12130 12014 3.0159763456593 44.544225151382 44.544225151382, 3.0159763456593 09:00 09:00
A0B7L5     CORBIERES SAINT GENIEZ D OLT ET D AUBRAC AURELLE VERLAC 12130 12014 2.9789659244737 44.510720091937 44.510720091937, 2.9789659244737 09:00 09:00
A0B7L7     LES MAZES SAINT GENIEZ D OLT ET D AUBRAC AURELLE VERLAC 12130 12014 3.0143266553317 44.519016776666 44.519016776666, 3.0143266553317 09:00 09:00
A0B7K0 128   ROUTE DE LA CASCADE SAINT GENIEZ D OLT ET D AUBRAC SAINT GENIEZ D OLT 12130 12224 2.9792025987435 44.466780585541 44.466780585541, 2.9792025987435 09:00 09:00
A0B7L0     AVENUE D ESPALION SAINT GENIEZ D OLT ET D AUBRAC SAINT GENIEZ D OLT 12130 12224 2.9678234312355 44.460446619245 44.460446619245, 2.9678234312355 09:00 09:00
A0B7X3     ZONE ARTISANALE DE LA FALQUE SAINT GENIEZ D OLT ET D AUBRAC SAINT GENIEZ D OLT 12130 12224 2.9601865723584 44.46432871335 44.46432871335, 2.9601865723584 09:00 09:00
A0B7K6     LENNE SAINT MARTIN DE LENNE 12130 12239 2.9718011423981 44.418753553033 44.418753553033, 2.9718011423981 09:00 09:00
A0B7K8     MALESCOMBES HAUT SAINTE EULALIE D OLT 12130 12219 2.9114127885391 44.451425916564 44.451425916564, 2.9114127885391 09:00 09:00
A0B7K9     MALESCOMBES BAS SAINTE EULALIE D OLT 12130 12219 2.9168476946506 44.449489819493 44.449489819493, 2.9168476946506 09:00 09:00
A0B7L1     CABANAC SAINTE EULALIE D OLT 12130 12219 2.9230340119958 44.477972686186 44.477972686186, 2.9230340119958 09:00 09:00
A0B7L2     PLACE DE L EGLISE SAINTE EULALIE D OLT 12130 12219 2.9463455643517 44.464554795645 44.464554795645, 2.9463455643517 09:00 09:00
A0B5Y5     VILLAGE DE BANHARS CAMPOURIEZ 12140 12048 2.5944468308247 44.701809753774 44.701809753774, 2.5944468308247 09:00 09:00
A0B5X2     HAMEAU DE GINOLHAC ENTRAYGUES SUR TRUYERE 12140 12094 2.5123416387844 44.654537068178 44.654537068178, 2.5123416387844 09:00 09:00
A0B5X6     LIEU DIT LA BASTIDE ENTRAYGUES SUR TRUYERE 12140 12094 2.5546989691962 44.716392725303 44.716392725303, 2.5546989691962 09:00 09:00
A0B5W0 1   PLACE DE LA BEDISSE ENTRAYGUES SUR TRUYERE 12140 12094 2.5591300809791 44.663050063335 44.663050063335, 2.5591300809791 09:00 09:00
A0B5Y9     LA CAPELLE FLORENTIN LA CAPELLE 12140 12103 2.5838879476805 44.604309555461 44.604309555461, 2.5838879476805 09:00 09:00
A0B5W4     LIEU DIT LES FONTEILLES GOLINHAC 12140 12110 2.5652565319299 44.643993766176 44.643993766176, 2.5652565319299 09:00 09:00
A0B5W9     LE VILLAGE LE FEL 12140 12093 2.6206266967164 44.572798775363 44.572798775363, 2.6206266967164 09:00 09:00
A0B5X4     VILLAGE DE PONS SAINT HIPPOLYTE 12140 12226 2.5591300809791 44.663050063335 44.663050063335, 2.5591300809791 09:00 09:00
A0B5Y1     VILLAGE DE ROUENS SAINT HIPPOLYTE 12140 12226 2.616436434459 44.74649122425 44.74649122425, 2.616436434459 09:00 09:00
A0B5Y2     LIEU DIT IZAGUETTE SAINT HIPPOLYTE 12140 12226 2.616436434459 44.74649122425 44.74649122425, 2.616436434459 09:00 09:00
A0B7W0     PLACE DU TILLEUL SEVERAC D AVEYRON BUZEINS 12150 12040 2.9714206626671 44.373422879655 44.373422879655, 2.9714206626671 09:00 09:00
A0B6U7     COURRY SEVERAC D AVEYRON LAVERNHE 12150 12126 2.9962106544876 44.332836539214 44.332836539214, 2.9962106544876 09:00 09:00
A0B6V0     POMAYROLS SEVERAC D AVEYRON LAVERNHE 12150 12126 3.0251211334086 44.29355785572 44.29355785572, 3.0251211334086 09:00 09:00
A6Z4E9     RUE DES 3 FONTAINES SEVERAC D AVEYRON LAVERNHE 12150 12126 2.375656215096 44.465279850713 44.465279850713, 2.375656215096 09:00 09:00
A5V7N0 16   AVENUE DU GENERAL DE GAULLE SEVERAC D AVEYRON SEVERAC LE CHATEAU 12150 12270 3.0718883290604 44.320986308125 44.320986308125, 3.0718883290604 09:00 09:00
A0B6S6     AIRE DE L AVEYRON SEVERAC D AVEYRON SEVERAC LE CHATEAU 12150 12270 3.0801252743653 44.329841372058 44.329841372058, 3.0801252743653 09:00 09:00
A0B6S8     BLAYAC SEVERAC D AVEYRON SEVERAC LE CHATEAU 12150 12270 3.1178655720464 44.327958971626 44.327958971626, 3.1178655720464 09:00 09:00
A0B6T0     BELLAS SEVERAC D AVEYRON SEVERAC LE CHATEAU 12150 12270 3.1286923504712 44.313326307327 44.313326307327, 3.1286923504712 09:00 09:00
A0B6T5     PLACE DE LA GARE SEVERAC D AVEYRON SEVERAC LE CHATEAU 12150 12270 3.0574325132177 44.324851402454 44.324851402454, 3.0574325132177 09:00 09:00
A0B6T7 4   AVENUE DES RESISTANTS SEVERAC D AVEYRON SEVERAC LE CHATEAU 12150 12270 3.0740462129176 44.320891062808 44.320891062808, 3.0740462129176 09:00 09:00
A0B6S5 6   AVENUE DE PARIS SEVERAC D AVEYRON SEVERAC LE CHATEAU 12150 12270 3.065339755559 44.32877588253 44.32877588253, 3.065339755559 09:00 09:00
A0B6S7     LES FONDS SEVERAC D AVEYRON SEVERAC LE CHATEAU 12150 12270 3.109323085101 44.336858740962 44.336858740962, 3.109323085101 09:00 09:00
A0B6R1 2   RUE HENRI NOGUERES SEVERAC D AVEYRON SEVERAC LE CHATEAU 12150 12270 3.0731120274255 44.320124646503 44.320124646503, 3.0731120274255 09:00 NC
A0B6S1     ENGAYRESQUE SEVERAC D AVEYRON SEVERAC LE CHATEAU 12150 12270 3.0719076307191 44.319605846272 44.319605846272, 3.0719076307191 09:00 NC
A0B6T1     HUGUIES SEVERAC D AVEYRON SEVERAC LE CHATEAU 12150 12270 3.1195467269114 44.311864817859 44.311864817859, 3.1195467269114 09:00 09:00
