Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

CALVADOS

A5U5U8 39   RUE ARMAND MARIE CAEN 14000 14118 -0.35977034053647 49.165524479419 49.165524479419, -0.35977034053647 09:00 NC
A0D1P1 41   RUE DOCTEUR CALMETTE CAEN 14000 14118 -0.34794241714538 49.191638371785 49.191638371785, -0.34794241714538 09:00 NC
A0D1Q0 139   AVENUE GEORGES CLEMENCEAU CAEN 14000 14118 -0.34387698317666 49.19083980253 49.19083980253, -0.34387698317666 09:00 NC
A0D1Q3 14   AVENUE PRESIDENT COTY CAEN 14000 14118 -0.39493238410749 49.191959052294 49.191959052294, -0.39493238410749 09:00 NC
A0D1Q5 45   RUE DE CUSSY CAEN 14000 14118 -0.38409498436402 49.190995199905 49.190995199905, -0.38409498436402 09:00 NC
A0D1R1 106   RUE DE GEOLE CAEN 14000 14118 -0.36637418149224 49.186983120247 49.186983120247, -0.36637418149224 09:00 NC
A0D1R6 2   RUE JEAN HEBERT CAEN 14000 14118 -0.35064751898428 49.193549985609 49.193549985609, -0.35064751898428 09:00 NC
A0D1R8 22   RUE D ISIGNY CAEN 14000 14118 -0.40035456963372 49.190373624629 49.190373624629, -0.40035456963372 09:00 NC
A0D1S1 11   RUE AUGUSTE LECHESNE CAEN 14000 14118 -0.36157580265757 49.16966310439 49.16966310439, -0.36157580265757 09:00 NC
A0D1S2 54   BOULEVARD LEROY CAEN 14000 14118 -0.34955843360185 49.171402774279 49.171402774279, -0.34955843360185 09:00 NC
A0D1T1 51   RUE GENERAL MOULIN CAEN 14000 14118 -0.40319339855529 49.187003711387 49.187003711387, -0.40319339855529 09:00 NC
A0D1T3 2   RUE DE L ORATOIRE CAEN 14000 14118 -0.35915663107814 49.181355304955 49.181355304955, -0.35915663107814 09:00 NC
A0D1T6 35   AVENUE DE LA COTE DE NACRE CAEN 14000 14118 -0.36065408964736 49.199900608206 49.199900608206, -0.36065408964736 09:00 NC
A0D3N2 137   RUE DE BAYEUX CAEN 14000 14118 -0.38635229368148 49.183220117195 49.183220117195, -0.38635229368148 09:00 NC
A0D3N7 25   RUE EUGENE BOUDIN CAEN 14000 14118 -0.37967107938873 49.193321017372 49.193321017372, -0.37967107938873 09:00 NC
A0D3N9 31   AVENUE JEAN MONNET CAEN 14000 14118 -0.38187963259832 49.201420600287 49.201420600287, -0.38187963259832 09:00 NC
A0D3O0 52   AVENUE CHARLEMAGNE CAEN 14000 14118 -0.40145553153598 49.175803928908 49.175803928908, -0.40145553153598 NC NC
A0D3O5 5   RUE DES BOUTIQUES CAEN 14000 14118 -0.37909657765483 49.203421244709 49.203421244709, -0.37909657765483 NC NC
A0D3O8 12   RUE DU 11 NOVEMBRE CAEN 14000 14118 -0.35854816047761 49.177827630277 49.177827630277, -0.35854816047761 09:00 NC
A0D3P0 174   RUE SAINT JEAN CAEN 14000 14118 -0.35680146940989 49.178610243107 49.178610243107, -0.35680146940989 09:00 NC
A0D3S4 130   RUE BASSE CAEN 14000 14118 -0.34266677024192 49.185307458776 49.185307458776, -0.34266677024192 09:00 NC
A6L7R1 78   RUE DU CHEMIN VERT CAEN 14000 14118 -0.39321363052127 49.193088341308 49.193088341308, -0.39321363052127 09:00 09:00
A2J2W2 35   RUE SAINT NORBERT CAEN 14000 14118 -0.40727901328027 49.189143599521 49.189143599521, -0.40727901328027 09:00 NC
A2J2W4 60   RUE SAINT OUEN CAEN 14000 14118 -0.37757761751237 49.175073404479 49.175073404479, -0.37757761751237 09:00 NC
A2J2W9 19   RUE DES TILLEULS CAEN 14000 14118 -0.3675796370367 49.193674298234 49.193674298234, -0.3675796370367 09:00 NC
A2J2V9 10   PLACE SAINT MARTIN CAEN 14000 14118 -0.37022095544713 49.184127998074 49.184127998074, -0.37022095544713 09:00 NC
A2J2W0 58   RUE DE VAUCELLES CAEN 14000 14118 -0.35407832182336 49.17513538238 49.17513538238, -0.35407832182336 09:00 NC
A2J2X1 1   AVENUE DE TOURVILLE CAEN 14000 14118 -0.35294115533372 49.183193745759 49.183193745759, -0.35294115533372 09:00 NC
A2J2X6 84   RUE DU VAUGUEUX CAEN 14000 14118 -0.35979310746395 49.188071631479 49.188071631479, -0.35979310746395 09:00 NC
A0D1O8 45   RUE DE FALAISE CAEN 14000 14118 -0.35403714009726 49.17350442636 49.17350442636, -0.35403714009726 NC NC
A0D1P2 36   RUE DE L EPARGNE CAEN 14000 14118 -0.3371295055968 49.188671582756 49.188671582756, -0.3371295055968 09:00 NC
A0D1P4 113   RUE CAPONIERE CAEN 14000 14118 -0.38017710116702 49.1781531076 49.1781531076, -0.38017710116702 09:00 NC
A0D1P5 216   RUE CAPONIERE CAEN 14000 14118 -0.38762591697679 49.175190447201 49.175190447201, -0.38762591697679 09:00 NC
A0D1P7 2   RUE DU MARATHON CAEN 14000 14118 -0.38169906641965 49.209115825912 49.209115825912, -0.38169906641965 09:00 NC
A0D1Q2 37 BIS AVENUE CHARLOTTE CORDAY CAEN 14000 14118 -0.33547392570391 49.17026076524 49.17026076524, -0.33547392570391 09:00 NC
A0D1Q9 15   PLACE DE LA GARE CAEN 14000 14118 -0.34828397560205 49.176187896192 49.176187896192, -0.34828397560205 09:00 NC
A0D1T0 15   RUE GENERAL MOULIN CAEN 14000 14118 -0.36281946581148 49.182311470206 49.182311470206, -0.36281946581148 09:00 NC
A0D1T9 6   BOULEVARD DE RETHEL CAEN 14000 14118 -0.33269819354163 49.172207926296 49.172207926296, -0.33269819354163 09:00 NC
A0D1U1 1   AVENUE PROFESSEUR HORATIO SMITH CAEN 14000 14118 -0.36420388714658 49.196446081233 49.196446081233, -0.36420388714658 09:00 NC
A0D3N5 98   RUE DE BERNIERES CAEN 14000 14118 -0.36130048323007 49.181584452551 49.181584452551, -0.36130048323007 09:00 NC
A0D3N8 98   RUE BRANVILLE CAEN 14000 14118 -0.3604163660568 49.171663186628 49.171663186628, -0.3604163660568 09:00 NC
A0D3S3 59   RUE D AUTHIE CAEN 14000 14118 -0.39022598558388 49.185796099771 49.185796099771, -0.39022598558388 09:00 NC
A0D3S5 6   PLACE BLOT CAEN 14000 14118 -0.37051652374754 49.189448719311 49.189448719311, -0.37051652374754 09:00 NC
A0D1P8 36   RUE D ARDENNES CAEN 14000 14118 -0.38608296216407 49.185935704721 49.185935704721, -0.38608296216407 09:00 NC
A0D1Q1 2   AVENUE DE LA CONCORDE CAEN 14000 14118 -0.34331682433505 49.159340966352 49.159340966352, -0.34331682433505 09:00 NC
A0D1R2 53   AVENUE CAPITAINE GEORGES GUYNEMER CAEN 14000 14118 -0.34683015609531 49.168150182419 49.168150182419, -0.34683015609531 09:00 NC
A0D1R4 24   RUE LANFRANC CAEN 14000 14118 -0.38099039696897 49.185995764595 49.185995764595, -0.38099039696897 09:00 NC
A0D1R9 49   RUE DE LEBISEY CAEN 14000 14118 -0.35715296482514 49.194410435747 49.194410435747, -0.35715296482514 09:00 NC
A0D1S4 6   AVENUE DE LA LIBERATION CAEN 14000 14118 -0.35961268450452 49.184315477894 49.184315477894, -0.35961268450452 09:00 NC
A0D1T8 33   RUE EUSTACHE RESTOUT CAEN 14000 14118 -0.35583951745287 49.167522153284 49.167522153284, -0.35583951745287 09:00 NC
A0D1U2 6   RUE SAINT JEAN CAEN 14000 14118 -0.36071737959794 49.18311287988 49.18311287988, -0.36071737959794 09:00 NC
A0D3M6 29   RUE DU THIBET CAEN 14000 14118 -0.37952128640308 49.204902882012 49.204902882012, -0.37952128640308 09:00 NC
A0D3M7 188   RUE D AUGE CAEN 14000 14118 -0.34351040671406 49.174750785061 49.174750785061, -0.34351040671406 09:00 NC
A0D3M9 82   RUE D AUTHIE CAEN 14000 14118 -0.39363916725972 49.187720617834 49.187720617834, -0.39363916725972 09:00 NC
A0D3O3 41   AVENUE PERE CHARLES DE FOUCAULD CAEN 14000 14118 -0.36124714974262 49.161450337953 49.161450337953, -0.36124714974262 NC NC
A0D3O6 13   PLACE CHAMPLAIN CAEN 14000 14118 -0.34725895561723 49.198105702171 49.198105702171, -0.34725895561723 NC NC
A0D1O7 11   PLACE DE LA DEMI LUNE CAEN 14000 14118 -0.33754950235724 49.175347561797 49.175347561797, -0.33754950235724 NC NC
A0D1P3 3   PLACE DU CANADA CAEN 14000 14118 -0.37187100927395 49.185707134057 49.185707134057, -0.37187100927395 09:00 NC
A0D1P9 58   AVENUE HENRY CHERON CAEN 14000 14118 -0.39355600660524 49.173182358139 49.173182358139, -0.39355600660524 09:00 NC
A0D1Q4 1   RUE DU GRAND CLOS SAINT MARC CAEN 14000 14118 -0.37382717049963 49.213122254499 49.213122254499, -0.37382717049963 09:00 NC
A0D1R3 49   AVENUE D HARCOURT CAEN 14000 14118 -0.36613862051958 49.163637844726 49.163637844726, -0.36613862051958 09:00 NC
A0D1R5 37   RUE DU HAVRE CAEN 14000 14118 -0.35631310423742 49.180095711458 49.180095711458, -0.35631310423742 09:00 NC
A0D1S7 28   RUE DE MALON CAEN 14000 14118 -0.37828665163864 49.211423849183 49.211423849183, -0.37828665163864 09:00 NC
A0D1S8 12 TER RUE DE MALTOT CAEN 14000 14118 -0.38291755876827 49.175530896496 49.175530896496, -0.38291755876827 09:00 NC
A0D1T4 7   RUE ROBERT KASKOREFF CAEN 14000 14118 -0.40643606975707 49.185994389429 49.185994389429, -0.40643606975707 09:00 NC
A0D1T7 15   RUE DE QUEBEC CAEN 14000 14118 -0.38841571345481 49.169826495707 49.169826495707, -0.38841571345481 09:00 NC
A0D3N1 2   BOULEVARD MARECHAL JUIN CAEN 14000 14118 -0.3657284739252 49.213916715313 49.213916715313, -0.3657284739252 09:00 NC
A0D3N4 16   RUE DE BERNIERES CAEN 14000 14118 -0.35756379624884 49.183405361329 49.183405361329, -0.35756379624884 09:00 NC
A0D3O2 9   RUE PIERRE CORNEILLE CAEN 14000 14118 -0.39157348996749 49.192627507228 49.192627507228, -0.39157348996749 NC NC
A0D1O6 63   RUE DE LA PIGACIERE CAEN 14000 14118 -0.35699752529355 49.187951877393 49.187951877393, -0.35699752529355 NC NC
A0D1P0 22   RUE DES CARMES CAEN 14000 14118 -0.35345148309052 49.181877735751 49.181877735751, -0.35345148309052 NC NC
A0D1Q6 136   RUE DE LA DELIVRANDE CAEN 14000 14118 -0.35991625040689 49.196860672095 49.196860672095, -0.35991625040689 09:00 NC
A0D1R7 50   RUE DU CLOS HERBERT CAEN 14000 14118 -0.35456238680932 49.192320407188 49.192320407188, -0.35456238680932 09:00 NC
A0D1S5 12   BOULEVARD MARECHAL LYAUTEY CAEN 14000 14118 -0.35375205681431 49.17043952834 49.17043952834, -0.35375205681431 09:00 NC
A0D1S9 1   RUE COLONEL REMY CAEN 14000 14118 -0.39013711948849 49.202319364597 49.202319364597, -0.39013711948849 09:00 NC
A0D1T5 15   RUE GUILLAUME TREBUTIEN CAEN 14000 14118 -0.34680381497674 49.164544308934 49.164544308934, -0.34680381497674 09:00 NC
A0D1U0 10   AVENUE DE LA 1ERE ARMEE FRANCAISE CAEN 14000 14118 -0.38222762078462 49.188093605828 49.188093605828, -0.38222762078462 09:00 NC
A0D3N3 191   RUE DE BAYEUX CAEN 14000 14118 -0.39200610962211 49.184092718159 49.184092718159, -0.39200610962211 09:00 NC
A0D3N6 53   PLACE DE L ANCIENNE BOUCHERIE CAEN 14000 14118 -0.3745970951648 49.182484095095 49.182484095095, -0.3745970951648 09:00 NC
A0D3O4 2   PLACE DE LA JUSTICE CAEN 14000 14118 -0.34479943868617 49.161929488723 49.161929488723, -0.34479943868617 NC NC
A0D3O7 1   AVENUE REINE MATHILDE CAEN 14000 14118 -0.35384053084514 49.186875096132 49.186875096132, -0.35384053084514 09:00 NC
A0D2D4 55   ROUTE D ORBEC BEUVILLERS 14100 14069 0.2569382554485 49.13165954543 49.13165954543, 0.2569382554485 08:00 08:00
A0D2D6 7   CHEMIN DE L EGLISE BEUVILLERS 14100 14069 0.24455085474691 49.128827131672 49.128827131672, 0.24455085474691 08:00 08:00
A0D2D5 19   ROUTE D ORBEC BEUVILLERS 14100 14069 0.25460087514749 49.133185121484 49.133185121484, 0.25460087514749 08:00 08:00
A0D2D9     CHEMIN DE L EGLISE CORDEBUGLE 14100 14179 0.37634016184419 49.110649547072 49.110649547072, 0.37634016184419 08:00 08:00
A0D2E0     ROUTE DE LA TRABIERE COURTONNE LA MEURDRAC 14100 14193 0.30212718179191 49.113858917018 49.113858917018, 0.30212718179191 08:00 08:00
A0D2E3     LE BOURG COURTONNE LA MEURDRAC 14100 14193 0.318808327563 49.125420350758 49.125420350758, 0.318808327563 08:00 08:00
A0D2E1     LA CROIX ROCHER COURTONNE LA MEURDRAC 14100 14193 0.32611130416062 49.101790819232 49.101790819232, 0.32611130416062 08:00 08:00
A0D2E4     ROUTE DE L EGLISE FAUGUERNON 14100 14260 0.27225420860988 49.191904168576 49.191904168576, 0.27225420860988 08:00 08:00
A0D2E6     LE BOURG FIRFOL 14100 14270 0.31969049412642 49.154016508149 49.154016508149, 0.31969049412642 08:00 08:00
A0D2E7     ROUTE DE COURTONNE GLOS 14100 14303 0.27892296829887 49.123703569347 49.123703569347, 0.27892296829887 08:00 08:00
A0D2E8     CHEMIN DE JUDEE GLOS 14100 14303 0.28212375486538 49.121469120948 49.121469120948, 0.28212375486538 08:00 08:00
A0D2F1     LES 7 VOIES HERMIVAL LES VAUX 14100 14326 0.28295247575774 49.175849439026 49.175849439026, 0.28295247575774 08:00 08:00
A0D2E9     LE BOURG HERMIVAL LES VAUX 14100 14326 0.28214521253767 49.16959965613 49.16959965613, 0.28214521253767 08:00 08:00
A0D2F0     QUARTIER DE L EGLISE HERMIVAL LES VAUX 14100 14326 0.28342381052811 49.166813214996 49.166813214996, 0.28342381052811 08:00 08:00
A0D2F4     LE BOURG L HOTELLERIE 14100 14334 0.4047701640794 49.141803741099 49.141803741099, 0.4047701640794 08:00 08:00
A0D3P6     QUARTIER DE L EGLISE LE MESNIL EUDES 14100 14419 0.17975911431099 49.092781482092 49.092781482092, 0.17975911431099 08:00 08:00
A0D2F2     ROUTE D ORBEC LE MESNIL GUILLAUME 14100 14421 0.29328086215668 49.105493106525 49.105493106525, 0.29328086215668 08:00 08:00
A6B5W0 139   RUE HENRI CHERON LISIEUX 14100 14366 0.22031441641802 49.144921848833 49.144921848833, 0.22031441641802 NC 09:00
A0D2F8 32   RUE DU CAMP FRANC LISIEUX 14100 14366 0.21978838430995 49.152919454124 49.152919454124, 0.21978838430995 08:00 08:00
A0D2G4     AVENUE GEORGES POMPIDOU LISIEUX 14100 14366 0.22342129342153 49.134026103998 49.134026103998, 0.22342129342153 08:00 08:00
A0D2G6     RUE MAURICE RAVEL LISIEUX 14100 14366 0.25377751081767 49.143596548982 49.143596548982, 0.25377751081767 09:00 09:00
A0D2H2 33   BOULEVARD SAINTE ANNE LISIEUX 14100 14366 0.22236089748646 49.14354492387 49.14354492387, 0.22236089748646 NC NC
A0D2H7 18   RUE DU GENERAL LECLERC LISIEUX 14100 14366 0.22464033686609 49.149747015897 49.149747015897, 0.22464033686609 NC NC
A0D2J4 40   RUE PAUL BANASTON LISIEUX 14100 14366 0.22257598118984 49.150385966075 49.150385966075, 0.22257598118984 NC NC
A0D3P8 87   BOULEVARD HERBET FOURNET LISIEUX 14100 14366 0.22755497376385 49.154432843675 49.154432843675, 0.22755497376385 08:00 08:00
A0D3P9 18   RUE ROGER AINI LISIEUX 14100 14366 0.24545708452245 49.143646688288 49.143646688288, 0.24545708452245 08:00 08:00
A0D3Q0 5   RUE DE PARIS LISIEUX 14100 14366 0.278545 49.143490001091 49.143490001091, 0.278545 NC NC
A0D2I6 13 B AVENUE SAINTE THERESE LISIEUX 14100 14366 0.23103474767789 49.142815761475 49.142815761475, 0.23103474767789 NC NC
A0D2H0 28   AVENUE DU 6 JUIN LISIEUX 14100 14366 0.21828476306699 49.14340741067 49.14340741067, 0.21828476306699 NC NC
A0D2G0     CHEMIN DES BUISSONNETS LISIEUX 14100 14366 0.22915631349634 49.150890652969 49.150890652969, 0.22915631349634 08:00 08:00
A0D2G9     ALLEE MARCEL PAGNOL LISIEUX 14100 14366 0.24854914275821 49.146447866081 49.146447866081, 0.24854914275821 09:00 09:00
A0D2H6     BOULEVARD CARNOT LISIEUX 14100 14366 0.22401568319808 49.147965507467 49.147965507467, 0.22401568319808 NC NC
A0D2I1 23   BOULEVARD HERBET FOURNET LISIEUX 14100 14366 0.22755944111703 49.150103809772 49.150103809772, 0.22755944111703 NC NC
A0D2G7     RUE JULES VERNE LISIEUX 14100 14366 0.25631271293263 49.1449977002 49.1449977002, 0.25631271293263 09:00 09:00
A0D2G8     RUE DE L AMIRAL DE TOURVILLE LISIEUX 14100 14366 0.25501497051451 49.146239841322 49.146239841322, 0.25501497051451 09:00 09:00
A0D2H5 133   RUE HENRI CHERON LISIEUX 14100 14366 0.22108619619141 49.1448511689 49.1448511689, 0.22108619619141 NC NC
A0D2I0 19   RUE PAUL DOUMER LISIEUX 14100 14366 0.2189127910828 49.157885959147 49.157885959147, 0.2189127910828 NC NC
A0D2I2 21   RUE HENRI CHERON LISIEUX 14100 14366 0.22784870755203 49.146303669189 49.146303669189, 0.22784870755203 NC NC
A0D2I5 39   AVENUE SAINTE THERESE LISIEUX 14100 14366 0.23489218842449 49.140234438005 49.140234438005, 0.23489218842449 NC NC
A0D2I7     RUE DES PAVEMENTS LISIEUX 14100 14366 0.23153203928332 49.140321903411 49.140321903411, 0.23153203928332 NC NC
A0D2I8 30   RUE FOURNET LISIEUX 14100 14366 0.22728907737478 49.138486901745 49.138486901745, 0.22728907737478 NC NC
A0D2J2 90   RUE HENRI CHERON LISIEUX 14100 14366 0.22246712328631 49.144786948656 49.144786948656, 0.22246712328631 NC NC
A0D2J5 92   AVENUE VICTOR HUGO LISIEUX 14100 14366 0.22357393095439 49.14267493689 49.14267493689, 0.22357393095439 NC NC
A0D2J8 46   RUE D ALENCON LISIEUX 14100 14366 0.22706743888289 49.14163497217 49.14163497217, 0.22706743888289 NC NC
A0D2J9 22   RUE DE LA VALLEE LISIEUX 14100 14366 0.2216559844498 49.162926483681 49.162926483681, 0.2216559844498 NC NC
A0D2K0 1   RUE PIERRE CORNEILLE LISIEUX 14100 14366 0.24017614018344 49.14240147924 49.14240147924, 0.24017614018344 NC NC
A6L7X8     RUE AUGUSTIN FRESNEL LISIEUX 14100 14366 0.27017893882124 49.143684066593 49.143684066593, 0.27017893882124 NC NC
A0D2K2     LE BOURG MAROLLES 14100 14403 0.37227020868461 49.138950654995 49.138950654995, 0.37227020868461 08:00 08:00
A0D2K3     LE BOURG NOROLLES 14100 14466 0.24069943864882 49.199302537144 49.199302537144, 0.24069943864882 08:00 08:00
A0D2K5     ROUTE DE COQUAINVILLIERS OUILLY LE VICOMTE 14100 14487 0.21647727547325 49.171392016299 49.171392016299, 0.21647727547325 NC NC
A0D2K4 26   ROUTE DE DEAUVILLE OUILLY LE VICOMTE 14100 14487 0.22450437311238 49.181587050185 49.181587050185, 0.22450437311238 08:00 08:00
A0D2K7     LE BOURG ROCQUES 14100 14540 0.2429849609209 49.171507631582 49.171507631582, 0.2429849609209 08:00 08:00
A0D2K8     RUE DE L EGLISE SAINT DENIS DE MAILLOC 14100 14571 0.3131583941612 49.093079957286 49.093079957286, 0.3131583941612 08:00 08:00
A0D2K9     LA FORGE SAINT DENIS DE MAILLOC 14100 14571 0.30359826176291 49.095578519449 49.095578519449, 0.30359826176291 08:00 08:00
A6M5A0 79   ROUTE DE FALAISE SAINT DESIR 14100 14574 0.20027060817003 49.129965238082 49.129965238082, 0.20027060817003 08:00 08:00
A0D2L3     LE CHATEAU SAINT GERMAIN DE LIVET 14100 14582 0.21541665948639 49.089487604501 49.089487604501, 0.21541665948639 08:00 08:00
A0D2L4     L ECOLE SAINT GERMAIN DE LIVET 14100 14582 0.19174106041311 49.074653277324 49.074653277324, 0.19174106041311 08:00 08:00
A0D3Q2     CHEMIN DU SAP SAINT JEAN DE LIVET 14100 14595 0.25042313971699 49.096550727972 49.096550727972, 0.25042313971699 08:00 08:00
A0D2L6     RUE DU COMMERCE SAINT MARTIN DE LA LIEUE 14100 14625 0.21912220357244 49.113005005033 49.113005005033, 0.21912220357244 NC NC
A0D2L8     IMPASSE DE L EGLISE SAINT MARTIN DE MAILLOC 14100 14626 0.29872886481592 49.089172541733 49.089172541733, 0.29872886481592 08:00 08:00
A0D2L7     CARREFOUR CHAMBRUN SAINT MARTIN DE MAILLOC 14100 14626 0.27652820250003 49.088603479544 49.088603479544, 0.27652820250003 08:00 08:00
A0D2M1     ROUTE DE FALAISE SAINT PIERRE DES IFS 14100 14648 0.15751517371338 49.113294162163 49.113294162163, 0.15751517371338 08:00 08:00
A0D0I8 49   AVENUE DE VERDUN CONDE EN NORMANDIE CONDE SUR NOIREAU 14110 14174 -0.54747604378286 48.851812103169 48.851812103169, -0.54747604378286 08:00 08:00
A6M6Y8 9   RUE DU 6 JUIN CONDE EN NORMANDIE CONDE SUR NOIREAU 14110 14174 -0.5498008675013 48.851420714123 48.851420714123, -0.5498008675013 08:00 08:00
A7H9A0 11   RUE DU PONT CEL CONDE EN NORMANDIE CONDE SUR NOIREAU 14110 14174 -0.55655526511436 48.855633137342 48.855633137342, -0.55655526511436 08:00 08:00
A0D0I5     RUE ELYSEE LOISELET CONDE EN NORMANDIE CONDE SUR NOIREAU 14110 14174 -0.54482328948385 48.851374032156 48.851374032156, -0.54482328948385 08:00 08:00
A0D0J4 162   RUE SAINT MARTIN CONDE EN NORMANDIE CONDE SUR NOIREAU 14110 14174 -0.55179483733819 48.847943508471 48.847943508471, -0.55179483733819 08:00 08:00
A0D0J0 18   AVENUE DU GENERAL DE GAULLE CONDE EN NORMANDIE CONDE SUR NOIREAU 14110 14174 -0.56332999821693 48.85214765223 48.85214765223, -0.56332999821693 08:00 08:00
A0D0J5 24   ROUTE DE TINCHEBRAY CONDE EN NORMANDIE CONDE SUR NOIREAU 14110 14174 -0.56320115258917 48.853008203888 48.853008203888, -0.56320115258917 08:00 08:00
A0D0I6 6   RUE NEUVE CONDE EN NORMANDIE CONDE SUR NOIREAU 14110 14174 -0.54126064992957 48.853120751407 48.853120751407, -0.54126064992957 08:00 08:00
A0D0I7 27   RUE SAINT JACQUES CONDE EN NORMANDIE CONDE SUR NOIREAU 14110 14174 -0.54595150084624 48.853096898337 48.853096898337, -0.54595150084624 08:00 08:00
A0D0J6 68   AVENUE DE VINCENNES CONDE EN NORMANDIE CONDE SUR NOIREAU 14110 14174 -0.55913604597447 48.844603779425 48.844603779425, -0.55913604597447 08:00 08:00
A0D0I4 1   RUE DU CHENE CONDE EN NORMANDIE CONDE SUR NOIREAU 14110 14174 -0.60844397634588 48.838782966022 48.838782966022, -0.60844397634588 08:00 08:00
A0D0J3 56   RUE SAINT MARTIN CONDE EN NORMANDIE CONDE SUR NOIREAU 14110 14174 -0.60103205262332 48.856505807991 48.856505807991, -0.60103205262332 08:00 08:00
A0D0K1     LES ILES CONDE EN NORMANDIE PROUSSY 14110 14523 -0.53737858367296 48.883569283125 48.883569283125, -0.53737858367296 08:00 08:00
A0D0K0 4   RUE DES PERRETTES CONDE EN NORMANDIE PROUSSY 14110 14523 -0.58823259422587 48.878133735038 48.878133735038, -0.58823259422587 08:00 08:00
A0D0K7     ROUTE DE CONDE SUR NOIREAU CONDE EN NORMANDIE SAINT GERMAIN DU CRIOULT 14110 14585 -0.59976473823458 48.856421247708 48.856421247708, -0.59976473823458 08:00 08:00
A0D0J9 6   ROUTE DE CONDE PONTECOULANT 14110 14512 -0.58886183659149 48.878134721153 48.878134721153, -0.58886183659149 08:00 08:00
A0D0K2     PLACE CHARLES DE GAULLE SAINT DENIS DE MERE 14110 14572 -0.51747659278263 48.868969965809 48.868969965809, -0.51747659278263 08:00 08:00
A0D0K4     LIEU DIT LE THEIL SAINT DENIS DE MERE 14110 14572 -0.51755 48.868960001116 48.868960001116, -0.51755 08:00 08:00
A0D0K6 4   RUE DU NOIREAU SAINT DENIS DE MERE 14110 14572 -0.51816446669545 48.850324687019 48.850324687019, -0.51816446669545 08:00 08:00
A0C7Q1 3   AVENUE DE LA SYMPHONIE PASTORALE LOUVIGNY 14111 14383 -0.39994861598058 49.157424146256 49.157424146256, -0.39994861598058 08:00 08:00
A0C7P9 9   ROUTE D AUNAY SUR ODON LOUVIGNY 14111 14383 -0.40856709824255 49.162396671671 49.162396671671, -0.40856709824255 08:00 08:00
A0C7Q0     LONGUE VUE DES PHOTOGRAPHES LOUVIGNY 14111 14383 -0.40010112901755 49.160821209487 49.160821209487, -0.40010112901755 08:00 08:00
B0F0H3     PLACE FRANCOIS MITTERRAND LOUVIGNY 14111 14383 -0.38956686646804 49.156120625627 49.156120625627, -0.38956686646804 08:00 08:00
A0D3F2 3   BOULEVARD DES DENTELLIERES BIEVILLE BEUVILLE 14112 14068 -0.32722262629672 49.234825112492 49.234825112492, -0.32722262629672 08:00 08:00
A0D3F1 1   RUE DU PARC BIEVILLE BEUVILLE 14112 14068 -0.32718333003354 49.242470954553 49.242470954553, -0.32718333003354 08:00 08:00
A0D3F0 14   RUE 1ERE DIVISION D INFANTERIE BRITANNIQUE BIEVILLE BEUVILLE 14112 14068 -0.32778802736512 49.236226337144 49.236226337144, -0.32778802736512 08:00 08:00
A6S9X8     LIEU DIT LA BIJUDE BIEVILLE BEUVILLE 14112 14068 -0.37188622881266 49.229425548633 49.229425548633, -0.37188622881266 08:00 08:00
A5E3G9 16   RUE DE L EGLISE PERIERS SUR LE DAN 14112 14495 -0.33957466936125 49.257574691348 49.257574691348, -0.33957466936125 08:00 08:00
A5B6T5 37   CHEMIN DE LA MER CRICQUEBOEUF 14113 14202 0.14525694173312 49.402195329676 49.402195329676, 0.14525694173312 08:00 08:00
A7H9N8 15   RUE DE LA LIBERATION VER SUR MER 14114 14739 -0.52895319479916 49.332030413868 49.332030413868, -0.52895319479916 08:00 08:00
A7I0H0 42   RUE DE LA 8E ARMEE VER SUR MER 14114 14739 -0.52376948138595 49.337509265011 49.337509265011, -0.52376948138595 08:00 08:00
A0C9J2 1   RUE DE LA 8E ARMEE VER SUR MER 14114 14739 -0.52671836902758 49.335674020515 49.335674020515, -0.52671836902758 NC NC
A0D2T2 22   RUE DU MARECHAL JOFFRE ARROMANCHES LES BAINS 14117 14021 -0.62348733611395 49.339983191852 49.339983191852, -0.62348733611395 08:00 08:00
A0D2T3 7   RUE DE LA GARE ARROMANCHES LES BAINS 14117 14021 -0.62415636557113 49.337710062449 49.337710062449, -0.62415636557113 08:00 08:00
A0D2T1 7   PLACE DU 6 JUIN 1944 ARROMANCHES LES BAINS 14117 14021 -0.62132751449347 49.33994924004 49.33994924004, -0.62132751449347 08:00 08:00
A7G0T7 1   ROUTE DE PORT MANVIEUX 14117 14401 -0.65394016368213 49.336664407167 49.336664407167, -0.65394016368213 08:00 08:00
A6M8F2 28   ROUTE DE PORT TRACY SUR MER 14117 14709 -0.64421905983808 49.336516388977 49.336516388977, -0.64421905983808 08:00 08:00
A0D3R1 14   ROUTE DE BAYEUX TRACY SUR MER 14117 14709 -0.65181539655048 49.323208363439 49.323208363439, -0.65181539655048 08:00 08:00
A5E0Z3     ZONE D AMENAGEMENT CONCERTE DE L ETOILE MONDEVILLE 14120 14437 -0.29255020377312 49.164192789258 49.164192789258, -0.29255020377312 08:00 08:00
A5P8V9     ZONE D AMENAGEMENT CONCERTE DE L ETOILE MONDEVILLE 14120 14437 -0.29410588462477 49.16570636379 49.16570636379, -0.29410588462477 08:00 08:00
