Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

- Page 53

  • ARIEGE

    A2A5F7     PLACE PANETIE ARABAUX 09000 09013 1.5391951127536 42.95558508066 42.95558508066, 1.5391951127536 08:00 08:00
    A4B3B5     QUIROLLE BAULOU 09000 09044 1.6536650195225 43.062171791195 43.062171791195, 1.6536650195225 08:00 08:00
    A4B3C4     LIEU DIT CLARAC BAULOU 09000 09044 1.5333696933492 43.015481662953 43.015481662953, 1.5333696933492 08:00 08:00
    A2A5G0     LE VILLAGE BENAC 09000 09049 1.6427715235692 42.984671170565 42.984671170565, 1.6427715235692 08:00 08:00
    A2A5G1     LIEU DIT LAPOUGE BENAC 09000 09049 0.39855008069015 43.779480085751 43.779480085751, 0.39855008069015 08:00 08:00
    A2A5G2     LIEU DIT GARBET BENAC 09000 09049 1.5257203129871 42.953700370112 42.953700370112, 1.5257203129871 08:00 08:00
    A2A5F8     LIEU DIT LE CASSE BENAC 09000 09049 1.5354508960188 42.96643006586 42.96643006586, 1.5354508960188 08:00 08:00
    A2A5G3     HAMEAU DE PESSAURAT BRASSAC 09000 09066 1.5156768000958 42.950551080533 42.950551080533, 1.5156768000958 08:00 08:00
    A2A5F9     HAMEAU DE RECORT BRASSAC 09000 09066 1.6427715235692 42.984671170565 42.984671170565, 1.6427715235692 08:00 08:00
    A2A5G4     HAMEAU DE BURGES BRASSAC 09000 09066 1.5192812355772 42.943265709574 42.943265709574, 1.5192812355772 08:00 08:00
    A6G2D6     HAMEAU DE CAZALS BRASSAC 09000 09066 1.5266803486817 42.941739544897 42.941739544897, 1.5266803486817 09:00 08:00
    A6G2H6     LE VILLAGE BRASSAC 09000 09066 1.5367479930959 42.945934974303 42.945934974303, 1.5367479930959 08:00 08:00
    A2A5G7     HAMEAU LE PLANOL BRASSAC 09000 09066 1.5052338491773 42.939725787918 42.939725787918, 1.5052338491773 08:00 08:00
    A2A5G8     LE VILLAGE BURRET 09000 09068 1.4785776249454 42.954434830889 42.954434830889, 1.4785776249454 08:00 08:00
    A2A5H0     GRAND CHEMIN CELLES 09000 09093 1.6863784808488 42.918380961266 42.918380961266, 1.6863784808488 08:00 08:00
    A2A5G9     LE VILLAGE CELLES 09000 09093 0.24440001444735 44.342490012049 44.342490012049, 0.24440001444735 08:00 08:00
    A2A5H1     PLACE DE LA MAIRIE COS 09000 09099 1.6893745273556 42.919488814876 42.919488814876, 1.6893745273556 08:00 08:00
    A2A5H2     RUE ROGER DEUMIE FERRIERES SUR ARIEGE 09000 09121 1.5693150922914 42.977565054594 42.977565054594, 1.5693150922914 08:00 08:00
    A2A5H3     ALLEE DE LA MAIRIE FERRIERES SUR ARIEGE 09000 09121 1.6193807483381 42.947365654742 42.947365654742, 1.6193807483381 08:00 08:00
    A2A5H4     AVENUE DU BERNET FERRIERES SUR ARIEGE 09000 09121 1.6162020865439 42.943236645899 42.943236645899, 1.6162020865439 08:00 08:00
    A2A5I0     RUE PIERRE SEMARD FOIX 09000 09122 1.6073282434969 42.969072685468 42.969072685468, 1.6073282434969 NC 09:00
    A2A5J2     AVENUE DU CARDIE FOIX 09000 09122 1.596807358518 42.964252823967 42.964252823967, 1.596807358518 09:00 09:00
    A2A5J5     RUE JEAN NAYROU FOIX 09000 09122 1.6115621154453 42.977631708955 42.977631708955, 1.6115621154453 08:00 08:00
    A2A5J8     HAMEAU DU CAPITANY FOIX 09000 09122 1.4727716217796 43.004975510309 43.004975510309, 1.4727716217796 08:00 08:00
    A2A5H8     RUE DES BRUILHOLS FOIX 09000 09122 1.6058117331935 42.977962245501 42.977962245501, 1.6058117331935 08:00 08:00
    A2A5I5     AVENUE DE LERIDA FOIX 09000 09122 1.6010830578934 42.965625138368 42.965625138368, 1.6010830578934 NC 09:00
    A2A5J9     CHEMIN DE MARCHANDY FOIX 09000 09122 1.55556 42.963885000951 42.963885000951, 1.55556 08:00 08:00
    A2A5I8     RUE BAYLE FOIX 09000 09122 1.6071551704992 42.965412126557 42.965412126557, 1.6071551704992 NC 09:00
    A4S1B7     ROUTE D ESPAGNE FOIX 09000 09122 1.6266988472781 42.948310961579 42.948310961579, 1.6266988472781 08:00 08:00
    A5W6L9     CHEMIN DE PEYSALES FOIX 09000 09122 1.6248577505549 42.949841866522 42.949841866522, 1.6248577505549 08:00 08:00
    A2A5I4 45   COURS GABRIEL FAURE FOIX 09000 09122 1.6068349190825 42.963602757406 42.963602757406, 1.6068349190825 NC 09:00
    A2A5I7     PLACE LAZEMA FOIX 09000 09122 1.6054417322301 42.964973274817 42.964973274817, 1.6054417322301 NC 09:00
    A2A5J1     RUE DU PREFET CLAUDE ERIGNAC FOIX 09000 09122 1.606210294183 42.96696601608 42.96696601608, 1.606210294183 NC 09:00
    A2A5J6 6   RUE ALBERT CAMUS FOIX 09000 09122 1.6183608791435 42.943163949155 42.943163949155, 1.6183608791435 08:00 08:00
    A2A5H6     BOULEVARD RAPHAEL CAPDEVILLE FOIX 09000 09122 1.6193807483381 42.947365654742 42.947365654742, 1.6193807483381 NC 09:00
    A2A5H7     ALLEE DU DOCTEUR VOIVENEL FOIX 09000 09122 1.6141391834077 42.954598927296 42.954598927296, 1.6141391834077 NC 09:00
    A2A5I6     AVENUE DE LERIDA FOIX 09000 09122 1.603167134298 42.964453371063 42.964453371063, 1.603167134298 NC 09:00
    A2A5J7     RESIDENCE DU LAC FOIX 09000 09122 1.6171845418166 42.991999817864 42.991999817864, 1.6171845418166 08:00 08:00
    A2A5K4     LE VILLAGE GANAC 09000 09130 1.5615084417424 42.947394199977 42.947394199977, 1.5615084417424 08:00 08:00
    A2A5K6     HAMEAU DE LA TOUR GANAC 09000 09130 1.5615084417424 42.947394199977 42.947394199977, 1.5615084417424 08:00 08:00
    B0A4W1 22   ROUTE DE SAINT PIERRE GANAC 09000 09130 1.6090036350592 42.956796033745 42.956796033745, 1.6090036350592 08:00 08:00
    A2A5K9     LE VILLAGE L HERM 09000 09138 1.47393 42.950690001234 42.950690001234, 1.47393 08:00 08:00
    A2A5K8     HAMEAU DE LA CABIROLE LE BOSC 09000 09063 1.5800684255575 42.949118614683 42.949118614683, 1.5800684255575 08:00 08:00
    A2A5L0     CHEMIN DE BOULES LOUBIERES 09000 09174 1.5999765039163 43.009374556266 43.009374556266, 1.5999765039163 08:00 08:00
    A2A5L1     HAMEAU DE GINABAT MONTOULIEU 09000 09210 1.6068735310969 42.974651709353 42.974651709353, 1.6068735310969 08:00 08:00
    A2A5L2     PLACE DE L ABREUVOIR MONTOULIEU 09000 09210 1.6225123018364 42.898072498268 42.898072498268, 1.6225123018364 09:00 09:00
    A2A5L3     RUE DE LA MAIRIE MONTOULIEU 09000 09210 1.6282752582593 42.907818533354 42.907818533354, 1.6282752582593 09:00 09:00
    A6X7P0     BUSCA PRADIERES 09000 09234 1.3695533572758 43.016647256465 43.016647256465, 1.3695533572758 08:00 08:00
    A2A5L5     AVENUE DES GUERILLEROS PRAYOLS 09000 09236 1.6244844600185 42.926019151358 42.926019151358, 1.6244844600185 09:00 09:00
    A2A5N3     CHEMIN DE LOUBENCAT SAINT JEAN DE VERGES 09000 09264 1.6266781963559 43.030893745083 43.030893745083, 1.6266781963559 09:00 09:00
    A2A5N4     CHEMIN DE LA PLAINE SAINT JEAN DE VERGES 09000 09264 1.6098650694388 43.057620062526 43.057620062526, 1.6098650694388 09:00 09:00
    A2A5N1 19   ROUTE DES HAMEAUX SAINT JEAN DE VERGES 09000 09264 1.6172531389179 43.019338938331 43.019338938331, 1.6172531389179 08:00 08:00
    A2A5N2 8   RUE DU PUITS SAINT JEAN DE VERGES 09000 09264 1.6216499733216 43.037249407012 43.037249407012, 1.6216499733216 09:00 09:00
    A6I1N7     ROUTE DE DALOU SAINT JEAN DE VERGES 09000 09264 1.6485819646415 43.001364413907 43.001364413907, 1.6485819646415 09:00 09:00
    A2A5N5     LE BOURG SAINT MARTIN DE CARALP 09000 09269 1.5442332098464 42.990523983459 42.990523983459, 1.5442332098464 09:00 09:00
    A5Q3A7     LIEU DIT TRESBENS SAINT MARTIN DE CARALP 09000 09269 1.5351833926572 42.993516724951 42.993516724951, 1.5351833926572 09:00 09:00
    A2A5N9     LIEU DIT SAINT ANTOINE SAINT PAUL DE JARRAT 09000 09272 1.6643876843031 42.910191584991 42.910191584991, 1.6643876843031 09:00 09:00
    A2A5O0     HAMEAU DE SAINT PAULET SAINT PAUL DE JARRAT 09000 09272 1.648096294053 42.919514507908 42.919514507908, 1.648096294053 08:00 08:00
    A2A5N6     RUE DU LABAT SAINT PAUL DE JARRAT 09000 09272 1.5302740088591 42.969653887395 42.969653887395, 1.5302740088591 08:00 08:00
    A2A5N7     HAMEAU DE LABAT SAINT PAUL DE JARRAT 09000 09272 1.6711952597344 42.895771645913 42.895771645913, 1.6711952597344 09:00 09:00
    A2A5N8     HAMEAU D ANTRAS SAINT PAUL DE JARRAT 09000 09272 1.6622567042509 42.894643214667 42.894643214667, 1.6622567042509 09:00 09:00
    A2A5O1     CITE DU CARAILLE SAINT PAUL DE JARRAT 09000 09272 1.6480222294998 42.91978670054 42.91978670054, 1.6480222294998 08:00 08:00
    A2A5O5     ESPACE ANTONIN MARROT SAINT PIERRE DE RIVIERE 09000 09273 1.5560630312502 42.963897704901 42.963897704901, 1.5560630312502 08:00 08:00
    A2A5O6 34   ROUTE DE FOUCHARD SAINT PIERRE DE RIVIERE 09000 09273 1.55556 42.963885000951 42.963885000951, 1.55556 08:00 08:00
    A2A5M3     HAMEAU DE LA COUPIERE SERRES SUR ARGET 09000 09293 1.5254267568436 42.969024859002 42.969024859002, 1.5254267568436 08:00 08:00
    A2A5L9     HAMEAU DE DARNAC SERRES SUR ARGET 09000 09293 1.5117689485417 42.967639225107 42.967639225107, 1.5117689485417 09:00 09:00
    A2A5M5     HAMEAU DE CAMBIE SERRES SUR ARGET 09000 09293 1.5156917926394 42.958898697614 42.958898697614, 1.5156917926394 09:00 09:00
    A2A5M0     HAMEAU DE BALMAJOU SERRES SUR ARGET 09000 09293 1.5230100865215 42.979174754826 42.979174754826, 1.5230100865215 09:00 09:00
    A2A5M1     HAMEAU DE SARRET SERRES SUR ARGET 09000 09293 1.5282672442855 42.98203214869 42.98203214869, 1.5282672442855 09:00 09:00
    A2A5L7     HAMEAU DE SAHUC SERRES SUR ARGET 09000 09293 1.5302740088591 42.969653887395 42.969653887395, 1.5302740088591 08:00 08:00
    A2A5L8     LIEU DIT CAYREL SERRES SUR ARGET 09000 09293 1.516089987264 42.963081721801 42.963081721801, 1.516089987264 09:00 09:00
    A2A5M2     HAMEAU DE LUX SERRES SUR ARGET 09000 09293 1.5323416016294 42.971606580336 42.971606580336, 1.5323416016294 09:00 09:00
    A6X0N8     LE VILLAGE SOULA 09000 09300 1.6950457261077 42.943155961364 42.943155961364, 1.6950457261077 09:00 09:00
    A2A5M7     HAMEAU DE SAINT CIRAC SOULA 09000 09300 1.7047148242565 42.939459963293 42.939459963293, 1.7047148242565 09:00 09:00
    A2A5O7     RUE DE GUILHAUMET VERNAJOUL 09000 09329 1.55556 42.963885000951 42.963885000951, 1.55556 08:00 08:00
    A2A5O8     AVENUE DE FOIX VERNAJOUL 09000 09329 1.5963200896311 42.955717792553 42.955717792553, 1.5963200896311 08:00 08:00
    A4B3C9     LIEU DIT LABOUICHE VERNAJOUL 09000 09329 1.5600459376393 43.006715394375 43.006715394375, 1.5600459376393 08:00 08:00
    A2A5O9     LIEU DIT ROUBICHOU ARVIGNA 09100 09022 1.7414183747333 43.057345074278 43.057345074278, 1.7414183747333 09:00 09:00
    A2A8C1     LIEU DIT LES BORDES ARVIGNA 09100 09022 1.7321776054365 43.06298955632 43.06298955632, 1.7321776054365 09:00 09:00
    A2A5P0     LIEU DIT LANGUIT ARVIGNA 09100 09022 1.7394705332022 43.062739241502 43.062739241502, 1.7394705332022 09:00 09:00
    A2A5P1 2   PLACE BONNES AYGUES BENAGUES 09100 09050 1.6104812045451 43.077498407693 43.077498407693, 1.6104812045451 09:00 09:00
    A2A5P2 5   RUE DE TREMEGE BEZAC 09100 09056 1.5753761073734 43.147968420885 43.147968420885, 1.5753761073734 09:00 09:00
    A2A8C2     PLACE DE LAFARGUE BONNAC 09100 09060 1.6005386320778 43.173371915786 43.173371915786, 1.6005386320778 09:00 09:00
    A2A5P4 11   ROUTE DE TOULOUSE BONNAC 09100 09060 1.6002046802688 43.164085093721 43.164085093721, 1.6002046802688 09:00 09:00
    A3Y1J2     PLACE DE LA REPUBLIQUE LA TOUR DU CRIEU 09100 09312 1.6537626215229 43.103780929775 43.103780929775, 1.6537626215229 09:00 09:00
    A2A5P9     CHEMIN DE LASSERRE LA TOUR DU CRIEU 09100 09312 1.4964137458938 43.169545714598 43.169545714598, 1.4964137458938 09:00 09:00
    A2A8C3 29   RUE DU 19 MARS 1962 LA TOUR DU CRIEU 09100 09312 1.651188376388 43.109635133787 43.109635133787, 1.651188376388 09:00 09:00
    A2A5Q0     LIEU DIT LA BARDAILLE LE CARLARET 09100 09081 1.6941019497732 43.141539355111 43.141539355111, 1.6941019497732 09:00 09:00
    A2U6W1 1   PLACE DE L EGLISE LES ISSARDS 09100 09145 1.7359980537421 43.07848692028 43.07848692028, 1.7359980537421 09:00 09:00
    A2A5Q1 1   CHEMIN DU TURET LES ISSARDS 09100 09145 1.7383077761706 43.085022369303 43.085022369303, 1.7383077761706 09:00 09:00
    A2A5Q7 8   RUE DES CANNOUNGES LES PUJOLS 09100 09238 1.7230899422029 43.091043211861 43.091043211861, 1.7230899422029 09:00 09:00
    A2A5Q6 28   RUE DE COLS LES PUJOLS 09100 09238 1.7153313320891 43.086511142061 43.086511142061, 1.7153313320891 09:00 09:00
    A2A5Q2 2   ROUTE DE PAMIERS LES PUJOLS 09100 09238 1.7000046205585 43.092704977771 43.092704977771, 1.7000046205585 09:00 09:00
    A2A5Q5 17   RUE DU CHATEAU LES PUJOLS 09100 09238 1.7187504681141 43.088065772982 43.088065772982, 1.7187504681141 09:00 09:00
    A2A8C4 17   AVENUE DES GUINGUETTES LES PUJOLS 09100 09238 1.7248204660156 43.093090618322 43.093090618322, 1.7248204660156 09:00 09:00
    A2A5Q4 30   AVENUE DE L OURM LES PUJOLS 09100 09238 1.7208761577334 43.089930661179 43.089930661179, 1.7208761577334 09:00 09:00
    A2A5Q8     LE VILLAGE LESCOUSSE 09100 09163 1.5126570421399 43.153209530975 43.153209530975, 1.5126570421399 09:00 09:00
    A2A5Q9     PLACE DES EPERVIERS LUDIES 09100 09175 1.7141701078142 43.118162971864 43.118162971864, 1.7141701078142 09:00 09:00
    A2A5R0     LIEU DIT LE VILLAGE MADIERE 09100 09177 1.5152428787802 43.105800958294 43.105800958294, 1.5152428787802 09:00 09:00
    A2A5S8 19   RUE DES CENDRESSES PAMIERS 09100 09225 1.6257124760788 43.111860363699 43.111860363699, 1.6257124760788 09:00 09:00
    A2A5R4     PLACE DES VICTIMES DE LA GESTAPO PAMIERS 09100 09225 1.6149001492432 43.115375043316 43.115375043316, 1.6149001492432 08:00 08:00
    A2A5S1     AVENUE DU 9E RCP PAMIERS 09100 09225 1.6215449984678 43.11543781336 43.11543781336, 1.6215449984678 09:00 09:00
    A2A5T1 8   CHEMIN DE CAILLOUP PAMIERS 09100 09225 1.6083691635671 43.110496511883 43.110496511883, 1.6083691635671 09:00 09:00
    A2A5T5 21   ROUTE DE TOULOUSE PAMIERS 09100 09225 1.6105460377891 43.125773060876 43.125773060876, 1.6105460377891 09:00 09:00
    A2A5R8 119   GRANDE RUE DU PONT NEUF PAMIERS 09100 09225 1.6065571327569 43.114444996539 43.114444996539, 1.6065571327569 09:00 09:00
    A2A5R9     COURS JOSEPH RAMBAUD PAMIERS 09100 09225 1.609882844643 43.112614269154 43.112614269154, 1.609882844643 09:00 09:00
    A6R3E8     PLACE DE TREMEGE PAMIERS 09100 09225 1.6112840665118 43.15964063408 43.15964063408, 1.6112840665118 09:00 09:00
    A6K3A6 1   AVENUE DU GENERAL LECLERC PAMIERS 09100 09225 1.6181435814803 43.114071498735 43.114071498735, 1.6181435814803 09:00 09:00
    A7E0Z0     BOULEVARD DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY PAMIERS 09100 09225 1.618021234202 43.1182636661 43.1182636661, 1.618021234202 09:00 09:00
    A2A5T4     ROUTE DE TOULOUSE PAMIERS 09100 09225 1.6082564871924 43.131415987376 43.131415987376, 1.6082564871924 09:00 09:00
    A2A5T7 1   CHEMIN DU JEU DU MAIL PAMIERS 09100 09225 1.6026681678119 43.122434823441 43.122434823441, 1.6026681678119 09:00 09:00
    A2A5T9     ROUTE DE VICARIA PAMIERS 09100 09225 1.6039305389773 43.113007758862 43.113007758862, 1.6039305389773 09:00 09:00
    A4E6Y2     ROUTE DE FOIX PAMIERS 09100 09225 1.623828292791 43.100308158761 43.100308158761, 1.623828292791 09:00 09:00
    A2A5S6     HLM DE LA GLORIETTE PAMIERS 09100 09225 1.6125308387173 43.113562412471 43.113562412471, 1.6125308387173 09:00 09:00
    A2A5U2 2   IMPASSE DU TISSERAND SAINT AMADOU 09100 09254 1.7234544461916 43.110389694703 43.110389694703, 1.7234544461916 09:00 09:00
    A2A5U3     LIEU DIT LE VILLAGE SAINT AMANS 09100 09255 1.5468866233553 43.156737207987 43.156737207987, 1.5468866233553 09:00 09:00
    A2A5U9     PLACE DE RAULY SAINT JEAN DU FALGA 09100 09265 1.6243396910543 43.090856916056 43.090856916056, 1.6243396910543 09:00 09:00
    A2A5U7     PLACE BEAU SOLEIL SAINT JEAN DU FALGA 09100 09265 1.6273284610505 43.090148925991 43.090148925991, 1.6273284610505 09:00 09:00
    A2A5U6 126   AVENUE DES PYRENEES SAINT JEAN DU FALGA 09100 09265 1.6294601421804 43.076121446644 43.076121446644, 1.6294601421804 09:00 09:00
    A2A5V0 26   RUE GABRIEL FAURE SAINT JEAN DU FALGA 09100 09265 1.6275237545577 43.081728705601 43.081728705601, 1.6275237545577 09:00 09:00
    A2A5V1 8   RUE VITAL CHAUSSON SAINT JEAN DU FALGA 09100 09265 1.6194068099643 43.094422545906 43.094422545906, 1.6194068099643 09:00 09:00
    A7F4P8     LE VILLAGE SAINT MICHEL 09100 09271 1.5030030019637 43.134147630538 43.134147630538, 1.5030030019637 09:00 09:00
    A2A5V3     PLACE DE L EGLISE SAINT VICTOR ROUZAUD 09100 09276 1.551697776028 43.093302114433 43.093302114433, 1.551697776028 09:00 09:00
    A2A5V4     RUE DU FORGERON UNZENT 09100 09319 1.5281878792299 43.174623435991 43.174623435991, 1.5281878792299 09:00 09:00
    A2A5V5     PLACE DE LA REPUBLIQUE VILLENEUVE DU PAREAGE 09100 09339 1.6371249912083 43.154331366851 43.154331366851, 1.6371249912083 09:00 09:00
    A2A5V6     LE VILLAGE ASCOU 09110 09023 1.8624877081864 42.720457792252 42.720457792252, 1.8624877081864 09:00 09:00
    A2A5V7     LIEU DIT GOULOURS ASCOU 09110 09023 1.8881994137812 42.724839859604 42.724839859604, 1.8881994137812 09:00 09:00
    A2A5V9     LIEU DIT LE PUJAL ASCOU 09110 09023 1.9037165918746 42.724245533793 42.724245533793, 1.9037165918746 09:00 09:00
    A2A5W4 8   AVENUE ADOLPHE AUTHIE AX LES THERMES 09110 09032 1.8421039915009 42.71972768625 42.71972768625, 1.8421039915009 09:00 09:00
    A2A5W1     HAMEAU DE PETCHES AX LES THERMES 09110 09032 1.8407241014722 42.704042399241 42.704042399241, 1.8407241014722 09:00 09:00
    A2A5W3     PLACE DU BREILH AX LES THERMES 09110 09032 1.8400695113406 42.719825724224 42.719825724224, 1.8400695113406 09:00 09:00
    A2A5W5 10   AVENUE THEOPHILE DELCASSE AX LES THERMES 09110 09032 1.8371658768341 42.721930085677 42.721930085677, 1.8371658768341 09:00 09:00
    A2A5W0     AVENUE DE LA GARE AX LES THERMES 09110 09032 1.8329199324177 42.724834141653 42.724834141653, 1.8329199324177 09:00 09:00
    A2A5V8 1   AVENUE ALBERT DURANDEAU AX LES THERMES 09110 09032 1.8384127892555 42.71879505172 42.71879505172, 1.8384127892555 09:00 09:00
    A2A5W2     PLACE DE LA TRUITE AX LES THERMES 09110 09032 1.8147821108308 42.700642733927 42.700642733927, 1.8147821108308 09:00 09:00
    A2A8C6     HAMEAU DES BAZERQUES AX LES THERMES 09110 09032 1.8322949777164 42.704594772073 42.704594772073, 1.8322949777164 09:00 09:00
    A2A5W7     PLACE DE LA MAIRIE IGNAUX 09110 09140 1.8394660654895 42.731296322803 42.731296322803, 1.8394660654895 09:00 09:00
    A2A5W8     ROUTE D ESPAGNE MERENS LES VALS 09110 09189 1.8359277706206 42.657731488604 42.657731488604, 1.8359277706206 09:00 09:00
    A2A5W9     LIEU DIT LE VILLAGE MONTAILLOU 09110 09197 1.8981898443067 42.787846320282 42.787846320282, 1.8981898443067 09:00 09:00
    A2A5X0     VILLAGE ORGEIX 09110 09218 1.8676091379669 42.707567876114 42.707567876114, 1.8676091379669 09:00 09:00
    A2A5X2     RUE L ESTAP ORLU 09110 09220 1.8834928130237 42.702556202807 42.702556202807, 1.8834928130237 09:00 09:00
    A2A5X1     LIEU DIT LA PLACE ORLU 09110 09220 1.8883172850579 42.702158951996 42.702158951996, 1.8883172850579 09:00 09:00
    A2A5X4 5   PLACE DE BOUT PERLES ET CASTELET 09110 09228 1.7948599232442 42.736571158383 42.736571158383, 1.7948599232442 09:00 09:00
    A2A5X5 3   REC DU MARTI PERLES ET CASTELET 09110 09228 1.7873607977493 42.743867104863 42.743867104863, 1.7873607977493 09:00 09:00
    A2A5X6     LE VILLAGE PRADES 09110 09232 1.8783235061918 42.7862120116 42.7862120116, 1.8783235061918 09:00 09:00
    A2A5X8     PLACE DE LA MAIRIE SAVIGNAC LES ORMEAUX 09110 09283 1.8181290927779 42.729131034444 42.729131034444, 1.8181290927779 09:00 09:00
    A2A5X7     LE MALAZEOU SAVIGNAC LES ORMEAUX 09110 09283 1.8214073739859 42.72967006141 42.72967006141, 1.8214073739859 09:00 09:00
    A3X5L8     QUARTIER D EN FERRAN SAVIGNAC LES ORMEAUX 09110 09283 1.8171870461803 42.730617784787 42.730617784787, 1.8171870461803 09:00 09:00
    A2A5X9     RUE DE LA MAIRIE SORGEAT 09110 09298 1.8518569664133 42.72887289744 42.72887289744, 1.8518569664133 09:00 09:00
    A2A5Y0     LE VILLAGE TIGNAC 09110 09311 1.7946963853717 42.746814354269 42.746814354269, 1.7946963853717 09:00 09:00
    A2A5Y1 0   RUE DU PRESBYTERE VAYCHIS 09110 09325 1.804129243745 42.742144919748 42.742144919748, 1.804129243745 09:00 09:00
    A2A5Y2     HAMEAU DE MICHEOU ARTIX 09120 09021 1.567889487697 43.068440720702 43.068440720702, 1.567889487697 09:00 09:00
    A2A5Y3     LE CALVAIRE CALZAN 09120 09072 1.7373061174347 43.038784962563 43.038784962563, 1.7373061174347 09:00 09:00
    A2A5Y4     LIEU DIT ECOLE CAZAUX 09120 09090 1.5096867561862 43.05233325014 43.05233325014, 1.5096867561862 08:00 08:00
    A2A5Y6     PLACE DE L EGLISE COUSSA 09120 09101 1.6790901474971 43.063005054423 43.063005054423, 1.6790901474971 08:00 08:00
    A2A5Y5     PLACE DE LA FONTAINE COUSSA 09120 09101 1.6125080877719 43.02345203966 43.02345203966, 1.6125080877719 08:00 08:00
    A2A5Y7     ROUTE DU PUGET CRAMPAGNA 09120 09103 1.6033611495608 43.034384713885 43.034384713885, 1.6033611495608 09:00 09:00
    A2A5Y9 1   ROUTE DES FOURS CRAMPAGNA 09120 09103 1.6060907965375 43.028698597096 43.028698597096, 1.6060907965375 08:00 08:00
    A2A5Z1 12   RUE DES ECOLES DALOU 09120 09104 1.6400970258257 43.033658239074 43.033658239074, 1.6400970258257 08:00 08:00
    A2A5Z2     LE VILLAGE GUDAS 09120 09137 1.6739644675422 43.010526108866 43.010526108866, 1.6739644675422 09:00 09:00
    A2A5Z7     LIEU DIT LE PRESBYTERE LOUBENS 09120 09173 1.546722953277 43.04510131968 43.04510131968, 1.546722953277 08:00 08:00
    A5Q2K5     LIEU DIT PATAU LOUBENS 09120 09173 1.631762602011 43.046665765365 43.046665765365, 1.631762602011 08:00 08:00
    A2A5Z4     LIEU DIT LE SOULEILLA LOUBENS 09120 09173 1.5716199459449 43.051579503854 43.051579503854, 1.5716199459449 09:00 09:00
    A2A5Z5     LIEU DIT CHARAMEAU LOUBENS 09120 09173 1.5649873125104 42.961006110353 42.961006110353, 1.5649873125104 08:00 08:00
    A2A5Z8     LE VILLAGE MALLEON 09120 09179 1.7114029586743 43.031020169206 43.031020169206, 1.7114029586743 09:00 09:00
    A2A5Z9     LIEU DIT LA MAIRIE MONTEGUT PLANTAUREL 09120 09202 1.6804600959033 43.063220112703 43.063220112703, 1.6804600959033 08:00 08:00
    A2A6A2     PLACE DE LA FONTAINE RIEUX DE PELLEPORT 09120 09245 1.63527 42.932270001039 42.932270001039, 1.63527 09:00 09:00
    B0F3F0     RUE DU FOUR A PAIN RIEUX DE PELLEPORT 09120 09245 1.6163456277251 43.063378795 43.063378795, 1.6163456277251 09:00 09:00
    A2A6A3     PLACE DE LA MAIRIE SAINT FELIX DE RIEUTORD 09120 09258 1.4858800250623 43.068620089271 43.068620089271, 1.4858800250623 08:00 08:00
    A2A6A7     LIEU DIT JOULIEU SEGURA 09120 09284 1.6721716903487 43.04650128691 43.04650128691, 1.6721716903487 08:00 08:00
    A2A6A5     VILLAGE SEGURA 09120 09284 1.6910343461523 43.036305350924 43.036305350924, 1.6910343461523 09:00 09:00
    A2A6B1     AVENUE DE FOIX VARILHES 09120 09324 1.6252982725202 43.043461000101 43.043461000101, 1.6252982725202 09:00 09:00
    A2A6A9     PLACE DE LA FONTAINE VARILHES 09120 09324 1.6920613019127 43.041911871496 43.041911871496, 1.6920613019127 08:00 08:00
    A2A6B5     HAMEAU DE SAINT MARTIN VENTENAC 09120 09327 1.7316399379467 43.006201842728 43.006201842728, 1.7316399379467 09:00 09:00
    A2A6B6     LIEU DIT LE BOUSQUET VENTENAC 09120 09327 1.7288636911586 42.995611754925 42.995611754925, 1.7288636911586 09:00 09:00
    A2A8C9     RUE ALPHONSE RESCANIERES VIRA 09120 09340 1.7591298278711 43.050778427584 43.050778427584, 1.7591298278711 09:00 09:00
    A2A6B8 2   PLACE DE LA MAIRIE ARTIGAT 09130 09019 1.3863408652324 43.238049667708 43.238049667708, 1.3863408652324 NC 09:00
    A2A6B9     RUE DU PUITS ARTIGAT 09130 09019 1.4298803889511 43.160262394012 43.160262394012, 1.4298803889511 09:00 09:00
    A2A6C0     HAMEAU DE BAJOU ARTIGAT 09130 09019 1.4551007039342 43.1671402736 43.1671402736, 1.4551007039342 09:00 09:00
    A2A6C1     PLACE DE L EUROPE CARLA BAYLE 09130 09079 1.3940655438915 43.149953353233 43.149953353233, 1.3940655438915 NC 09:00
    A2A8D0     LE VILLAGE CASTERAS 09130 09083 1.4001222316979 43.128935853064 43.128935853064, 1.4001222316979 09:00 09:00
    A2A6C2     LE VILLAGE DURFORT 09130 09109 1.4572767482201 43.206307662476 43.206307662476, 1.4572767482201 09:00 09:00
