Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

- Page 55

  • ARDECHE

    A1N9N3     HAMEAU DE BLAIZAC AJOUX 07000 07004 4.4763650714011 44.756413841768 44.756413841768, 4.4763650714011 08:00 08:00
    A1N9N4     HAMEAU DE LAVASTRET AJOUX 07000 07004 4.4933863698072 44.756901431192 44.756901431192, 4.4933863698072 08:00 08:00
    A1O0Q1     ROUTE DEPARTEMENTALE 104 COUX 07000 07072 4.6231064440663 44.735777468389 44.735777468389, 4.6231064440663 08:00 08:00
    A1O0Q5     PLACE DU BACHA COUX 07000 07072 4.6202589817153 44.732849029257 44.732849029257, 4.6202589817153 NC 09:00
    A1O0Q3     ROUTE DE VILLENEUVE COUX 07000 07072 4.5941477530796 44.744665082628 44.744665082628, 4.5941477530796 08:00 08:00
    A1O0Q7     ROUTE DES CROIX CREYSSEILLES 07000 07074 4.5298680280761 44.751112757112 44.751112757112, 4.5298680280761 08:00 08:00
    A1O0Q6     LE FEMEIL CREYSSEILLES 07000 07074 4.5449507544408 44.750799298884 44.750799298884, 4.5449507544408 08:00 08:00
    A1O4Q4     LE FEMEIL CREYSSEILLES 07000 07074 4.5293943155622 44.780038277635 44.780038277635, 4.5293943155622 08:00 08:00
    A7H7A0 1   PLACE JEAN JAURES FLAVIAC 07000 07090 4.6755074225908 44.746979060192 44.746979060192, 4.6755074225908 NC 08:00
    A1N9L0     CHEMIN DE LEOUZE FLAVIAC 07000 07090 4.6555193775408 44.748233115113 44.748233115113, 4.6555193775408 08:00 08:00
    A1N9L5     QUARTIER LA PRADE FREYSSENET 07000 07092 4.514703404259 44.693616027956 44.693616027956, 4.514703404259 08:00 08:00
    A1N9L6     LE VILLAGE FREYSSENET 07000 07092 4.5419317758161 44.682377923929 44.682377923929, 4.5419317758161 08:00 08:00
    A1O0S8     QUARTIER DU COULET GOURDON 07000 07098 4.4389867972741 44.714597592898 44.714597592898, 4.4389867972741 08:00 08:00
    A1O0S9     QUARTIER DE CORBIERE GOURDON 07000 07098 4.4465470588283 44.74139143393 44.74139143393, 4.4465470588283 08:00 08:00
    A1O0S7     QUARTIER DE LA PLANCHE GOURDON 07000 07098 4.4478754967398 44.731555502806 44.731555502806, 4.4478754967398 08:00 08:00
    A1O0T0     QUARTIER LE VERNAS GOURDON 07000 07098 4.447419518878 44.718105088037 44.718105088037, 4.447419518878 08:00 08:00
    A1O1U2     PLACE DE LA REPUBLIQUE LYAS 07000 07146 4.5997754702031 44.739599679832 44.739599679832, 4.5997754702031 08:00 08:00
    A1O1U3     QUARTIER DU ROURE LYAS 07000 07146 4.6096369407554 44.757528540497 44.757528540497, 4.6096369407554 08:00 08:00
    A1O1U4     LE VILLAGE LYAS 07000 07146 4.5990311072494 44.757012054556 44.757012054556, 4.5990311072494 08:00 08:00
    A1O2C7     LE VILLAGE POURCHERES 07000 07179 4.5064965543952 44.747063290456 44.747063290456, 4.5064965543952 08:00 08:00
    A1O2C6     LAY POURCHERES 07000 07179 4.5223766134572 44.738065428024 44.738065428024, 4.5223766134572 08:00 08:00
    A1O2D4     CORDON BLANC PRANLES 07000 07184 4.5657100490626 44.786818503661 44.786818503661, 4.5657100490626 08:00 08:00
    A1O2D5     LAVAYAS PRANLES 07000 07184 4.5423190876796 44.786325525504 44.786325525504, 4.5423190876796 08:00 08:00
    A1O2D8     PONT DE BOYON PRANLES 07000 07184 4.6131844804923 44.77874767822 44.77874767822, 4.6131844804923 08:00 08:00
    A1O2D7     LE VILLAGE PRANLES 07000 07184 4.5752266570283 44.772176346742 44.772176346742, 4.5752266570283 08:00 08:00
    A1O2E6 2   AVENUE DU CHAMP DE MARS PRIVAS 07000 07186 4.5975556559315 44.736374804979 44.736374804979, 4.5975556559315 08:00 08:00
    A1O2G0     PLACE DU FOIRAL PRIVAS 07000 07186 4.5950683668588 44.733609774412 44.733609774412, 4.5950683668588 08:00 08:00
    A1O2G9 3   ROUTE DES MINES PRIVAS 07000 07186 4.5910260500657 44.729537490617 44.729537490617, 4.5910260500657 08:00 08:00
    A1O2E5 6   AVENUE DE COUX PRIVAS 07000 07186 4.6019281682928 44.734932206409 44.734932206409, 4.6019281682928 08:00 NC
    A1O2G4 21   CHEMIN DU LOGIS DU ROI PRIVAS 07000 07186 4.600232565324 44.721419706818 44.721419706818, 4.600232565324 08:00 08:00
    A1O2H0     AVENUE PAUL RIOU PRIVAS 07000 07186 4.5994120672913 44.736222152325 44.736222152325, 4.5994120672913 08:00 08:00
    A1O2F4 12   GRAND RUE PRIVAS 07000 07186 4.5976535652374 44.735439186081 44.735439186081, 4.5976535652374 08:00 08:00
    A1O2G1 6   PLACE VICTOR HUGO PRIVAS 07000 07186 4.596418712053 44.735113927307 44.735113927307, 4.596418712053 08:00 08:00
    A1O2G5 57   ROUTE DES MINES PRIVAS 07000 07186 4.583251511486 44.725987129845 44.725987129845, 4.583251511486 08:00 08:00
    A1O2H1 3   RUE LA CALADE PRIVAS 07000 07186 4.5975612478699 44.733857237779 44.733857237779, 4.5975612478699 NC NC
    A1O2E9     BOULEVARD DE PASTE PRIVAS 07000 07186 4.5964873421592 44.726061778976 44.726061778976, 4.5964873421592 08:00 08:00
    A1O3P4     PLACE DES CELLIERS SAINT JULIEN EN SAINT ALBAN 07000 07255 4.7114175613583 44.754346293043 44.754346293043, 4.7114175613583 08:00 08:00
    A1O4A3 270   ROUTE DES MINES SAINT PRIEST 07000 07288 4.5746121003243 44.720374443605 44.720374443605, 4.5746121003243 08:00 08:00
    A1O4A4 35   PLACE DE LA MAIRIE SAINT PRIEST 07000 07288 4.5460549283808 44.716816996186 44.716816996186, 4.5460549283808 08:00 08:00
    A1O4K4 1101   PLACE DE LA REPUBLIQUE VEYRAS 07000 07340 4.5628465077598 44.73532634854 44.73532634854, 4.5628465077598 08:00 08:00
    A1O4K3 200   AVENUE DU RUISSOL VEYRAS 07000 07340 4.5738052086526 44.729132429725 44.729132429725, 4.5738052086526 08:00 08:00
    A2G5X4 9   PLACE DU 18 JUIN 1940 ANNONAY 07100 07010 4.6719079971476 45.242139312077 45.242139312077, 4.6719079971476 NC NC
    A1N9R1 1   RUE PIERRE DE COUBERTIN ANNONAY 07100 07010 4.6855878519904 45.232491085786 45.232491085786, 4.6855878519904 08:00 08:00
    A1N9P9 22   BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE ANNONAY 07100 07010 4.673961626184 45.243312335558 45.243312335558, 4.673961626184 08:00 08:00
    A1N9Q3 36   RUE FRANKI KRAMER ANNONAY 07100 07010 4.6682586517164 45.240261748936 45.240261748936, 4.6682586517164 08:00 08:00
    A1N9Q9 54   RUE DES ALPES ANNONAY 07100 07010 4.6875136315191 45.251775196286 45.251775196286, 4.6875136315191 08:00 08:00
    A1N9R4 24   CEINTURE DE BRAMEFAN ANNONAY 07100 07010 4.6635037040521 45.236320151638 45.236320151638, 4.6635037040521 08:00 08:00
    A1N9R5 5   AVENUE FERDINAND JANVIER ANNONAY 07100 07010 4.6657878876241 45.249488854449 45.249488854449, 4.6657878876241 08:00 08:00
    A1N9R7 18   CHEMIN MIGNOT ANNONAY 07100 07010 4.6577579104162 45.247961552032 45.247961552032, 4.6577579104162 08:00 08:00
    A1N9R8 16   RUE DU PILAT ANNONAY 07100 07010 4.6612258545613 45.242490174778 45.242490174778, 4.6612258545613 08:00 08:00
    A1N9R9 4   AVENUE JEAN MOULIN ANNONAY 07100 07010 4.6696121276327 45.250978925921 45.250978925921, 4.6696121276327 08:00 08:00
    A1N9S3     RUE GUILLAUME APOLLINAIRE ANNONAY 07100 07010 4.6897069322944 45.250161837992 45.250161837992, 4.6897069322944 08:00 08:00
    A1N9S6     RUE DE L ABBE CHARBONNIER ANNONAY 07100 07010 4.6081593485387 45.248408156272 45.248408156272, 4.6081593485387 08:00 08:00
    A1N9S7 138   AVENUE FERDINAND JANVIER ANNONAY 07100 07010 4.6675198891585 45.262801367244 45.262801367244, 4.6675198891585 08:00 08:00
    A1N9S8 9   PLACE DU 18 JUIN 1940 ANNONAY 07100 07010 4.671697504214 45.242005713521 45.242005713521, 4.671697504214 NC NC
    A1N9T0 5   ROUTE LEVERT ANNONAY 07100 07010 4.6676689839691 45.23942837896 45.23942837896, 4.6676689839691 NC NC
    A1O4O9     CITE DE LAPRAS ANNONAY 07100 07010 4.6625879228194 45.254988745738 45.254988745738, 4.6625879228194 08:00 08:00
    A1N9P4 2   PLACE ALSACE LORRAINE ANNONAY 07100 07010 4.665935555345 45.239994246778 45.239994246778, 4.665935555345 08:00 08:00
    A1N9P8 19   RUE MONTGOLFIER ANNONAY 07100 07010 4.6728915776577 45.239961263219 45.239961263219, 4.6728915776577 08:00 08:00
    A1N9Q6 47   MONTEE DES AYGAS ANNONAY 07100 07010 4.6701376145719 45.234870681336 45.234870681336, 4.6701376145719 08:00 08:00
    A1N9S2 1   RUE DES BOUVREUILS ANNONAY 07100 07010 4.6497803304338 45.245528800375 45.245528800375, 4.6497803304338 08:00 08:00
    A1N9S5 44   AVENUE JEAN MOULIN ANNONAY 07100 07010 4.6702789284171 45.256298301263 45.256298301263, 4.6702789284171 08:00 08:00
    A1N9P7 11   PLACE DE LA LIBERTE ANNONAY 07100 07010 4.6714217718868 45.23954207907 45.23954207907, 4.6714217718868 08:00 08:00
    A1N9Q1 29   AVENUE DE L EUROPE ANNONAY 07100 07010 4.6706405228721 45.242472529881 45.242472529881, 4.6706405228721 08:00 08:00
    A1N9Q2 34   RUE SADI CARNOT ANNONAY 07100 07010 4.6715905154398 45.243349766218 45.243349766218, 4.6715905154398 08:00 08:00
    A1N9Q5 42   RUE EUGENE MEYZONNIER ANNONAY 07100 07010 4.6701334750692 45.237376175994 45.237376175994, 4.6701334750692 08:00 08:00
    A1N9R0 55   AVENUE DANIEL MERCIER ANNONAY 07100 07010 4.6852631393518 45.240022509451 45.240022509451, 4.6852631393518 08:00 08:00
    A1N9R6 79   CHEMIN DE CHATINAIS ANNONAY 07100 07010 4.6394801165429 45.245710258561 45.245710258561, 4.6394801165429 08:00 08:00
    A1N9S0 52   ROUTE DE CALIFORNIE ANNONAY 07100 07010 4.6771972286905 45.241464198005 45.241464198005, 4.6771972286905 08:00 08:00
    A1N9S4 3   RUE JACQUES PREVERT ANNONAY 07100 07010 4.6926711619532 45.248964214478 45.248964214478, 4.6926711619532 08:00 08:00
    A1O4O8 55   AVENUE DE L EUROPE ANNONAY 07100 07010 4.6682281269867 45.244909546507 45.244909546507, 4.6682281269867 08:00 08:00
    A1N9P6 1   RUE SADI CARNOT ANNONAY 07100 07010 4.6725041313943 45.24117757774 45.24117757774, 4.6725041313943 08:00 08:00
    A1N9Q0 24   RUE DE TOURNON ANNONAY 07100 07010 4.6715063078632 45.238135793369 45.238135793369, 4.6715063078632 08:00 08:00
    A1N9Q4 36   RUE LEO LAGRANGE ANNONAY 07100 07010 4.6848073590339 45.248930526086 45.248930526086, 4.6848073590339 08:00 08:00
    A1N9Q8 1   RUE SAINT MICHEL ANNONAY 07100 07010 4.6682053325999 45.241440098801 45.241440098801, 4.6682053325999 08:00 08:00
    A1N9R2 50   AVENUE JEAN JAURES ANNONAY 07100 07010 4.6704788737744 45.248010671704 45.248010671704, 4.6704788737744 08:00 08:00
    A1N9R3 91   CHEMIN DE BOUCIEU ANNONAY 07100 07010 4.639541400783 45.241064839539 45.241064839539, 4.639541400783 08:00 08:00
    A1O0H0 1   PLACE DE LA FONTAINE BOULIEU LES ANNONAY 07100 07041 4.6662303667656 45.270562622992 45.270562622992, 4.6662303667656 NC NC
    A1O0G6 1346   ROUTE DU MOURIOL BOULIEU LES ANNONAY 07100 07041 4.6314787951697 45.264616201048 45.264616201048, 4.6314787951697 08:00 08:00
    A1O2K2 563   ROUTE DU GRAND PRE ROIFFIEUX 07100 07197 4.6612661017969 45.230774282363 45.230774282363, 4.6612661017969 08:00 08:00
    A1O2J9 5   PLACE DE LA COMMUNE ROIFFIEUX 07100 07197 4.6757081294351 45.212122065129 45.212122065129, 4.6757081294351 08:00 08:00
    A1O4T6 195   ROUTE DE CHARDON ROIFFIEUX 07100 07197 4.6467271965567 45.216411796446 45.216411796446, 4.6467271965567 08:00 08:00
    A1O2K6 102   RUE DU FOUR ROIFFIEUX 07100 07197 4.6545917301272 45.227148067019 45.227148067019, 4.6545917301272 08:00 08:00
    A1O2K0 229   PLACE DE LA MAIRIE ROIFFIEUX 07100 07197 4.6585184031731 45.227681553784 45.227681553784, 4.6585184031731 NC 09:00
    A1O2K1 1045   ROUTE DU GRAND PRE ROIFFIEUX 07100 07197 4.6634225978447 45.227804769552 45.227804769552, 4.6634225978447 08:00 08:00
    A1O2K5 1391   ROUTE DE PICANCEL ROIFFIEUX 07100 07197 4.6825177709312 45.218451999227 45.218451999227, 4.6825177709312 08:00 08:00
    A1N9S1     ROUTE D ANNONAY ROIFFIEUX 07100 07197 4.670845942658 45.231472647557 45.231472647557, 4.670845942658 08:00 08:00
    A1O2J7 979   ROUTE DE CHARDON ROIFFIEUX 07100 07197 4.6515925920985 45.211769468439 45.211769468439, 4.6515925920985 08:00 08:00
    A1O2J8 8   RUE DES LIERRES ROIFFIEUX 07100 07197 4.6777814770034 45.211020433095 45.211020433095, 4.6777814770034 08:00 08:00
    A1O2K3 13   LOTISSEMENT LES TILLEULS ROIFFIEUX 07100 07197 4.6508959265351 45.225759262817 45.225759262817, 4.6508959265351 08:00 08:00
    A1O2K4 765   ROUTE DE MALBATI ROIFFIEUX 07100 07197 4.6883207637283 45.214532176664 45.214532176664, 4.6883207637283 08:00 08:00
    A1O3T0 2   PLACE DE L EGLISE SAINT MARCEL LES ANNONAY 07100 07265 4.6266221431502 45.285335573471 45.285335573471, 4.6266221431502 NC NC
    A1O3S9 10   CHEMIN DE COMBESSIAL SAINT MARCEL LES ANNONAY 07100 07265 4.633664280316 45.299831302463 45.299831302463, 4.633664280316 08:00 08:00
    A1O3T1 72   AVENUE DU VIVARAIS SAINT MARCEL LES ANNONAY 07100 07265 4.631312801059 45.284891678999 45.284891678999, 4.631312801059 08:00 08:00
    A1O3T2 125 B CHEMIN D ETEIZE SAINT MARCEL LES ANNONAY 07100 07265 4.6512888926222 45.285055345647 45.285055345647, 4.6512888926222 08:00 08:00
    A1O0B8     QUARTIER ISSAC BEAUMONT 07110 07029 4.1618920987065 44.525785554677 44.525785554677, 4.1618920987065 08:00 08:00
    A1O0C3     LES PAUSES BEAUMONT 07110 07029 4.1620204881593 44.522298693866 44.522298693866, 4.1620204881593 08:00 08:00
    A1O0C4     QUARTIER SARRABASCHE BEAUMONT 07110 07029 4.186752585159 44.557489685246 44.557489685246, 4.186752585159 08:00 08:00
    A1O0C1     LE VILLAGE BEAUMONT 07110 07029 4.1681547529387 44.537643406062 44.537643406062, 4.1681547529387 08:00 08:00
    A1O0L9 3940   ROUTE DE LA DAVALADE CHASSIERS 07110 07058 4.3030596071747 44.579415239704 44.579415239704, 4.3030596071747 08:00 08:00
    A1O0M1 2418   ROUTE DE VALGORGE CHASSIERS 07110 07058 4.2871730464995 44.568268902605 44.568268902605, 4.2871730464995 08:00 08:00
    A1O0M0 1   RUELLE ADRIENNE BRESSAC CHASSIERS 07110 07058 4.296366971949 44.551690509317 44.551690509317, 4.296366971949 08:00 08:00
    A1O0M5 55   RUE DE LA MAIRIE CHAZEAUX 07110 07062 4.3103495677082 44.595217760783 44.595217760783, 4.3103495677082 08:00 08:00
    A1O0M6 455   ROUTE DE ROCHER CHAZEAUX 07110 07062 4.3035148029682 44.592451247894 44.592451247894, 4.3035148029682 08:00 08:00
    A1O0Y5 9   IMPASSE DE PUGNERE JOANNAS 07110 07109 4.2802252742582 44.570740125317 44.570740125317, 4.2802252742582 08:00 08:00
    A1O0Y2 253   ROUTE DE TAURIERS JOANNAS 07110 07109 4.2509639765536 44.565830352655 44.565830352655, 4.2509639765536 08:00 08:00
    A1O0Y3 3558   ROUTE DU TANARGUE JOANNAS 07110 07109 4.2498269933195 44.568101428652 44.568101428652, 4.2498269933195 08:00 08:00
    A1O0Y4 1856   ROUTE DE BLAUNAC JOANNAS 07110 07109 4.2299072086277 44.573430085571 44.573430085571, 4.2299072086277 08:00 08:00
    A1O1E7     QUARTIER LES ABRIGES LABOULE 07110 07118 4.1580742395894 44.592271159226 44.592271159226, 4.1580742395894 08:00 08:00
    A1O1E5     QUARTIER LE MONTEIL LABOULE 07110 07118 4.1680618223928 44.579030768874 44.579030768874, 4.1680618223928 08:00 08:00
    A1O1E6     LE VILLAGE LABOULE 07110 07118 4.0505054507179 44.600668356405 44.600668356405, 4.0505054507179 08:00 08:00
    A1O2J5     VALOUSSET BAS LABOULE 07110 07118 4.18779165977 44.585023330856 44.585023330856, 4.18779165977 08:00 08:00
    A1O1K3 7   PLACE DE LA POSTE LARGENTIERE 07110 07132 4.2941077901221 44.542287111915 44.542287111915, 4.2941077901221 NC 08:00
    A1O1J9 19   PLACE DE LA LIGNE LARGENTIERE 07110 07132 4.293106867078 44.542712314859 44.542712314859, 4.293106867078 08:00 08:00
    A1O4R7     PLACE DES RECOLLETS LARGENTIERE 07110 07132 4.2938958210759 44.543630610811 44.543630610811, 4.2938958210759 08:00 08:00
    A1O1J7 47   AVENUE DE LA REPUBLIQUE LARGENTIERE 07110 07132 4.2919757469572 44.540135337714 44.540135337714, 4.2919757469572 08:00 08:00
    A1O1K0 2   RUE CAMILLE VIELFAURE LARGENTIERE 07110 07132 4.2906432491715 44.541280192759 44.541280192759, 4.2906432491715 08:00 08:00
    A1O1K5 2   ROUTE DE LA TOURETTE LAURAC EN VIVARAIS 07110 07134 4.2788729453797 44.505021901506 44.505021901506, 4.2788729453797 08:00 08:00
    A1O1K8 560   ROUTE DE BLAJOUX LAURAC EN VIVARAIS 07110 07134 4.2765553829888 44.499968109072 44.499968109072, 4.2765553829888 08:00 08:00
    A1O1K7 570   ROUTE D AUBENAS LAURAC EN VIVARAIS 07110 07134 4.3009273598062 44.503841819116 44.503841819116, 4.3009273598062 08:00 08:00
    A1O1K6 120   CHEMIN DE VACHER EST LAURAC EN VIVARAIS 07110 07134 4.2986939562111 44.50200992057 44.50200992057, 4.2986939562111 08:00 08:00
    A1O1T6     LE VILLAGE LOUBARESSE 07110 07144 4.049935016217 44.600032292695 44.600032292695, 4.049935016217 08:00 08:00
    A1O1Z8 10   ROUTE DE LARGENTIERE MONTREAL 07110 07162 4.2924970317629 44.527938361079 44.527938361079, 4.2924970317629 08:00 08:00
    A1O1Z6 251   ROUTE D AUBENAS MONTREAL 07110 07162 4.3107094459628 44.505465297639 44.505465297639, 4.3107094459628 08:00 08:00
    A1O1Z7 19   RUE DU MAS GAUTHIER MONTREAL 07110 07162 4.2854107325449 44.522707263562 44.522707263562, 4.2854107325449 08:00 08:00
    A1O2H2 30   CHEMIN DE LA LIGNE PRUNET 07110 07187 4.2604843885159 44.596667435984 44.596667435984, 4.2604843885159 08:00 08:00
    A1O4T5     IMPASSE DU PONTET ROCHER 07110 07193 4.2825427789163 44.578144891228 44.578144891228, 4.2825427789163 08:00 08:00
    A1O2J2 77   CHEMIN DE LA COSTETE ROCLES 07110 07196 4.2198765407165 44.575343758355 44.575343758355, 4.2198765407165 08:00 08:00
    A1O2J6 56   PLACE DU FOIRAIL ROCLES 07110 07196 4.2141497815228 44.567932294093 44.567932294093, 4.2141497815228 08:00 08:00
    A1O2J4 1510   ROUTE DU MEYRAND ROCLES 07110 07196 4.2019390596135 44.570768095059 44.570768095059, 4.2019390596135 08:00 08:00
    A1O2J3 32   PLACE SAINT ANDEOL ROCLES 07110 07196 4.2155586244794 44.562643930695 44.562643930695, 4.2155586244794 08:00 08:00
    A1O2P5 50   RUE DE L EGLISE SANILHAC 07110 07307 4.2498099401751 44.535795370307 44.535795370307, 4.2498099401751 08:00 08:00
    A1O4U0 5380   ROUTE DU TANARGUE SANILHAC 07110 07307 4.1928390856272 44.539053074745 44.539053074745, 4.1928390856272 08:00 08:00
    A1O2P7 4445   ROUTE PRINCIPALE SANILHAC 07110 07307 4.2227859673535 44.532615879049 44.532615879049, 4.2227859673535 08:00 08:00
    A1O4F7 1   PLACE DES SARPE BRUGES TAURIERS 07110 07318 4.2808385352461 44.552163727751 44.552163727751, 4.2808385352461 08:00 08:00
    A1O2S0 15   ROUTE DE LARGENTIERE UZER 07110 07327 4.3163920301683 44.512122948484 44.512122948484, 4.3163920301683 08:00 08:00
    A1O2S5     LE COUDERC VALGORGE 07110 07329 4.0979196620614 44.594786667112 44.594786667112, 4.0979196620614 08:00 08:00
    A1O2S6     LE TRAVERS VALGORGE 07110 07329 4.1132410473707 44.591856629199 44.591856629199, 4.1132410473707 08:00 08:00
    A1O2S8     SAINT MARTIN VALGORGE 07110 07329 4.1168029775978 44.590539964994 44.590539964994, 4.1168029775978 08:00 08:00
    A1O2S9     LE VILLAGE VALGORGE 07110 07329 4.1287009910857 44.587265166429 44.587265166429, 4.1287009910857 08:00 08:00
    A1O2S7     LE VINCENT VALGORGE 07110 07329 4.1426894921724 44.582236240957 44.582236240957, 4.1426894921724 08:00 08:00
    A1O4M1 700   ROUTE DE PRUNIAS VINEZAC 07110 07343 4.349373037912 44.540934785521 44.540934785521, 4.349373037912 08:00 08:00
    A1O4M3     QUARTIER LES COTES VINEZAC 07110 07343 4.3416553864183 44.532048657408 44.532048657408, 4.3416553864183 08:00 08:00
    A1O4X0     QUARTIER LA VERNADE VINEZAC 07110 07343 4.3254224450215 44.559769291394 44.559769291394, 4.3254224450215 08:00 08:00
    A6R0J3 62   ROUTE DU VILLAGE BALAZUC 07120 07023 4.3738349697636 44.507129993171 44.507129993171, 4.3738349697636 08:00 08:00
    A1N9Y9 95   RUE DU CHEMIN ROYAL BALAZUC 07120 07023 4.3733216607871 44.509332758741 44.509332758741, 4.3733216607871 08:00 08:00
    A1N9Y7 100   CHEMIN DE LA CHAZOTTE BALAZUC 07120 07023 4.3782610784102 44.50501614714 44.50501614714, 4.3782610784102 08:00 08:00
    A2E9D6 25 A PLACE DE LA MAIRIE CHAUZON 07120 07061 4.3613787701097 44.486519612921 44.486519612921, 4.3613787701097 08:00 08:00
    A1O0U7 740   ROUTE DU CHATEAU DU ROURET GROSPIERRES 07120 07101 4.270468786759 44.375528065514 44.375528065514, 4.270468786759 08:00 08:00
    A1O0V1 144   ROUTE DE RUOMS GROSPIERRES 07120 07101 4.2937535324765 44.408320635659 44.408320635659, 4.2937535324765 08:00 08:00
    A2E9E8 454   ROUTE DU CHASTELAS GROSPIERRES 07120 07101 4.2771835944511 44.392833600519 44.392833600519, 4.2771835944511 08:00 08:00
    A1O0U6 264   ROUTE DES FORGES GROSPIERRES 07120 07101 4.2625216504293 44.390481016525 44.390481016525, 4.2625216504293 08:00 08:00
    A1O4R1 3257   ROUTE DE CHAPIAS LABEAUME 07120 07115 4.2902033727284 44.4730440404 44.4730440404, 4.2902033727284 08:00 08:00
    A1O1D4 61   PLACE DE L EGLISE LABEAUME 07120 07115 4.3068829198538 44.448592310625 44.448592310625, 4.3068829198538 08:00 08:00
    A1O2D3 2620   ROUTE DE RUOMS PRADONS 07120 07183 4.3590042431358 44.474723754671 44.474723754671, 4.3590042431358 08:00 08:00
    A2E9D8 1   RUE DU MARECHAL LECLERC RUOMS 07120 07201 4.3434812595251 44.451430074677 44.451430074677, 4.3434812595251 08:00 08:00
    A1O2M7 61   CHEMIN DE LA CHAPOULIERE RUOMS 07120 07201 4.3309649031276 44.429113366611 44.429113366611, 4.3309649031276 08:00 08:00
    A1O2N4 85   CHEMIN DE LA BLACHE RUOMS 07120 07201 4.3491979902528 44.443066353732 44.443066353732, 4.3491979902528 08:00 08:00
    A2F0J0 85   ALLEE DU FREYZIN RUOMS 07120 07201 4.3414990710146 44.461418509601 44.461418509601, 4.3414990710146 08:00 08:00
    A1O2N3 14   RUE NATIONALE RUOMS 07120 07201 4.3411029063107 44.453889187276 44.453889187276, 4.3411029063107 08:00 08:00
    A1O2N2 12   ROUTE DE PRADONS RUOMS 07120 07201 4.3434048472217 44.46023323257 44.46023323257, 4.3434048472217 08:00 08:00
    A1O2M8 101   AVENUE DE VALLON RUOMS 07120 07201 4.34730085244 44.445275969274 44.445275969274, 4.34730085244 08:00 08:00
    A1O2M9 15   RUE DU PETIT BOIS RUOMS 07120 07201 4.3378002140421 44.458165747115 44.458165747115, 4.3378002140421 08:00 08:00
    A2E9E1 15   CHEMIN DE BOUSSEYRON SAINT ALBAN AURIOLLES 07120 07207 4.3183442769239 44.43554786626 44.43554786626, 4.3183442769239 08:00 08:00
    A1O2Z9 200   AVENUE PASTEUR SAINT ALBAN AURIOLLES 07120 07207 4.3006673299365 44.426155398496 44.426155398496, 4.3006673299365 08:00 08:00
    A1O3A0 5   MONTEE DE LA BARNERIE SAINT ALBAN AURIOLLES 07120 07207 4.29638249303 44.427394115452 44.427394115452, 4.29638249303 08:00 08:00
    A1O2Z7 2385   ROUTE DE RUOMS SAINT ALBAN AURIOLLES 07120 07207 4.32607600722 44.443812741494 44.443812741494, 4.32607600722 08:00 08:00
    A2F0I7 2177   ROUTE DU ROCHER SAMPZON 07120 07306 4.3438464644861 44.424722232249 44.424722232249, 4.3438464644861 08:00 08:00
    A1O2P4 3319   ROUTE DU ROCHER SAMPZON 07120 07306 4.3538193059312 44.429346397836 44.429346397836, 4.3538193059312 08:00 08:00
    A1O2P3 2686   ROUTE DE LA BASTIDE SAMPZON 07120 07306 4.320950384491 44.422625760364 44.422625760364, 4.320950384491 08:00 08:00
    A1O0M2     GRAND RUE CHATEAUBOURG 07130 07059 4.8441032643687 44.997171573146 44.997171573146, 4.8441032643687 08:00 08:00
    A2F7N5 59   RUE PIED LA VIGNE CORNAS 07130 07070 4.8499879024878 44.969273792852 44.969273792852, 4.8499879024878 08:00 08:00
    A1O0P3     AVENUE DU COLONEL ROUSSET CORNAS 07130 07070 4.848179105447 44.961821591262 44.961821591262, 4.848179105447 08:00 08:00
    A2F7T1     QUARTIER MONNERON CORNAS 07130 07070 4.8669997659642 44.954375001226 44.954375001226, 4.8669997659642 08:00 08:00
    A2F7O7     CHEMIN DE TOURTOUSSE SAINT PERAY 07130 07281 4.8183468053447 44.924258758061 44.924258758061, 4.8183468053447 08:00 08:00
    A2F7Q9     PLACE DE L EUROPE SAINT PERAY 07130 07281 4.8500461197956 44.947590342818 44.947590342818, 4.8500461197956 08:00 08:00
    A2F7R2     RUE DU GRAND MAIL SAINT PERAY 07130 07281 4.8595002675245 44.940961367774 44.940961367774, 4.8595002675245 08:00 08:00
    A1O3X8     RUE JEAN MOULIN SAINT PERAY 07130 07281 4.844558591893 44.951248700528 44.951248700528, 4.844558591893 08:00 08:00
    A2F7N9 14   CHEMIN DE HONGRIE SAINT PERAY 07130 07281 4.8353920583965 44.943260822099 44.943260822099, 4.8353920583965 08:00 08:00
    A1O3Y3 1   RUE PASTEUR SAINT PERAY 07130 07281 4.8420796646578 44.944936017089 44.944936017089, 4.8420796646578 08:00 08:00
    A1O3Y2 2   RUE FERDINAND MALET SAINT PERAY 07130 07281 4.8411804960897 44.943691482985 44.943691482985, 4.8411804960897 08:00 08:00
    A2F7L7     CHEMIN DE GRANGENEUVE SAINT ROMAIN DE LERPS 07130 07293 4.7970070360629 44.978696869602 44.978696869602, 4.7970070360629 08:00 08:00
    A5U0T1 75   RUE VINCENT D INDY SOYONS 07130 07316 4.8498683828567 44.89065881339 44.89065881339, 4.8498683828567 08:00 08:00
    A2F7R7 1   PLACE PIERRE DUMAZEL SOYONS 07130 07316 4.8503228701868 44.889407933082 44.889407933082, 4.8503228701868 08:00 08:00
