| A0Y7H1 | QUARTIER LES ROUGIERS | CHATEAUVIEUX | 05000 | 05037 | 6.0502143983117 | 44.483924331208 | 44.483924331208, 6.0502143983117 | 09:00 | 09:00 | ||
| A5J6X8 | 1 | ROUTE DE LA DESCENTE | GAP | 05000 | 05061 | 6.0823975103431 | 44.580332362036 | 44.580332362036, 6.0823975103431 | 08:00 | 08:00 | |
| A5J6F2 | 2 | RUE PAUL ARENE | GAP | 05000 | 05061 | 6.0693356920488 | 44.550394652942 | 44.550394652942, 6.0693356920488 | NC | NC | |
| A6G4G6 | 19 | COURS LADOUCETTE | GAP | 05000 | 05061 | 6.0837897317605 | 44.562074140025 | 44.562074140025, 6.0837897317605 | NC | NC | |
| A6G4H0 | 26 | PLACE DE LA REPUBLIQUE | GAP | 05000 | 05061 | 6.076841628861 | 44.558937780926 | 44.558937780926, 6.076841628861 | NC | NC | |
| A6G4G4 | 2 | AVENUE GUILLAUME FAREL | GAP | 05000 | 05061 | 6.0748867186334 | 44.559821645532 | 44.559821645532, 6.0748867186334 | NC | NC | |
| A7D9Q9 | 136 | BOULEVARD GEORGES POMPIDOU | GAP | 05000 | 05061 | 6.0783107961302 | 44.555795258498 | 44.555795258498, 6.0783107961302 | NC | NC | |
| A2E5I8 | 25 | RUE DU FOREST D ENTRAIS | GAP | 05000 | 05061 | 6.0917207656455 | 44.570769424613 | 44.570769424613, 6.0917207656455 | 09:00 | 09:00 | |
| A4C0U2 | 16 | ANCIENNE ROUTE DE VEYNES | GAP | 05000 | 05061 | 6.0636993865419 | 44.556933811723 | 44.556933811723, 6.0636993865419 | NC | NC | |
| A0Y7H9 | 3 | RUE DES SILOS | GAP | 05000 | 05061 | 6.0882519393087 | 44.566254549465 | 44.566254549465, 6.0882519393087 | 08:00 | 08:00 | |
| A0Y7I3 | 11 | RUE DU PLAN DE GAP | GAP | 05000 | 05061 | 6.097354484293 | 44.57008651119 | 44.57008651119, 6.097354484293 | 08:00 | 08:00 | |
| A0Y7I4 | 7 | CHEMIN DE HAUTEVILLE | GAP | 05000 | 05061 | 6.0872879792429 | 44.57806941062 | 44.57806941062, 6.0872879792429 | NC | NC | |
| A0Y7I5 | 1 | PLACE DE LA REPUBLIQUE | GAP | 05000 | 05061 | 6.1072717007757 | 44.58145264676 | 44.58145264676, 6.1072717007757 | 09:00 | 09:00 | |
| A0Y7I6 | 28 | BOULEVARD D ORIENT | GAP | 05000 | 05061 | 6.1049138725048 | 44.568893483289 | 44.568893483289, 6.1049138725048 | NC | NC | |
| A0Y7I8 | 24 | BOULEVARD BELLEVUE | GAP | 05000 | 05061 | 6.0940173269242 | 44.561720080866 | 44.561720080866, 6.0940173269242 | 09:00 | 09:00 | |
| A0Y7J0 | 1 | BOULEVARD BELLEVUE | GAP | 05000 | 05061 | 6.0861477082819 | 44.559358404672 | 44.559358404672, 6.0861477082819 | NC | NC | |
| A0Y7J1 | 13 | RUE DE VALSERRES | GAP | 05000 | 05061 | 6.0795084973346 | 44.554868681389 | 44.554868681389, 6.0795084973346 | 09:00 | 08:00 | |
| A0Y7L8 | 9 | RUE DES FUSILLES | GAP | 05000 | 05061 | 6.0663269188519 | 44.543608412368 | 44.543608412368, 6.0663269188519 | NC | NC | |
| A0Y7M1 | 89 | ROUTE DE SAINT JEAN | GAP | 05000 | 05061 | 6.0348841980788 | 44.528446559787 | 44.528446559787, 6.0348841980788 | 09:00 | 09:00 | |
| A0Y7M3 | 2 | ALLEE DU BOIS DE SAINT JEAN | GAP | 05000 | 05061 | 6.0505929998326 | 44.53786846593 | 44.53786846593, 6.0505929998326 | 09:00 | 09:00 | |
| A0Y7N4 | PLACE PAUL GREGOIRE | GAP | 05000 | 05061 | 6.0689520834231 | 44.558114588544 | 44.558114588544, 6.0689520834231 | NC | 09:00 | ||
| A0Y7I0 | HAMEAU CHAUVET | GAP | 05000 | 05061 | 6.0812312820458 | 44.605568470108 | 44.605568470108, 6.0812312820458 | 09:00 | 09:00 | ||
| A0Y7J2 | 1 | ROUTE DE SAINTE MARGUERITE | GAP | 05000 | 05061 | 6.0717949624243 | 44.544108051373 | 44.544108051373, 6.0717949624243 | 08:00 | 08:00 | |
| A0Y7J3 | 14 | ROUTE DE SAINTE MARGUERITE | GAP | 05000 | 05061 | 6.1036759462241 | 44.547974562095 | 44.547974562095, 6.1036759462241 | 08:00 | 08:00 | |
| A0Y7L9 | 46 | ROUTE DE LA LUYE | GAP | 05000 | 05061 | 6.0620729872391 | 44.535566141226 | 44.535566141226, 6.0620729872391 | 09:00 | 09:00 | |
| A0Y7M0 | 10 | CHEMIN DES TERRASSES | GAP | 05000 | 05061 | 6.0574147981292 | 44.513103022792 | 44.513103022792, 6.0574147981292 | NC | NC | |
| A0Y7N3 | 1 | RUE DU SUPER GAP | GAP | 05000 | 05061 | 6.0712641324882 | 44.559885885729 | 44.559885885729, 6.0712641324882 | 08:00 | 09:00 | |
| A0Y7N6 | 3 | RUE DE CAMARGUE | GAP | 05000 | 05061 | 6.0808909668009 | 44.563605259196 | 44.563605259196, 6.0808909668009 | 08:00 | 08:00 | |
| A0Y7P4 | 19 | ROUTE DES EYSSAGNIERES | GAP | 05000 | 05061 | 6.0549791846274 | 44.553002887531 | 44.553002887531, 6.0549791846274 | NC | NC | |
| A0Y7P8 | 18 | RUE DES SAGNIERES | GAP | 05000 | 05061 | 6.0603364907843 | 44.548372623756 | 44.548372623756, 6.0603364907843 | NC | NC | |
| A0Y7H3 | 55 | AVENUE COMMANDANT DUMONT | GAP | 05000 | 05061 | 6.0828805202501 | 44.570412090553 | 44.570412090553, 6.0828805202501 | NC | NC | |
| A0Y7I2 | HAMEAU LES FARAUDS | GAP | 05000 | 05061 | 6.0804753690269 | 44.627260419612 | 44.627260419612, 6.0804753690269 | NC | NC | ||
| A0Y7L2 | 84 | ROUTE DE VALSERRES | GAP | 05000 | 05061 | 6.0848708419379 | 44.546438113219 | 44.546438113219, 6.0848708419379 | NC | NC | |
| A0Y7M2 | 14 | CHEMIN SAINTE MARTHE | GAP | 05000 | 05061 | 6.0424616898656 | 44.533433545676 | 44.533433545676, 6.0424616898656 | 09:00 | 09:00 | |
| A0Y7M5 | 28 | CHEMIN DES MATINS CALMES | GAP | 05000 | 05061 | 6.0569446216023 | 44.538043637153 | 44.538043637153, 6.0569446216023 | 09:00 | 09:00 | |
| A0Y7P2 | 4 | ROUTE DES FAUVINS | GAP | 05000 | 05061 | 6.092008595987 | 44.563502391411 | 44.563502391411, 6.092008595987 | NC | NC | |
| A0Y7P5 | 10 | RUE SAINT EXUPERY | GAP | 05000 | 05061 | 6.0687314385135 | 44.553379078983 | 44.553379078983, 6.0687314385135 | NC | NC | |
| A0Y7H5 | 12 | RUE DE VILLEBOIS | GAP | 05000 | 05061 | 6.0892169201568 | 44.57152701108 | 44.57152701108, 6.0892169201568 | 09:00 | 09:00 | |
| A0Y7H6 | 5 | PLACE DU ROCHASSON | GAP | 05000 | 05061 | 6.0822715944909 | 44.568008232806 | 44.568008232806, 6.0822715944909 | 09:00 | 08:00 | |
| A0Y7I7 | 111 | ROUTE DE TRESCHATEL | GAP | 05000 | 05061 | 6.1036102681301 | 44.548101879914 | 44.548101879914, 6.1036102681301 | 08:00 | 08:00 | |
| A0Y7I9 | HLM MOLINES | GAP | 05000 | 05061 | 6.0949956044086 | 44.560508691324 | 44.560508691324, 6.0949956044086 | 08:00 | 08:00 | ||
| A0Y7L4 | 11 | RUE DES CHARMETTES | GAP | 05000 | 05061 | 6.0808624408438 | 44.554895541108 | 44.554895541108, 6.0808624408438 | 09:00 | 09:00 | |
| A0Y7M6 | 1 | PLACE DE FONTREYNE | GAP | 05000 | 05061 | 6.0587007293167 | 44.545487895052 | 44.545487895052, 6.0587007293167 | 09:00 | 09:00 | |
| A0Y7M7 | RUE DES MIMOSAS | GAP | 05000 | 05061 | 6.0574838605076 | 44.541530153812 | 44.541530153812, 6.0574838605076 | 08:00 | 08:00 | ||
| A0Y7M9 | 2 | RUE JOSEPH FAURE | GAP | 05000 | 05061 | 6.0731295434753 | 44.553374408859 | 44.553374408859, 6.0731295434753 | NC | NC | |
| A0Y7N7 | 18 | AVENUE EMILE DIDIER | GAP | 05000 | 05061 | 6.0910875448137 | 44.56461664229 | 44.56461664229, 6.0910875448137 | 09:00 | 09:00 | |
| A0Y7H8 | 23 | RUE DES AUTANES | GAP | 05000 | 05061 | 6.0868491038874 | 44.569894645476 | 44.569894645476, 6.0868491038874 | NC | NC | |
| A0Y7L3 | 150 | ROUTE DE VALSERRES | GAP | 05000 | 05061 | 6.0908843545485 | 44.535858565493 | 44.535858565493, 6.0908843545485 | NC | NC | |
| A0Y7L6 | HAMEAU DE SAINTE MARGUERITE | GAP | 05000 | 05061 | 6.0731645981991 | 44.524423377933 | 44.524423377933, 6.0731645981991 | NC | NC | ||
| A0Y7L7 | 48 | ROUTE DE SAINTE MARGUERITE | GAP | 05000 | 05061 | 6.0755657005198 | 44.549066551467 | 44.549066551467, 6.0755657005198 | 09:00 | 09:00 | |
| A6G4G5 | 78 | AVENUE JEAN JAURES | GAP | 05000 | 05061 | 6.0657865868807 | 44.547836526423 | 44.547836526423, 6.0657865868807 | NC | NC | |
| A0Y7P9 | HAMEAU DES GUERINS | LA BATIE VIEILLE | 05000 | 05018 | 6.1630635993661 | 44.538444571855 | 44.538444571855, 6.1630635993661 | NC | NC | ||
| A0Y7Q0 | LIEU DIT BATIE VIEILLE | LA BATIE VIEILLE | 05000 | 05018 | 6.1625359312344 | 44.553721918284 | 44.553721918284, 6.1625359312344 | NC | NC | ||
| A5J6H1 | LIEU DIT GRAND LARRA | LA BATIE VIEILLE | 05000 | 05018 | 6.1477704272643 | 44.568943286713 | 44.568943286713, 6.1477704272643 | NC | NC | ||
| A0Y7Q1 | 16 | LIEU DIT LA SELLE | LA FREISSINOUSE | 05000 | 05059 | 6.0223648916738 | 44.544395610324 | 44.544395610324, 6.0223648916738 | 09:00 | 09:00 | |
| A0Y7Q2 | 200 | QUARTIER LES ECOLES | LA FREISSINOUSE | 05000 | 05059 | 6.0103128257152 | 44.535543295011 | 44.535543295011, 6.0103128257152 | NC | NC | |
| A0Y7G9 | 128 | QUARTIER SAINT ANDRE | LA FREISSINOUSE | 05000 | 05059 | 6.0131201394361 | 44.541770636617 | 44.541770636617, 6.0131201394361 | 09:00 | 09:00 | |
| A0Y7Q6 | ROUTE DEPARTEMENTALE 994 | LA ROCHETTE | 05000 | 05124 | 6.0752458486923 | 44.546953302998 | 44.546953302998, 6.0752458486923 | NC | NC | ||
| A0Y7Q5 | LIEU DIT LES FERAUDS | LA ROCHETTE | 05000 | 05124 | 6.1518332001196 | 44.594162063219 | 44.594162063219, 6.1518332001196 | NC | NC | ||
| A0Y7Q7 | LIEU DIT LES BLAYES | NEFFES | 05000 | 05092 | 6.0228736901734 | 44.491973241963 | 44.491973241963, 6.0228736901734 | NC | NC | ||
| A0Y7Q8 | SOUS L ECOLE | NEFFES | 05000 | 05092 | 6.0248870468598 | 44.503932919799 | 44.503932919799, 6.0248870468598 | 09:00 | 09:00 | ||
| A0Y7H0 | LIEU DIT LES BENECHONS | NEFFES | 05000 | 05092 | 6.0095824123632 | 44.482703304426 | 44.482703304426, 6.0095824123632 | 09:00 | 09:00 | ||
| A5Y9U7 | RUE ZA MARCEL FINETTE | PELLEAUTIER | 05000 | 05100 | 6.0191135650822 | 44.52056262053 | 44.52056262053, 6.0191135650822 | 09:00 | 09:00 | ||
| A0Y7R0 | LIEU DIT LES BLACHONS | PELLEAUTIER | 05000 | 05100 | 6.0068694030171 | 44.497803382474 | 44.497803382474, 6.0068694030171 | NC | NC | ||
| A0Y7Q9 | LE VILLAGE | PELLEAUTIER | 05000 | 05100 | 6.0162087327199 | 44.516249971957 | 44.516249971957, 6.0162087327199 | NC | NC | ||
| A0Y7R1 | QUARTIER SAINT ROCH | RAMBAUD | 05000 | 05113 | 6.1214819873983 | 44.556984352985 | 44.556984352985, 6.1214819873983 | 08:00 | 08:00 | ||
| A0Y7J4 | LE VILLAGE | RAMBAUD | 05000 | 05113 | 6.1319699762764 | 44.544746427637 | 44.544746427637, 6.1319699762764 | NC | NC | ||
| A0Y7R2 | HAMEAU DE LA MOUTOUSEHAMEAU DE LA MOUTOUSE | RAMBAUD | 05000 | 05113 | 6.1375481320646 | 44.556172788629 | 44.556172788629, 6.1375481320646 | NC | NC | ||
| A7F8T3 | 1 | AVENUE DU DAUPHINE | BRIANCON | 05100 | 05023 | 6.6301187089463 | 44.904083909649 | 44.904083909649, 6.6301187089463 | 08:00 | 08:00 | |
| B0G4T6 | 6 | A | CHEMIN DE L ECOLE | BRIANCON | 05100 | 05023 | 6.6261841629365 | 44.884827699052 | 44.884827699052, 6.6261841629365 | 09:00 | 09:00 |
| A0Y7J6 | 7 | AVENUE RENE FROGER | BRIANCON | 05100 | 05023 | 6.6310973860763 | 44.896627262401 | 44.896627262401, 6.6310973860763 | 08:00 | 08:00 | |
| A0Y7S4 | 1 | PLACE DU CHAMP DE MARS | BRIANCON | 05100 | 05023 | 6.6441808900805 | 44.901768314902 | 44.901768314902, 6.6441808900805 | NC | NC | |
| A0Y7T0 | 6 | AVENUE GEORGES POMPIDOU | BRIANCON | 05100 | 05023 | 6.6267718781864 | 44.910352610406 | 44.910352610406, 6.6267718781864 | 09:00 | 09:00 | |
| A0Y7T3 | HAMEAU DU CHABAS | BRIANCON | 05100 | 05023 | 6.624185549624 | 44.904313778246 | 44.904313778246, 6.624185549624 | 09:00 | 08:00 | ||
| A0Y7T5 | 42 | AVENUE DU COL DE L IZOARD | BRIANCON | 05100 | 05023 | 6.6402368820432 | 44.889050112543 | 44.889050112543, 6.6402368820432 | 09:00 | 09:00 | |
| A0Y7X5 | 23 | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | BRIANCON | 05100 | 05023 | 6.6337822369607 | 44.89346067728 | 44.89346067728, 6.6337822369607 | 08:00 | 08:00 | |
| A0Y7S0 | 13 | RUE CENTRALE | BRIANCON | 05100 | 05023 | 6.6359913765693 | 44.896222871566 | 44.896222871566, 6.6359913765693 | 08:00 | 08:00 | |
| A0Y7S1 | 36 | AVENUE PROFESSEUR FORGUES | BRIANCON | 05100 | 05023 | 6.6303462740177 | 44.905599674267 | 44.905599674267, 6.6303462740177 | 08:00 | 08:00 | |
| A0Y7T2 | 1 | RUE FRANCOIS CHABAS | BRIANCON | 05100 | 05023 | 6.621492517113 | 44.916061747452 | 44.916061747452, 6.621492517113 | 09:00 | 08:00 | |
| A0Y7X3 | 13 | RUE JOSEPH SYLVESTRE | BRIANCON | 05100 | 05023 | 6.6343537225926 | 44.885958769474 | 44.885958769474, 6.6343537225926 | 08:00 | 08:00 | |
| A0Y7S8 | 1 | IMPASSE DES SORBIERS | BRIANCON | 05100 | 05023 | 6.6281852795523 | 44.902243894282 | 44.902243894282, 6.6281852795523 | 09:00 | 09:00 | |
| A0Y7S6 | 85 | ROUTE DE GRENOBLE | BRIANCON | 05100 | 05023 | 6.6199902352539 | 44.918085461438 | 44.918085461438, 6.6199902352539 | 09:00 | 09:00 | |
| A0Y7T6 | HAMEAU DU FONTENIL | BRIANCON | 05100 | 05023 | 6.656128833253 | 44.903149052146 | 44.903149052146, 6.656128833253 | 09:00 | 08:00 | ||
| A0Y7R7 | 1 | PLACE D ARMES | BRIANCON | 05100 | 05023 | 6.6431308963992 | 44.898898369807 | 44.898898369807, 6.6431308963992 | 08:00 | 08:00 | |
| B0B9W8 | PLACE DE L EGLISE DE PONT CERVIERES | BRIANCON | 05100 | 05023 | 6.6370576895615 | 44.886298935628 | 44.886298935628, 6.6370576895615 | 09:00 | 09:00 | ||
| B0E6G0 | 22 | RUE DES COUTELIERS | BRIANCON | 05100 | 05023 | 6.6269438120943 | 44.885538909561 | 44.885538909561, 6.6269438120943 | NC | 08:00 | |
| A0Y7T8 | 1 | LE VILLAGE | CERVIERES | 05100 | 05027 | 6.7220487260313 | 44.869359092086 | 44.869359092086, 6.7220487260313 | 09:00 | 09:00 | |
| A0Y7T9 | 61 | LE VILLAGE | CERVIERES | 05100 | 05027 | 6.7212601560526 | 44.870115656407 | 44.870115656407, 6.7212601560526 | 09:00 | 09:00 | |
| A0Y7U1 | 1 | LIEU DIT LES ALBERTS | MONTGENEVRE | 05100 | 05085 | 6.6847745608239 | 44.926620075275 | 44.926620075275, 6.6847745608239 | 09:00 | 08:00 | |
| A0Y7J5 | 1 | RUE DE L EGLISE | MONTGENEVRE | 05100 | 05085 | 6.7223650204852 | 44.931174192869 | 44.931174192869, 6.7223650204852 | 09:00 | 09:00 | |
| A0Y7U2 | 1 | ROUTE D ITALIE | MONTGENEVRE | 05100 | 05085 | 6.7238451805023 | 44.931162984899 | 44.931162984899, 6.7238451805023 | 09:00 | 09:00 | |
| A0Y7U5 | 1 | QUARTIER VILLE HAUTE | NEVACHE | 05100 | 05093 | 6.6066577089006 | 45.019009505285 | 45.019009505285, 6.6066577089006 | 08:00 | 08:00 | |
| A0Y7U3 | 1 | HAMEAU DU ROUBION | NEVACHE | 05100 | 05093 | 6.6329640365541 | 45.018069326996 | 45.018069326996, 6.6329640365541 | 08:00 | 08:00 | |
| A0Y7U4 | 1 | LIEU DIT SALLE | NEVACHE | 05100 | 05093 | 6.6258020104377 | 45.019139157956 | 45.019139157956, 6.6258020104377 | 08:00 | 08:00 | |
| A0Y7U7 | 1 | LIEU DIT PLAMPINET | NEVACHE | 05100 | 05093 | 6.6611252979578 | 45.00288248671 | 45.00288248671, 6.6611252979578 | 08:00 | 08:00 | |
| A0Y7U9 | 1 | IMPASSE DE MONTBRISON | PUY SAINT ANDRE | 05100 | 05107 | 6.6003077112907 | 44.870068102691 | 44.870068102691, 6.6003077112907 | 09:00 | 09:00 | |
| A0Y7V2 | 0 | VILLAGE DE PUY SAINT ANDRE | PUY SAINT ANDRE | 05100 | 05107 | 6.59644151595 | 44.87817692777 | 44.87817692777, 6.59644151595 | 09:00 | 09:00 | |
| A0Y7V0 | 1 | RUE DE L ECOLE | PUY SAINT PIERRE | 05100 | 05109 | 6.6246675607989 | 44.890998026464 | 44.890998026464, 6.6246675607989 | 09:00 | 09:00 | |
| A0Y7V1 | 190 | ROUTE DE PUY SAINT PIERRE | PUY SAINT PIERRE | 05100 | 05109 | 6.6174867159331 | 44.892625975276 | 44.892625975276, 6.6174867159331 | 09:00 | 09:00 | |
| A0Y7V4 | 1 | ROUTE DEPARTEMENTALE 994 | VAL DES PRES | 05100 | 05174 | 6.6835688535315 | 44.928988010706 | 44.928988010706, 6.6835688535315 | 08:00 | 08:00 | |
| A0Y7U0 | LIEU DIT LE ROSIER | VAL DES PRES | 05100 | 05174 | 6.6809315909276 | 44.939471417702 | 44.939471417702, 6.6809315909276 | 08:00 | 08:00 | ||
| A0Y7V6 | 1 | LIEU DIT LA VACHETTE | VAL DES PRES | 05100 | 05174 | 6.6736808675369 | 44.916556391188 | 44.916556391188, 6.6736808675369 | 09:00 | 08:00 | |
| A0Y7V7 | 1 | CHEMIN DE LA JALASSE | VILLAR SAINT PANCRACE | 05100 | 05183 | 6.6285047244679 | 44.874540253702 | 44.874540253702, 6.6285047244679 | NC | NC | |
| A0Y7V9 | 47 | RUE JEAN BAYLE | VILLAR SAINT PANCRACE | 05100 | 05183 | 6.6312778931977 | 44.875490484042 | 44.875490484042, 6.6312778931977 | 09:00 | 09:00 | |
| A0Y8K3 | LE VILLAGE | BARCILLONNETTE | 05110 | 05013 | 5.918521809802 | 44.435163633785 | 44.435163633785, 5.918521809802 | 09:00 | 09:00 | ||
| A0Y8K4 | LIEU DIT LES FAYSSES | BARCILLONNETTE | 05110 | 05013 | 5.9301862831335 | 44.435778532686 | 44.435778532686, 5.9301862831335 | 09:00 | 09:00 | ||
| A0Y7X0 | PLACE DU VILLAGE | CLARET | 05110 | 04058 | 5.9562238254199 | 44.371494589716 | 44.371494589716, 5.9562238254199 | 09:00 | 09:00 | ||
| A0Y8K6 | HAMEAU DES ROCHES | CLARET | 05110 | 04058 | 5.975370812785 | 44.395052323104 | 44.395052323104, 5.975370812785 | 09:00 | 09:00 | ||
| A0Y7Y1 | LOTISSEMENT LA FONTAINE | CURBANS | 05110 | 04066 | 6.023595152623 | 44.41851687992 | 44.41851687992, 6.023595152623 | 09:00 | 09:00 | ||
| A0Y7Y3 | LE VILLAGE | CURBANS | 05110 | 04066 | 6.0357778508387 | 44.426859222667 | 44.426859222667, 6.0357778508387 | 09:00 | 09:00 | ||
| A0Y7Y2 | LE VILLAGE | ESPARRON | 05110 | 05049 | 5.9032184982023 | 44.453587513753 | 44.453587513753, 5.9032184982023 | 09:00 | 09:00 | ||
| A7C9P3 | 41 | RUE DES VERGERS | LA SAULCE | 05110 | 05162 | 5.9993922856778 | 44.422619080569 | 44.422619080569, 5.9993922856778 | 09:00 | 09:00 | |
| A0Y8C2 | 218 | AVENUE NAPOLEON | LA SAULCE | 05110 | 05162 | 6.0101632714701 | 44.426396280986 | 44.426396280986, 6.0101632714701 | 09:00 | 09:00 | |
| A7C7R1 | LE COLLET | LARDIER ET VALENCA | 05110 | 05071 | 5.9812087877816 | 44.435295509221 | 44.435295509221, 5.9812087877816 | 08:00 | 08:00 | ||
| A6W1E6 | 3 | PLACE DE LA MAIRIE | MONETIER ALLEMONT | 05110 | 05078 | 5.94411772271 | 44.386184605233 | 44.386184605233, 5.94411772271 | 09:00 | 09:00 | |
| A7E7H5 | LE VILLAGE | VITROLLES | 05110 | 05184 | 5.9507819542825 | 44.43824080498 | 44.43824080498, 5.9507819542825 | 09:00 | 09:00 | ||
| A0Y8K5 | PLAN DE VITROLLES | VITROLLES | 05110 | 05184 | 5.9545079831133 | 44.412533408809 | 44.412533408809, 5.9545079831133 | 09:00 | 09:00 | ||
| A0Y7Z4 | 44 | RUE DES CASCADES DE GLACE | L ARGENTIERE LA BESSEE | 05120 | 05006 | 6.556486001089 | 44.782492791417 | 44.782492791417, 6.556486001089 | 09:00 | 08:00 | |
| A0Y7Z5 | RUE SAINT ANTOINE | L ARGENTIERE LA BESSEE | 05120 | 05006 | 6.5548217548187 | 44.776026179115 | 44.776026179115, 6.5548217548187 | 08:00 | 08:00 | ||
| A0Y7Z6 | RUE SAINT JEAN | L ARGENTIERE LA BESSEE | 05120 | 05006 | 6.5550819697347 | 44.787048555035 | 44.787048555035, 6.5550819697347 | 09:00 | 09:00 | ||
| A0Y7Z8 | AVENUE CHARLES DE GAULLE | L ARGENTIERE LA BESSEE | 05120 | 05006 | 6.5591917221902 | 44.79440062286 | 44.79440062286, 6.5591917221902 | 09:00 | 09:00 | ||
| A0Y7Z1 | RUE DU FOURNEL | L ARGENTIERE LA BESSEE | 05120 | 05006 | 6.5471765341277 | 44.789853141766 | 44.789853141766, 6.5471765341277 | 09:00 | 08:00 | ||
| A0Y7Z7 | AVENUE CHARLES DE GAULLE | L ARGENTIERE LA BESSEE | 05120 | 05006 | 6.5564983495892 | 44.79082045613 | 44.79082045613, 6.5564983495892 | 08:00 | 09:00 | ||
| A0Y7Z2 | RUE DU FOURNEL | L ARGENTIERE LA BESSEE | 05120 | 05006 | 6.5495422424784 | 44.785689924053 | 44.785689924053, 6.5495422424784 | 08:00 | 08:00 | ||
| A0Y8A2 | QUARTIER PONT DU RIF | LES VIGNEAUX | 05120 | 05180 | 6.5357984651153 | 44.822407354704 | 44.822407354704, 6.5357984651153 | 08:00 | 08:00 | ||
| A0Y8A0 | QUARTIER LA BATIE | LES VIGNEAUX | 05120 | 05180 | 6.5591444123776 | 44.812203463723 | 44.812203463723, 6.5591444123776 | 09:00 | 09:00 | ||
| A0Y8A1 | QUARTIER LE VILLAGE | LES VIGNEAUX | 05120 | 05180 | 6.5419782636193 | 44.823446107822 | 44.823446107822, 6.5419782636193 | 08:00 | 08:00 | ||
| B0C4Z6 | QUARTIER PRE DU FAURE | SAINT MARTIN DE QUEYRIERES | 05120 | 05151 | 6.5950820147814 | 44.863901827217 | 44.863901827217, 6.5950820147814 | 08:00 | 08:00 | ||
| A0Y8A5 | RUE DE L ECOLE | SAINT MARTIN DE QUEYRIERES | 05120 | 05151 | 6.5798399917081 | 44.824115512099 | 44.824115512099, 6.5798399917081 | 09:00 | 09:00 | ||
| A0Y7Z3 | PLACE DES LAUZES | SAINT MARTIN DE QUEYRIERES | 05120 | 05151 | 6.5749311497496 | 44.80723272953 | 44.80723272953, 6.5749311497496 | 09:00 | 08:00 | ||
| A0Y8B0 | PLACE DE LA FONTAINE | SAINT MARTIN DE QUEYRIERES | 05120 | 05151 | 6.5855224002932 | 44.840296569121 | 44.840296569121, 6.5855224002932 | 08:00 | 08:00 | ||
| A0Y8B1 | ROUTE NATIONALE 94 | SAINT MARTIN DE QUEYRIERES | 05120 | 05151 | 6.5852836066531 | 44.840891350214 | 44.840891350214, 6.5852836066531 | 08:00 | 08:00 | ||
| A0Y8A6 | PLACE DE L EGLISE | SAINT MARTIN DE QUEYRIERES | 05120 | 05151 | 6.5831456732973 | 44.853808151846 | 44.853808151846, 6.5831456732973 | 09:00 | 09:00 | ||
| A0Y8B5 | LE VILLAGE | FOUILLOUSE | 05130 | 05057 | 6.0033470838902 | 44.457812766948 | 44.457812766948, 6.0033470838902 | 09:00 | 09:00 | ||
| A0Y8B6 | LE VILLAGE | JARJAYES | 05130 | 05068 | 6.109782192193 | 44.505609654438 | 44.505609654438, 6.109782192193 | 09:00 | 09:00 | ||
| A7C9O4 | LIEU DIT LES TANCS | JARJAYES | 05130 | 05068 | 6.1236146206254 | 44.491533141832 | 44.491533141832, 6.1236146206254 | 08:00 | 08:00 | ||
| A0Y8C1 | LE VILLAGE | LETTRET | 05130 | 05074 | 6.0613737095549 | 44.468044132725 | 44.468044132725, 6.0613737095549 | 08:00 | 08:00 | ||
| A0Y7K0 | LE VILLAGE | PIEGUT | 05130 | 04150 | 6.1284916043546 | 44.451746259092 | 44.451746259092, 6.1284916043546 | 09:00 | 09:00 | ||
| A0Y8B9 | LIEU DIT JUSSEL | PIEGUT | 05130 | 04150 | 6.1203350067416 | 44.465694874263 | 44.465694874263, 6.1203350067416 | 09:00 | 09:00 | ||
| A0Y8B8 | NOTRE DAME DU LAUS | SAINT ETIENNE LE LAUS | 05130 | 05140 | 6.1516538565943 | 44.520476452885 | 44.520476452885, 6.1516538565943 | 09:00 | 09:00 | ||
| A0Y8C5 | PLACE DU VILLAGE | SAINT ETIENNE LE LAUS | 05130 | 05140 | 6.1628153904645 | 44.501810667578 | 44.501810667578, 6.1628153904645 | 09:00 | 09:00 | ||
| A0Y8B4 | QUARTIER DE LA LE PONT | SIGOYER | 05130 | 05168 | 5.9666250392367 | 44.465635755294 | 44.465635755294, 5.9666250392367 | 09:00 | 08:00 | ||
| A0Y8C4 | ROUTE DE SAINT LAURENT | SIGOYER | 05130 | 05168 | 5.9873160272303 | 44.47455796614 | 44.47455796614, 5.9873160272303 | 08:00 | 08:00 | ||
| A0Y8C3 | LE VILLAGE | SIGOYER | 05130 | 05168 | 5.9762353289709 | 44.477066356836 | 44.477066356836, 5.9762353289709 | NC | 09:00 | ||
| A7D9P9 | LIEU DIT LES PAROTS | SIGOYER | 05130 | 05168 | 6.012072038544 | 44.468632618289 | 44.468632618289, 6.012072038544 | 09:00 | 09:00 | ||
| A0Y8C8 | AERODROME GAP TALLARD | TALLARD | 05130 | 05170 | 6.0340769644134 | 44.455181749929 | 44.455181749929, 6.0340769644134 | 08:00 | 08:00 | ||
| A0Y8C6 | PLACE DU COMMANDANT DUMONT | TALLARD | 05130 | 05170 | 6.0553005580119 | 44.461871130368 | 44.461871130368, 6.0553005580119 | NC | NC | ||
