| A7G2U3 | ZONE D AMENAGEMENT CONCERTE LES PORTES DE L ALLIER | AVERMES | 03000 | 03013 | 3.3281821784855 | 46.588354330568 | 46.588354330568, 3.3281821784855 | NC | NC | ||
| A0M5C0 | 42 | RUE DE LA REPUBLIQUE | AVERMES | 03000 | 03013 | 3.3091943636163 | 46.586880804979 | 46.586880804979, 3.3091943636163 | NC | NC | |
| A0M5C2 | 7 | RUE ALPHONSE DAUDET | AVERMES | 03000 | 03013 | 3.3138711974933 | 46.587666822952 | 46.587666822952, 3.3138711974933 | NC | 09:00 | |
| A0M5B9 | CENTRE COMMERCIAL PRE BERCY | AVERMES | 03000 | 03013 | 3.3195544738985 | 46.576214445238 | 46.576214445238, 3.3195544738985 | NC | 09:00 | ||
| A0M5C4 | 8 | PLACE CLAUDE WORMSER | AVERMES | 03000 | 03013 | 3.3073496908617 | 46.587516676983 | 46.587516676983, 3.3073496908617 | NC | 09:00 | |
| A0M5C6 | 3 | RUE DES ECOLES | BRESSOLLES | 03000 | 03040 | 3.3164054627981 | 46.530597990405 | 46.530597990405, 3.3164054627981 | 09:00 | 09:00 | |
| A0M5C7 | 10 | PLACE DU BOURG | COULANDON | 03000 | 03085 | 3.2558613464702 | 46.550916273885 | 46.550916273885, 3.2558613464702 | NC | 09:00 | |
| A0M5C8 | 2 | ROUTE DE MOULINS | MONTILLY | 03000 | 03184 | 3.250778147694 | 46.611730294527 | 46.611730294527, 3.250778147694 | NC | 09:00 | |
| A0M5D2 | 32 | AVENUE DU PROFESSEUR ETIENNE SORREL | MOULINS | 03000 | 03190 | 3.3362205557932 | 46.541731500357 | 46.541731500357, 3.3362205557932 | NC | 09:00 | |
| A0M5E3 | 35 | PLACE GARIBALDI | MOULINS | 03000 | 03190 | 3.328350963898 | 46.563442864494 | 46.563442864494, 3.328350963898 | NC | 09:00 | |
| A0M5E8 | 43 | RUE BAUDIN | MOULINS | 03000 | 03190 | 3.3300260925885 | 46.559031521767 | 46.559031521767, 3.3300260925885 | NC | 09:00 | |
| A0M5F5 | 2 | RUE DES GREVES | MOULINS | 03000 | 03190 | 3.3379427824277 | 46.569418373738 | 46.569418373738, 3.3379427824277 | NC | 09:00 | |
| A2F1N6 | 70 | PLACE D ALLIER | MOULINS | 03000 | 03190 | 3.331084687523 | 46.564856290896 | 46.564856290896, 3.331084687523 | NC | 09:00 | |
| A0M5C9 | HLM DES CHARTREUX | MOULINS | 03000 | 03190 | 3.3329448156244 | 46.58030134976 | 46.58030134976, 3.3329448156244 | NC | 09:00 | ||
| A0M5D6 | 169 | ROUTE DE LYON | MOULINS | 03000 | 03190 | 3.3435539526853 | 46.540221732712 | 46.540221732712, 3.3435539526853 | NC | 09:00 | |
| A0M5D8 | 21 | RUE DE PARIS | MOULINS | 03000 | 03190 | 3.3306147483063 | 46.568077029004 | 46.568077029004, 3.3306147483063 | NC | 09:00 | |
| A0M5E0 | 2 | PLACE CORTET | MOULINS | 03000 | 03190 | 3.3328814479873 | 46.563581858115 | 46.563581858115, 3.3328814479873 | NC | 09:00 | |
| A0M5E7 | 14 | RUE ACHILLE ROCHE | MOULINS | 03000 | 03190 | 3.3296072656026 | 46.562217403758 | 46.562217403758, 3.3296072656026 | NC | 09:00 | |
| A0M5F0 | 116 | RUE DE BOURGOGNE | MOULINS | 03000 | 03190 | 3.3413640114291 | 46.568284489472 | 46.568284489472, 3.3413640114291 | NC | 09:00 | |
| A0M5F2 | 110 | RUE DE DECIZE | MOULINS | 03000 | 03190 | 3.3330523149718 | 46.574472543242 | 46.574472543242, 3.3330523149718 | NC | 09:00 | |
| A0M5G1 | 93 | RUE DE PARIS | MOULINS | 03000 | 03190 | 3.3255242827011 | 46.574066123288 | 46.574066123288, 3.3255242827011 | NC | 09:00 | |
| A0M5B8 | 13 | CONTRE ALLEE DES LAURIERS | MOULINS | 03000 | 03190 | 3.3365602409184 | 46.548203064451 | 46.548203064451, 3.3365602409184 | NC | 09:00 | |
| A0M5D1 | 8 | AVENUE DE LA LIBERATION | MOULINS | 03000 | 03190 | 3.3197196445705 | 46.560458038701 | 46.560458038701, 3.3197196445705 | NC | 09:00 | |
| A0M5D4 | 28 | BOULEVARD LEDRU ROLLIN | MOULINS | 03000 | 03190 | 3.328978591454 | 46.561274625979 | 46.561274625979, 3.328978591454 | NC | 09:00 | |
| A0M5E6 | 118 | RUE DE PARIS | MOULINS | 03000 | 03190 | 3.3243977549149 | 46.577023488586 | 46.577023488586, 3.3243977549149 | NC | 09:00 | |
| A0M5G2 | 55 | COURS JEAN JAURES | MOULINS | 03000 | 03190 | 3.3343194333932 | 46.567825952568 | 46.567825952568, 3.3343194333932 | NC | 09:00 | |
| A0M9D2 | 27 | RUE GASPARD ROUX | MOULINS | 03000 | 03190 | 3.3290212239504 | 46.571756299563 | 46.571756299563, 3.3290212239504 | NC | 09:00 | |
| A0M5E9 | 1 | RUE BERTHELOT | MOULINS | 03000 | 03190 | 3.3347966424135 | 46.564453814055 | 46.564453814055, 3.3347966424135 | NC | 09:00 | |
| A0M5F4 | 75 | RUE DES GARCEAUX | MOULINS | 03000 | 03190 | 3.3327875767017 | 46.557219258125 | 46.557219258125, 3.3327875767017 | NC | 09:00 | |
| A0M5F7 | 53 | RUE EDMOND BOURGES | MOULINS | 03000 | 03190 | 3.3169339569485 | 46.56297602624 | 46.56297602624, 3.3169339569485 | NC | 09:00 | |
| A0M5D0 | 81 | AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | MOULINS | 03000 | 03190 | 3.3202284236885 | 46.574648792857 | 46.574648792857, 3.3202284236885 | NC | 09:00 | |
| A0M5D5 | 66 | BOULEVARD LEDRU ROLLIN | MOULINS | 03000 | 03190 | 3.3332802212618 | 46.561306910749 | 46.561306910749, 3.3332802212618 | NC | 09:00 | |
| A0M5E2 | 42 | RUE DE BOURGOGNE | MOULINS | 03000 | 03190 | 3.3376611444513 | 46.56721471325 | 46.56721471325, 3.3376611444513 | NC | 09:00 | |
| A0M5E5 | 4 | RUE PHILIPPE THOMAS | MOULINS | 03000 | 03190 | 3.3387059422958 | 46.561568259279 | 46.561568259279, 3.3387059422958 | NC | 09:00 | |
| A0M5F8 | 1 | RUE REGEMORTES | MOULINS | 03000 | 03190 | 3.3260417369584 | 46.562749422535 | 46.562749422535, 3.3260417369584 | NC | 09:00 | |
| A0M5F9 | 30 | RUE ROBERT PERRAULT | MOULINS | 03000 | 03190 | 3.3352126089951 | 46.569968645653 | 46.569968645653, 3.3352126089951 | NC | 09:00 | |
| A0M9D3 | 22 | BIS | RUE SAINT VINCENT | NEUVY | 03000 | 03200 | 3.2902279814928 | 46.562501522123 | 46.562501522123, 3.2902279814928 | NC | 09:00 |
| A0M5H4 | 10 | ROUTE DE VILLEBRET | LAVAULT SAINTE ANNE | 03100 | 03140 | 2.6120365932267 | 46.31379088944 | 46.31379088944, 2.6120365932267 | NC | 08:00 | |
| A0M5H8 | 5 | RUE DE LA CHABANNE | LAVAULT SAINTE ANNE | 03100 | 03140 | 2.6038397624772 | 46.314091013743 | 46.314091013743, 2.6038397624772 | 09:00 | 08:00 | |
| A0M5H2 | 11 | RUE DE CHATEAUBRUN | LAVAULT SAINTE ANNE | 03100 | 03140 | 2.6084209754751 | 46.314168823478 | 46.314168823478, 2.6084209754751 | NC | 08:00 | |
| A0M5H3 | 1 | ALLEE DU PETIT BOIS | LAVAULT SAINTE ANNE | 03100 | 03140 | 2.608866222171 | 46.314550460103 | 46.314550460103, 2.608866222171 | NC | 08:00 | |
| A0M5H0 | 1 | RUE DE LA COTE DE LAVAULT | LAVAULT SAINTE ANNE | 03100 | 03140 | 2.5997949912844 | 46.309685320156 | 46.309685320156, 2.5997949912844 | 09:00 | 08:00 | |
| A0M5H5 | 8 | RUE DU VICOMTE PAILLHOU | LAVAULT SAINTE ANNE | 03100 | 03140 | 2.6040456233174 | 46.317119471713 | 46.317119471713, 2.6040456233174 | 09:00 | 08:00 | |
| A0M5H6 | 32 | ROUTE DE LIGNEROLLES | LAVAULT SAINTE ANNE | 03100 | 03140 | 2.59528888014 | 46.313335141981 | 46.313335141981, 2.59528888014 | NC | 08:00 | |
| A0M5H7 | 1 | RUE DES 3 CHAMPS | LAVAULT SAINTE ANNE | 03100 | 03140 | 2.6016779020126 | 46.318022119601 | 46.318022119601, 2.6016779020126 | 09:00 | 08:00 | |
| A0M5I1 | 1 | RUE PIERRE LOTI | MONTLUCON | 03100 | 03185 | 2.6169041742603 | 46.340236864236 | 46.340236864236, 2.6169041742603 | NC | 08:00 | |
| A0M5I7 | SQUARE HENRI DUNANT | MONTLUCON | 03100 | 03185 | 2.6098397806569 | 46.347264509161 | 46.347264509161, 2.6098397806569 | NC | 08:00 | ||
| A0M5J4 | 2 | RUE DU CLAIR MATIN | MONTLUCON | 03100 | 03185 | 2.592477321345 | 46.341743120057 | 46.341743120057, 2.592477321345 | NC | 08:00 | |
| A0M5K8 | 48 | RUE PIERRE LEROUX | MONTLUCON | 03100 | 03185 | 2.5843292248599 | 46.342493598599 | 46.342493598599, 2.5843292248599 | NC | 08:00 | |
| A0M5L5 | 74 | RUE BUFFON | MONTLUCON | 03100 | 03185 | 2.5937016301387 | 46.333805696386 | 46.333805696386, 2.5937016301387 | NC | 08:00 | |
| A0M5L7 | 80 | AVENUE DU PRESIDENT AURIOL | MONTLUCON | 03100 | 03185 | 2.5886672997505 | 46.322478968486 | 46.322478968486, 2.5886672997505 | NC | 08:00 | |
| A0M5L8 | 85 | RUE DE MARIGNON | MONTLUCON | 03100 | 03185 | 2.5856280620695 | 46.332503955219 | 46.332503955219, 2.5856280620695 | NC | 08:00 | |
| A0M5M0 | 93 | AVENUE JULES GUESDE | MONTLUCON | 03100 | 03185 | 2.5819276650009 | 46.3396899063 | 46.3396899063, 2.5819276650009 | NC | 08:00 | |
| A0M5O0 | SQUARE GEORGES BIZET | MONTLUCON | 03100 | 03185 | 2.6032672055142 | 46.338743777816 | 46.338743777816, 2.6032672055142 | NC | 08:00 | ||
| A0M5O2 | PLACE BACCHUS | MONTLUCON | 03100 | 03185 | 2.6354093625792 | 46.339451127011 | 46.339451127011, 2.6354093625792 | 09:00 | 08:00 | ||
| A0M9D4 | 58 | AVENUE JOHN FITZGERALD KENNEDY | MONTLUCON | 03100 | 03185 | 2.6291090635297 | 46.349927355539 | 46.349927355539, 2.6291090635297 | NC | 08:00 | |
| A0M9D5 | SQUARE WINSTON CHURCHILL | MONTLUCON | 03100 | 03185 | 2.5990153260544 | 46.344316084453 | 46.344316084453, 2.5990153260544 | NC | 08:00 | ||
| A3M7Q4 | AVENUE DU PRESIDENT AURIOL | MONTLUCON | 03100 | 03185 | 2.5790765073067 | 46.317531190721 | 46.317531190721, 2.5790765073067 | NC | 08:00 | ||
| A0M5H9 | 1 | AVENUE DU CIMETIERE DE L EST | MONTLUCON | 03100 | 03185 | 2.6142611709348 | 46.344281822957 | 46.344281822957, 2.6142611709348 | NC | 08:00 | |
| A0M5I3 | 10 | RUE SAINT EXUPERY | MONTLUCON | 03100 | 03185 | 2.6051544275803 | 46.330106901788 | 46.330106901788, 2.6051544275803 | NC | 08:00 | |
| A0M5I8 | 143 | AVENUE DU PRESIDENT AURIOL | MONTLUCON | 03100 | 03185 | 2.5943768023499 | 46.348030917097 | 46.348030917097, 2.5943768023499 | NC | 08:00 | |
| A0M5J1 | 19 | RUE BARATHON | MONTLUCON | 03100 | 03185 | 2.6098397806569 | 46.347264509161 | 46.347264509161, 2.6098397806569 | NC | 08:00 | |
| A0M5J2 | 2 | AVENUE LEON BLUM | MONTLUCON | 03100 | 03185 | 2.5774414173318 | 46.330801290214 | 46.330801290214, 2.5774414173318 | NC | 08:00 | |
| A0M5J5 | 2 | RUE MICHELET | MONTLUCON | 03100 | 03185 | 2.5915014552222 | 46.329048790097 | 46.329048790097, 2.5915014552222 | NC | 08:00 | |
| A0M5K2 | 37 | AVENUE JULES GUESDE | MONTLUCON | 03100 | 03185 | 2.5735243775746 | 46.342532121 | 46.342532121, 2.5735243775746 | NC | 08:00 | |
| A0M5K4 | 38 | RUE APPIENNE | MONTLUCON | 03100 | 03185 | 2.5819276650009 | 46.3396899063 | 46.3396899063, 2.5819276650009 | NC | 08:00 | |
| A0M5K5 | 4 | RUE MARCEL DUPLAIX | MONTLUCON | 03100 | 03185 | 2.5981286921332 | 46.329367109539 | 46.329367109539, 2.5981286921332 | NC | 08:00 | |
| A0M5K9 | 51 | RUE DE PASQUIS | MONTLUCON | 03100 | 03185 | 2.5891995047228 | 46.348179099531 | 46.348179099531, 2.5891995047228 | NC | 08:00 | |
| A0M5L1 | 59 | ROUTE DE VILLEBRET | MONTLUCON | 03100 | 03185 | 2.6133071468527 | 46.339476263467 | 46.339476263467, 2.6133071468527 | NC | 08:00 | |
| A0M5L9 | 9 | RUE JEAN EUDES | MONTLUCON | 03100 | 03185 | 2.617999859439 | 46.334234337048 | 46.334234337048, 2.617999859439 | NC | 08:00 | |
| A0M5M9 | 40 | RUE RENE VIVIANI | MONTLUCON | 03100 | 03185 | 2.6069640128976 | 46.339813573247 | 46.339813573247, 2.6069640128976 | NC | 08:00 | |
| A0M5N0 | 7 | QUAI ROUGET DE LISLE | MONTLUCON | 03100 | 03185 | 2.5888306927917 | 46.358219926322 | 46.358219926322, 2.5888306927917 | NC | 08:00 | |
| A0M5N3 | 48 | RUE CHRISTOPHE THIVRIER | MONTLUCON | 03100 | 03185 | 2.5960198198991 | 46.336547804813 | 46.336547804813, 2.5960198198991 | NC | 08:00 | |
| A0M5N6 | RUE HENRY MOINE | MONTLUCON | 03100 | 03185 | 2.6005838713211 | 46.341891571222 | 46.341891571222, 2.6005838713211 | NC | 08:00 | ||
| A0M5N7 | 2 | RUE LUCIEN PENAT | MONTLUCON | 03100 | 03185 | 2.613077802209 | 46.332679895161 | 46.332679895161, 2.613077802209 | NC | 08:00 | |
| A0M9D6 | QUAI LEDRU ROLLIN | MONTLUCON | 03100 | 03185 | 2.5985224016732 | 46.344372678104 | 46.344372678104, 2.5985224016732 | NC | 08:00 | ||
| A0M5I2 | 10 | RUE DES FAUCHEROUX | MONTLUCON | 03100 | 03185 | 2.6148219089856 | 46.327278690733 | 46.327278690733, 2.6148219089856 | NC | 08:00 | |
| A0M5I4 | 2 | RUE DU TRAVAIL | MONTLUCON | 03100 | 03185 | 2.610839584219 | 46.348959340898 | 46.348959340898, 2.610839584219 | NC | 08:00 | |
| A0M5I5 | 112 | AVENUE JOHN FITZGERALD KENNEDY | MONTLUCON | 03100 | 03185 | 2.6085058788573 | 46.327054684288 | 46.327054684288, 2.6085058788573 | NC | NC | |
| A0M5I9 | 163 | AVENUE GENERAL DE GAULLE | MONTLUCON | 03100 | 03185 | 2.6128003467058 | 46.352124821263 | 46.352124821263, 2.6128003467058 | NC | 08:00 | |
| A0M5J7 | 2 | RUE VICTOR HUGO | MONTLUCON | 03100 | 03185 | 2.589355019188 | 46.356309997355 | 46.356309997355, 2.589355019188 | NC | 08:00 | |
| A0M5L4 | 64 | QUAI DE LA LIBERATION | MONTLUCON | 03100 | 03185 | 2.5852283332313 | 46.347754268229 | 46.347754268229, 2.5852283332313 | NC | 08:00 | |
| A0M5M1 | 3 | ALLEE JEAN NEGRE | MONTLUCON | 03100 | 03185 | 2.5856544978143 | 46.358984195203 | 46.358984195203, 2.5856544978143 | NC | 08:00 | |
| A0M5M4 | PLACE DE LA LIBERTE | MONTLUCON | 03100 | 03185 | 2.5991544310609 | 46.338817732723 | 46.338817732723, 2.5991544310609 | NC | 08:00 | ||
| A0M5M5 | PLACE DE LA VERRERIE | MONTLUCON | 03100 | 03185 | 2.6076337256933 | 46.343153711517 | 46.343153711517, 2.6076337256933 | NC | 08:00 | ||
| A0M5M6 | 1 | RUE DU DIENAT | MONTLUCON | 03100 | 03185 | 2.6097553148358 | 46.339232604747 | 46.339232604747, 2.6097553148358 | NC | 08:00 | |
| A0M5M7 | 2 | PLACE JEAN JAURES | MONTLUCON | 03100 | 03185 | 2.5980608200263 | 46.348839574094 | 46.348839574094, 2.5980608200263 | NC | 08:00 | |
| A0M5N2 | 1 | BIS | RUE CHANTOISEAU | MONTLUCON | 03100 | 03185 | 2.5840014817612 | 46.32437848549 | 46.32437848549, 2.5840014817612 | NC | 08:00 |
| A0M5N4 | 18 | RUE DES MERLES | MONTLUCON | 03100 | 03185 | 2.5720954573501 | 46.340439311072 | 46.340439311072, 2.5720954573501 | NC | 08:00 | |
| A0M5N5 | RUE DES REMOULEURS | MONTLUCON | 03100 | 03185 | 2.6004675168433 | 46.341803822092 | 46.341803822092, 2.6004675168433 | NC | 08:00 | ||
| A0M5N8 | RUE PORTE BRETONNIE | MONTLUCON | 03100 | 03185 | 2.6144178940965 | 46.319129373377 | 46.319129373377, 2.6144178940965 | NC | 08:00 | ||
| A0M5I0 | 1 | RUE FRANKLIN | MONTLUCON | 03100 | 03185 | 2.6173204159503 | 46.342479185236 | 46.342479185236, 2.6173204159503 | NC | 08:00 | |
| A0M5J8 | 22 | AVENUE ALBERT THOMAS | MONTLUCON | 03100 | 03185 | 2.5946055852797 | 46.345169739213 | 46.345169739213, 2.5946055852797 | NC | 08:00 | |
| A0M5K0 | 3 | RUE D ALEMBERT | MONTLUCON | 03100 | 03185 | 2.5832366643226 | 46.332843596379 | 46.332843596379, 2.5832366643226 | NC | 08:00 | |
| A0M5L0 | 57 | RUE MISCAILLOUX | MONTLUCON | 03100 | 03185 | 2.5916022754645 | 46.367152396408 | 46.367152396408, 2.5916022754645 | NC | 08:00 | |
| A0M5N1 | 24 | RUE DE LA SOURCE | MONTLUCON | 03100 | 03185 | 2.5947081974612 | 46.342306007406 | 46.342306007406, 2.5947081974612 | NC | 08:00 | |
| A0M5O1 | SQUARE DE LA ROMAGERE | MONTLUCON | 03100 | 03185 | 2.6186920519127 | 46.332661018032 | 46.332661018032, 2.6186920519127 | NC | 08:00 | ||
| A0M5I6 | 19 | RUE DU 14 AOUT 1944 | MONTLUCON | 03100 | 03185 | 2.5758307703376 | 46.333591110713 | 46.333591110713, 2.5758307703376 | 09:00 | 08:00 | |
| A0M5J3 | 2 | QUAI TURGOT | MONTLUCON | 03100 | 03185 | 2.6045639807007 | 46.335653126375 | 46.335653126375, 2.6045639807007 | NC | 08:00 | |
| A0M5J9 | 22 | RUE COLONEL TRABUCCO | MONTLUCON | 03100 | 03185 | 2.5897878067861 | 46.353258566204 | 46.353258566204, 2.5897878067861 | NC | 08:00 | |
| A0M5K1 | 34 | RUE BERNARD PALISSY | MONTLUCON | 03100 | 03185 | 2.600790901055 | 46.336078851616 | 46.336078851616, 2.600790901055 | NC | 08:00 | |
| A0M5K6 | 42 | RUE RONSARD | MONTLUCON | 03100 | 03185 | 2.5840489215593 | 46.351175419997 | 46.351175419997, 2.5840489215593 | NC | 08:00 | |
| A0M5K7 | 45 | RUE JEAN BILLAUD | MONTLUCON | 03100 | 03185 | 2.6119074163661 | 46.330296103618 | 46.330296103618, 2.6119074163661 | NC | 08:00 | |
| A0M5M3 | AVENUE MARX DORMOY | MONTLUCON | 03100 | 03185 | 2.5799686310751 | 46.345298620747 | 46.345298620747, 2.5799686310751 | NC | 08:00 | ||
| A0M5P3 | LIEU DIT LE VERNET | BROUT VERNET | 03110 | 03043 | 3.3398703242451 | 46.176741377023 | 46.176741377023, 3.3398703242451 | 08:00 | NC | ||
| B0F0A3 | 12 | ROUTE DE SAINT POURCAIN | CHARMEIL | 03110 | 03060 | 3.3131519119011 | 46.112704512676 | 46.112704512676, 3.3131519119011 | 09:00 | NC | |
| A0M5Q4 | 6 | PLACE ROBERT CHOPARD | CHARMEIL | 03110 | 03060 | 3.4078123253105 | 46.210262843943 | 46.210262843943, 3.4078123253105 | 08:00 | 08:00 | |
| A0M5Q5 | 4 | IMPASSE DU BOIS MONET | CHARMEIL | 03110 | 03060 | 3.3918125982055 | 46.160816424496 | 46.160816424496, 3.3918125982055 | 08:00 | 08:00 | |
| A0M5Q7 | 68 | RUE DE LA CROIX SAINT FIACRE | CHARMEIL | 03110 | 03060 | 3.377357641731 | 46.158855291903 | 46.158855291903, 3.377357641731 | 08:00 | 08:00 | |
| B0H4N6 | 2 | CHEMIN DE L EGLISE | COGNAT LYONNE | 03110 | 03080 | 3.3948934332237 | 46.162937113988 | 46.162937113988, 3.3948934332237 | 08:00 | NC | |
| A0M5S0 | CHEMIN DU MARAIS DU RILHAT | COGNAT LYONNE | 03110 | 03080 | 3.3434740319136 | 46.219250606536 | 46.219250606536, 3.3434740319136 | 08:00 | 08:00 | ||
| A0M5S1 | 18 | ROUTE DE GANNAT | COGNAT LYONNE | 03110 | 03080 | 3.281221548586 | 46.104525166743 | 46.104525166743, 3.281221548586 | 08:00 | 08:00 | |
| A0M5R3 | 4 | RUE DE BANELLE | ESCUROLLES | 03110 | 03109 | 3.2643558866548 | 46.14325415014 | 46.14325415014, 3.2643558866548 | 08:00 | 08:00 | |
| A0M5O7 | 36 | RUE DE LA POSTE | ESCUROLLES | 03110 | 03109 | 3.3398703242451 | 46.176741377023 | 46.176741377023, 3.3398703242451 | 08:00 | 08:00 | |
| A0M5R1 | 24 | RUE DE LA BROSSE | ESPINASSE VOZELLE | 03110 | 03110 | 3.3054233535032 | 46.162572379946 | 46.162572379946, 3.3054233535032 | 08:00 | 08:00 | |
| A0M5R2 | 9 | RUE SAINT CLEMENT | ESPINASSE VOZELLE | 03110 | 03110 | 3.340690696962 | 46.116473202137 | 46.116473202137, 3.340690696962 | 08:00 | 08:00 | |
| A0M9D7 | 2 | RUE DE BELLEVUE | ESPINASSE VOZELLE | 03110 | 03110 | 3.3527103155998 | 46.143454337787 | 46.143454337787, 3.3527103155998 | 08:00 | 08:00 | |
| A0M5R4 | 2 | RUE DE PLIGNIERES | SAINT DIDIER LA FORET | 03110 | 03227 | 3.3444850209906 | 46.224647935708 | 46.224647935708, 3.3444850209906 | 08:00 | 08:00 | |
| B0H4B9 | 5 | ROUTE DE VICHY | SAINT DIDIER LA FORET | 03110 | 03227 | 3.3434740319136 | 46.219250606536 | 46.219250606536, 3.3434740319136 | 09:00 | 09:00 | |
| A0M5Q8 | ROUTE DE FOURANGES | SAINT PONT | 03110 | 03252 | 3.3511208635085 | 46.159838348212 | 46.159838348212, 3.3511208635085 | 08:00 | 08:00 | ||
| A0M5Q9 | 47 | ROUTE DE VENDAT | SAINT PONT | 03110 | 03252 | 3.2938511609916 | 46.167386163602 | 46.167386163602, 3.2938511609916 | 08:00 | 08:00 | |
| A0M5Q0 | 32 | RUE DE PIQUEJALLE | SAINT REMY EN ROLLAT | 03110 | 03258 | 3.3878037802277 | 46.181246061693 | 46.181246061693, 3.3878037802277 | 08:00 | 08:00 | |
| A0M5P5 | 26 | RUE DE LA GRAVIERE | SAINT REMY EN ROLLAT | 03110 | 03258 | 3.3981016188026 | 46.187353952804 | 46.187353952804, 3.3981016188026 | 08:00 | 08:00 | |
| A0M5P7 | 8 | RUE DES RABRUNAINS | SAINT REMY EN ROLLAT | 03110 | 03258 | 3.3981016188026 | 46.187353952804 | 46.187353952804, 3.3981016188026 | 08:00 | 08:00 | |
| A0M5P8 | 4 | RUE DE CHARPIGNY | SAINT REMY EN ROLLAT | 03110 | 03258 | 3.3816715357206 | 46.186059807699 | 46.186059807699, 3.3816715357206 | 08:00 | 08:00 | |
| A0M5P4 | 26 | RUE DU GRAND CHAMP | SAINT REMY EN ROLLAT | 03110 | 03258 | 3.3878037802277 | 46.181246061693 | 46.181246061693, 3.3878037802277 | 08:00 | 08:00 | |
| A0M5P9 | RUE DE VENDAT | SAINT REMY EN ROLLAT | 03110 | 03258 | 3.3991031388958 | 46.206477819063 | 46.206477819063, 3.3991031388958 | 08:00 | 08:00 | ||
| A0M5R5 | 2 | RUE DU BEL AIR | VENDAT | 03110 | 03304 | 3.3163347263161 | 46.129607406263 | 46.129607406263, 3.3163347263161 | 08:00 | 08:00 | |
| A0M5O4 | 26 | A | RUE DES LANDES | VENDAT | 03110 | 03304 | 3.3510792849659 | 46.167234642117 | 46.167234642117, 3.3510792849659 | NC | NC |
| A0M5P1 | 34 | RUE DE BROUT VERNET | VENDAT | 03110 | 03304 | 3.3232810987332 | 46.125948801881 | 46.125948801881, 3.3232810987332 | 08:00 | 08:00 | |
| A0M5R7 | 32 | RUE CAPITAINE SELVEZ | VENDAT | 03110 | 03304 | 3.3356899217611 | 46.174069965421 | 46.174069965421, 3.3356899217611 | 08:00 | 08:00 | |
| B0H6A2 | CHEMIN DE CHAMPOUX | VENDAT | 03110 | 03304 | 3.3053855012912 | 46.10676744742 | 46.10676744742, 3.3053855012912 | 08:00 | NC | ||
| A0M5V8 | LIEU DIT LE BOURG | ANDELAROCHE | 03120 | 03004 | 3.7485170591242 | 46.2551941574 | 46.2551941574, 3.7485170591242 | NC | 08:00 | ||
| A3K7S7 | PLACE DES VICTOIRES | ARFEUILLES | 03120 | 03006 | 3.7281491960809 | 46.15623349075 | 46.15623349075, 3.7281491960809 | NC | NC | ||
| A0M5S8 | LIEU DIT LA CROIX DU VERGER | ARFEUILLES | 03120 | 03006 | 3.7595847047595 | 46.139289967084 | 46.139289967084, 3.7595847047595 | NC | NC | ||
| A0M5S6 | LIEU DIT VECLOITRE | ARFEUILLES | 03120 | 03006 | 3.7096458704902 | 46.131780599052 | 46.131780599052, 3.7096458704902 | NC | NC | ||
| A0M5S7 | LIEU DIT LES BIEFS | ARFEUILLES | 03120 | 03006 | 3.7958600477716 | 46.116599187936 | 46.116599187936, 3.7958600477716 | NC | NC | ||
| A0M5V0 | LE BOURG | BARRAIS BUSSOLLES | 03120 | 03017 | 3.7157442032166 | 46.291080858489 | 46.291080858489, 3.7157442032166 | NC | NC | ||
| A0M5S9 | LIEU DIT BOURG | BILLEZOIS | 03120 | 03028 | 3.5727770226128 | 46.210126500671 | 46.210126500671, 3.5727770226128 | NC | 08:00 | ||
| A0M5T0 | LE BOURG | CHATELUS | 03120 | 03068 | 3.7343441432264 | 46.19242629954 | 46.19242629954, 3.7343441432264 | 09:00 | 08:00 | ||
| A0M5T1 | LE BOURG | DROITURIER | 03120 | 03105 | 3.7186175511899 | 46.229930606286 | 46.229930606286, 3.7186175511899 | NC | 08:00 | ||
| A0M5S3 | LIEU DIT BOURG | ISSERPENT | 03120 | 03131 | 3.60833023481 | 46.162560410065 | 46.162560410065, 3.60833023481 | NC | 08:00 | ||
| A0M5T2 | CHEZ GADET | ISSERPENT | 03120 | 03131 | 3.651542772544 | 46.143525329777 | 46.143525329777, 3.651542772544 | NC | 08:00 | ||
| A6B4C7 | ZONE D AMENAGEMENT CONCERTE PRES DE LA GRANDE ROUT | LAPALISSE | 03120 | 03138 | 3.6120041070101 | 46.245478930383 | 46.245478930383, 3.6120041070101 | 09:00 | 08:00 | ||
| A0M5U6 | 45 | AVENUE PASTEUR | LAPALISSE | 03120 | 03138 | 3.6440826920231 | 46.250543243384 | 46.250543243384, 3.6440826920231 | 09:00 | 09:00 | |
| A0M5U1 | 41 | RUE DE VERDUN | LAPALISSE | 03120 | 03138 | 3.6238765643661 | 46.256512923961 | 46.256512923961, 3.6238765643661 | 09:00 | 09:00 | |
| A0M5T7 | 22 | AVENUE CHARLES DE GAULLE | LAPALISSE | 03120 | 03138 | 3.6341171132574 | 46.245686202723 | 46.245686202723, 3.6341171132574 | 09:00 | 09:00 | |
| A0M5T8 | AVENUE DU 8 MAI 1945 | LAPALISSE | 03120 | 03138 | 3.621559010649 | 46.247327789815 | 46.247327789815, 3.621559010649 | NC | 08:00 | ||
| A0M5U5 | RUE ROOSEVELT | LAPALISSE | 03120 | 03138 | 3.6363257435513 | 46.248369416687 | 46.248369416687, 3.6363257435513 | 09:00 | 09:00 | ||
